枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)Ghostzapper 母)Perfect Moment/Dazzling Falls (外)エイシンカリバーン 牡2 鹿毛 川村禎(栗 | 55.0 和田 竜二 | 6着 11.6(4) 1.52.3(1.5) S追34.5 468(-) 00000509 48.77-43.75-47.7516.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
2 | 2 | 父)メイショウサムソン 母)アドマイヤベリー/ダンスインザダーク メイショウリンクス 牡2 鹿毛 西浦勝(栗 | 55.0 幸 英明 | 3着 22.9(5) 1.51.8(1) S差34.1 492(-) 00000706 53.37-42.83-46.8320.20 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
3 | 3 | 父)サムライハート 母)ハセノマジョラム/ヘクタープロテクター ゴーオンハート 牡2 黒鹿毛 天間昭(美 | 55.0 酒井 学 | 5着 106(9) 1.52.3(1.5) S先34.7 452(-) 00000305 48.77-41.91-45.9114.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
4 | 4 | 父)ディープインパクト 母)ラヴズオンリーミー/Storm Cat リアルスティール 牡2 鹿毛 矢作芳(栗 | 55.0 福永 祐一 | 1着 1.2(1) 1.50.8(0.6) S差33.3 498(-) 00000503 62.55-40.99-44.9927.54 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
5 | 5 | 父)エンパイアメーカー 母)ヒンギス/マンハッタンカフェ ペプチドホープフル 牡2 鹿毛 吉村圭(栗 | 55.0 W.ビュイック | 4着 34.5(6) 1.52.1(1.3) S先34.8 542(-) 00000202 50.61-39.15-43.1513.77 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
6 | 6 | 父)ハービンジャー 母)スタンドオンエンド/End Sweep リベレーター 牡2 鹿毛 高橋亮(栗 | 55.0 四位 洋文 | 2着 6.5(2) 1.51.4(0.6) S差33.7 484(-) 00000906 57.04-42.83-46.8323.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 7 | 父)エンパイアメーカー 母)エリモハルカ/ナリタトップロード テイエムゴーケツ 牡2 鹿毛 鈴木孝(栗 | 55.0 松山 弘平 | 9着 85.7(8) 1.53.0(2.2) S逃35.8 520(-) 00000101 42.35-38.24-42.244.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.1% |
8 | 8 | 父)ダイワメジャー 母)エルテアトロ/キングカメハメハ ロードアルティスタ 牡2 鹿毛 高野友(栗 | 55.0 川田 将雅 | 8着 7.2(3) 1.53.0(2.2) S差35.5 476(-) 00000403 42.35-40.99-44.997.34 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
8 | 9 | 父)オンファイア 母)ユウキビバ/フォーティナイナー ユウキエナージー 牝2 黒鹿毛 服部利(栗 | 54.0 国分 優作 | 7着 82.5(7) 1.52.3(1.5) S差34.6 462(-) 00000806 46.77-44.63-48.6315.41 | ◎ | | ◎ | 12/06阪晴 芝2000良 新馬 国分優54 S- 9ト6番 458(-)0
アダム(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 8.7% |
[参考レース数 ] 120 | |
[脚質別の勝率] 逃:12% 先:8% 差:10% 追:6% |
[ペース] S:42% M:43% H:14% |