枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)スクリーンヒーロー 母)ニホンピロアブミ/コマンダーインチーフ ニホンピロヒーロー 牡2 黒鹿毛 大橋勇(栗 | 54.0 和田 竜二 | 10着 13.8(5) 1.29.9(3) M差39.4 444(-) 00000707 24.07-31.44-22.44-33.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
2 | 2 | 父)エンパイアメーカー 母)タカラグリーン/タマモクロス パワーポケット 牡2 黒鹿毛 二ノ宮(美 | 54.0 菱田 裕二 | 5着 11.6(4) 1.28.5(1.6) M差38.1 512(-) 00000707 40.48-30.27-21.27-18.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
3 | 3 | 父)カンパニー 母)カントリースタイル/リンドシェーバー ダンカン 牡2 鹿毛 中尾秀(栗 | 54.0 秋山 真一郎 | 9着 20.8(7) 1.29.6(2.7) M後38.5 448(-) 00001212 27.58-38.47-29.47-22.93 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
4 | 4 | 父)ワイルドラッシュ 母)エクボ/リンドシェーバー エーティーミラクル 牡2 黒鹿毛 湯窪幸(栗 | 54.0 太宰 啓介 | 11着 33.4(10) 1.30.5(3.6) M後39.7 464(-) 00000909 17.03-34.95-25.95-37.00 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
5 | 5 | 父)パイロ 母)サンクフル/Dynaformer スマートレジェンド 牡2 鹿毛 吉村圭(栗 | 54.0 武 豊 | 2着 4.9(2) 1.27.3(0.4) M先37.2 460(-) 00000303 54.55-26.75-17.75-7.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
5 | 6 | 父)ワイルドラッシュ 母)マチカネチコウヨレ/Deputy Minister ゲットクローサー 牝2 青鹿毛 吉田直(栗 | 54.0 北村 友一 | 8着 4.9(3) 1.29.1(2.2) M追38.4 522(-) 00000909 33.45-33.78-24.78-21.76 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 7 | 父)エンパイアメーカー 母)キクノディアナ/アドマイヤベガ キクノコール 牡2 鹿毛 吉田直(栗 | 54.0 幸 英明 | 4着 29.9(9) 1.28.4(1.5) M差38.1 464(-) 00000505 41.65-29.09-20.09-18.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 8 | 父)ストーミングホーム 母)スノーアード/バブルガムフェロー テイエムオタカラ 牝2 鹿毛 浜田多(栗 | ▲51.0 松若 風馬 | 12着 126.2(12) 1.31.0(4.1) M後40.2 418(-) 00000909 5.17-40.48-31.48-43.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
7 | 9 | 父)Tiz Wonderful 母)Greer Lynn/Speightstown (外)ワンダフルラスター 牡2 鹿毛 音無秀(栗 | 54.0 浜中 俊 | 1着 2.2(1) 1.26.9(0.4) M逃37.0 516(-) 00000101 59.24-24.40-15.40-5.34 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
7 | 10 | 父)シンボリクリスエス 母)バイリンガル/Deputy Minister グロリアバローズ 牡2 鹿毛 清水久(栗 | 54.0 松山 弘平 | 3着 27.9(8) 1.27.7(0.8) M先37.7 520(-) 00000202 49.86-25.58-16.58-13.55 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 11 | 父)サウスヴィグラス 母)カイロローズ/Sadler’s Wells ワンダースパイア 牡2 青鹿毛 小崎憲(栗 | 54.0 福永 祐一 | 6着 14.3(6) 1.28.6(1.7) M先38.5 460(-) 00000303 39.31-26.75-17.75-22.93 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
8 | 12 | 父)ショウナンカンプ 母)ハルエサン/ジョリーズヘイロー クールテンゼン 牡2 鹿毛 目野哲(栗 | 54.0 国分 優作 | 7着 57.1(11) 1.28.7(1.8) M差38.2 474(-) 00000606 38.14-31.44-22.44-19.41 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
[参考レース数 ] 733 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:6% H:94% |