枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ブラックタイド 母)フラワーアーチ/Nashwan ティーアイアーチ 牝2 黒鹿毛 奥村武(美 | 54.0 柴山 雄一 | 15着 122.6(14) 1.39.7(1.8) S後35.7 418(-) 00161314 30.73-49.09-49.09-0.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
1 | 2 | 父)ハービンジャー 母)コイウタ/フジキセキ ハーモニックソウル 牝2 鹿毛 大和田(美 | 54.0 内田 博幸 | 7着 7.3(3) 1.38.6(0.7) S逃35.5 470(-) 00010101 42.28-39.64-39.641.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
2 | 3 | 父)ハーツクライ 母)ロイヤルティアラ/ノーザンテースト ロイヤルスピリッツ 牝2 鹿毛 二ノ宮(美 | 54.0 蛯名 正義 | 4着 2.9(1) 1.38.6(0.7) S追34.3 502(-) 00151515 42.28-52.24-52.2414.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)スウィフトカレント 母)シャインプレジャー/アグネスデジタル クートネイ 牝2 鹿毛 伊藤圭(美 | 54.0 柴田 大知 | 8着 43.3(12) 1.38.8(0.9) S先35.4 468(-) 00050505 40.18-42.79-42.792.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)ダイワメジャー 母)オレンジジェラート/トニービン ダイワバース 牡2 黒鹿毛 池上昌(美 | 55.0 丸田 恭介 | 11着 22.7(9) 1.38.9(1) S差35.2 466(-) 00090909 41.13-44.11-44.115.25 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 6 | 父)タイキシャトル 母)トウカイエンゼル/ダンスインザダーク ディアエスタード 牡2 鹿毛 松永康(美 | 55.0 後藤 浩輝 | 3着 11.5(4) 1.38.5(0.6) S先35.0 486(-) 00050505 45.33-42.01-42.017.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
4 | 7 | 父)メイショウサムソン 母)サーストンフラッグ/ノーアテンシヨン ミヤギサムソン 牝2 鹿毛 粕谷昌(美 | ▲51.0 井上 敏樹 | 16着 170.7(15) 1.40.8(2.9) S後36.2 446(-) 00131616 13.17-60.87-60.87-5.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)アドマイヤムーン 母)ヴェルヴェットレディ/Nashwan フォアニーム 牝2 栗毛 木村哲(美 | 54.0 北村 宏司 | 10着 26.6(10) 1.38.8(0.9) S差35.1 480(-) 00090909 40.18-45.94-45.946.12 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)ソングオブウインド 母)サニートウショウ/サニーブライアン ヴァルルトウショウ 牝2 黒鹿毛 小桧山(美 | 54.0 武士沢 友治 | 13着 234.2(16) 1.39.5(1.6) S先36.1 464(-) 00050507 32.83-42.79-42.79-4.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
5 | 10 | 父)スニッツェル 母)スナップショット/サンデーサイレンス ヤングマンパワー 牡2 黒鹿毛 手塚貴(美 | 55.0 松岡 正海 | 1着 11.9(6) 1.37.9(0.3) S差34.1 524(-) 00110909 51.63-45.16-45.1616.80 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 11 | 父)ウォーエンブレム 母)クロノロジスト/クロフネ ウォークロニクル 牝2 青鹿毛 鹿戸雄(美 | 54.0 横山 典弘 | 2着 13.4(8) 1.38.2(0.3) S追34.3 410(-) 00111212 46.48-48.04-48.0414.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 12 | 父)ディープインパクト 母)ピンクカメオ/フレンチデピュティ ピンクシャンパン 牝2 鹿毛 国枝栄(美 | 54.0 戸崎 圭太 | 14着 4.9(2) 1.39.6(1.7) S後35.6 418(-) 00141313 31.78-49.09-49.090.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
7 | 13 | 父)テレグノシス 母)ニシノカイシンゲキ/サクラバクシンオー ニシノフクオトコ 牡2 芦毛 斎藤誠(美 | ▲52.0 石川 裕紀人 | 5着 33.3(11) 1.38.6(0.7) S先35.4 470(-) 00020202 38.28-44.34-44.342.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
7 | 14 | 父)キングヘイロー 母)プリティーメアー/ホリスキー ハヤブサライデン 牡2 鹿毛 菊川正(美 | 55.0 三浦 皇成 | 6着 12.1(7) 1.38.6(0.7) S差35.0 462(-) 00050807 44.28-43.06-43.067.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
8 | 15 | 父)ハーツクライ 母)ホーリーグレイル/ブライアンズタイム ワキノハガクレ 牡2 黒鹿毛 清水久(栗 | 55.0 柴田 善臣 | 12着 11.8(5) 1.38.9(1) S先35.7 418(-) 00020202 41.13-38.86-38.860 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 16 | 父)クロフネ 母)フェリアード/ステートリードン クインズエキシート 牡2 芦毛 田島俊(美 | 55.0 吉田 豊 | 9着 70.1(13) 1.38.8(0.9) S先35.5 472(-) 00040404 42.18-39.91-39.912.10 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 563 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
[ペース] S:12% M:45% H:43% |