枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝2000〜 芝2400 〜芝3600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ネオユニヴァース 母)ファーストバイオリン/Dixieland Band サウンズオブアース 牡3 黒鹿毛 藤岡健(栗 | 57.0 浜中 俊 | 11着 77.2(11) 2.25.8(1.2) H先35.3 494(-4) 03040403 101.5218.878.8712.64 | | ○ | ▲ | 05/10京晴 芝2200良 京都新GII 浜中俊56 2.11.2A H差35.3 18ト11番8 498(0)6
ハギノ(0.2) 10090907 114.4429.8021.8012.64 | 04/19阪晴 芝2000良 500万下 福永祐56 2.03.0@ S差33.8 8ト3番1 498(-6)3
ストロヘ(0) 05050505 76.27-21.57-27.5723.84 | 03/22阪晴 芝2000良 オープン M.デム56 2.01.8B M先35.9 12ト2番3 504(+2)3
アドマ(0.4) 05050404 86.085.41-0.586.67 | 02/22京晴 芝2000良 未勝利 C.デム56 2.02.1@ S差35.4 16ト4番1 502(+10)1
アドマ(0.1) 04040707 85.260.02-5.9711.23 | 11/16京晴 芝1800良 未勝利 M.デム55 1.50.2C S差35.0 16ト12番1 492(-2)3
シンガ(0.7) 00000908 70.84-17.97-21.9712.82 | 00020401 2-2-1-2 2-1-1-1 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
1 | 2 | 父)ハーツクライ 母)ヴァーチュ/タイキシャトル ワンアンドオンリー 牡3 黒鹿毛 橋口弘(栗 | 57.0 横山 典弘 | 1着 5.6(3) 2.24.6(0.1) H差34.0 482(+4) 05050605 109.6018.208.2021.40 | | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 横山典57 1.59.9C M追34.3 18ト1番4 478(-6)1
イスラホ(0.3) 18181712 106.0211.355.3520.66 | 03/09山晴 芝2000良 報知杯GII 横山典56 2.01.4A S差35.5 13ト11番4 484(+10)1
トゥザ(0) 10100808 91.787.121.1210.65 | 12/21阪曇 芝2000稍 ラジオGIII C.ルメ55 2.04.3@ S差34.8 16ト1番7 474(+8)3
アズマ(0.2) 09080808 68.53-21.44-27.4415.98 | 11/16東晴 芝1800良 東京スGIII 横山典55 1.46.3E S差33.7 15ト7番8 466(-8)3
イスラホ(0.4) 00060808 106.555.831.8324.72 | 10/26京晴 芝1800稍 オープン 国分優55 1.48.4A M差35.2 9ト4番6 474(+6)3
デリッ(0) 00000504 91.694.270.2711.41 | 00000601 2-3-0-3 1-1-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
2 | 3 | 父)ブラックタイド 母)スリースノーグラス/グラスワンダー マイネルフロスト 牡3 芦毛 高木登(美 | 57.0 松岡 正海 | 3着 108(12) 2.24.9(0.3) H差34.2 484(-2) 07090706 107.5817.527.5220.05 | | | | 05/03東晴 芝2400良 テレビGII 柴田大56 2.26.7E S先34.7 18ト3番3 486(0)10
ショウナ(0.2) 03030503 93.457.02-2.9716.43 | 03/29阪晴 芝1800良 毎日杯GIII 柴田大56 1.46.7@ M差34.6 14ト1番5 486(0)1
エイシン(0) 00000709 102.2010.396.3915.80 | 02/24東晴 芝1800良 共同通GIII 三浦皇56 1.48.6C S追33.3 14ト12番7 486(+4)3
イスラホ(0.5) 00060811 87.49-17.09-21.0928.58 | 12/21阪曇 芝2000稍 ラジオGIII 三浦皇55 2.04.7F S先35.5 16ト15番9 482(+8)8
ワンアン(0.4) 02030302 65.26-18.99-24.9910.26 | 08/31函雨 芝1800不 札幌2宏III 三浦皇54 2.03.1D H先45.0 14ト10番1 474(-4)6
レッド(3.4) 11100204 -19.15-21.64-25.64-73.50 | 00050101 3-0-0-4 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 8.4% |
2 | 4 | 父)アドマイヤドン 母)ロイヤルカード/サンデーサイレンス アドマイヤデウス 牡3 栗毛 橋田満(栗 | 57.0 岩田 康誠 | 7着 66.8(10) 2.25.1(0.5) H差34.2 470(+6) 09121009 106.2316.176.1720.05 | | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 岩田康57 2.00.2H M差35.1 18ト6番7 464(-6)8
イスラホ(0.6) 10090708 103.5715.439.4314.13 | 03/22阪晴 芝2000良 オープン 岩田康56 2.01.4@ M追34.9 12ト3番2 470(0)1
ウインフ(0.2) 08091111 89.350.50-5.4914.85 | 02/22小晴 芝2000良 500万下 丸山元56 1.59.6@ S先34.7 9ト1番1 470(-2)1
シャンハ(0.3) 04040303 91.114.38-1.6112.72 | 02/01京晴 芝2400良 500万下 和田竜56 2.26.8B M先34.4 13ト9番4 472(+4)5
ヤマノウ(0.1) 09100403 94.775.85-4.1418.92 | 12/15阪晴 芝2000良 未勝利 岩田康55 2.04.5@ S先35.2 14ト6番1 468(-2)1
ロード(0) 05040405 62.01-24.17-30.1712.18 | 00040201 3-1-2-1 3-1-0-1 0-0-1-0 0-0-0-0 8.4% |
3 | 5 | 父)キングカメハメハ 母)トゥザヴィクトリー/サンデーサイレンス トゥザワールド 牡3 鹿毛 池江泰(栗 | 57.0 川田 将雅 | 5着 3.9(2) 2.25.0(0.4) H差34.1 516(+6) 11101009 106.9116.176.1720.73 | ○ | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 川田将57 1.59.8A M先35.2 18ト17番1 510(-8)10
イスラホ(0.2) 03030303 106.8319.5113.5113.32 | 03/09山晴 芝2000良 報知杯GII 川田将56 2.01.4@ S差35.7 13ト10番1 518(-2)2
ワンアン(0) 07070604 91.788.762.769.02 | 01/25京晴 芝2000良 オープン 川田将56 2.00.0@ S差33.6 9ト8番1 520(+14)2
ミヤビ(0.2) 06060504 102.402.47-3.5225.93 | 11/09京晴 芝1800良 500万下 川田将55 1.46.5@ H先35.5 13ト4番2 506(-4)4
シャド(0.3) 00000302 104.7220.4816.488.24 | 10/19京曇 芝1800良 未勝利 川田将55 1.51.3@ S差34.4 8ト5番1 510(+2)1
キラノカ(0.1) 00000505 60.76-33.54-37.5418.31 | 00030300 4-2-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
3 | 6 | 父)シンボリクリスエス 母)メジロシャレード/マンハッタンカフェ ショウナンラグーン 牡3 黒鹿毛 大久保(美 | 57.0 吉田 豊 | 6着 32(9) 2.25.1(0.5) H追33.9 476(-2) 16171612 106.2314.154.1522.08 | | | | 05/03東晴 芝2400良 テレビGII 吉田豊56 2.26.5@ S追33.8 18ト11番10 478(+6)1
ワールト(0) 14141313 94.802.30-7.6922.49 | 04/05山晴 芝2200稍 500万下 吉田豊56 2.16.0B S差34.8 16ト3番2 472(-16)2
トーセン(0.3) 09091009 81.49-6.72-14.7216.21 | 03/16山晴 芝2000良 500万下 吉田豊56 2.04.0A S追34.7 14ト4番4 488(+2)1
シャド(0) 08091112 70.58-20.60-26.6017.18 | 02/23東晴 芝2000良 500万下 吉田豊56 2.02.4B S追33.4 10ト10番10 486(-10)1
ヴォル(0.2) 00101010 82-19.34-25.3427.34 | 01/19山晴 芝2000良 京成杯GIII 吉田豊56 2.02.5L M先38.0 16ト5番15 496(+2)14
プレイ(1.4) 04040303 82.8118.5412.54-9.73 | 00010303 2-1-2-2 1-1-2-1 1-0-0-0 0-0-0-0 8.7% |
4 | 7 | 父)スペシャルウィーク 母)ハナノメガミ/サクラユタカオー ウインフルブルーム 牡3 栗毛 宮本博(栗 | 57.0 柴田 大知 | 着 -() (-144.6) H - -(-) 00000000 0000 | | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 柴田大57 1.59.9B M逃35.6 18ト18番8 488(-2)13
イスラホ(0.3) 01010101 106.0221.9615.9610.06 | 03/22阪晴 芝2000良 オープン 柴田大56 2.01.6A M先35.9 12ト12番1 490(-4)3
アドマ(0.2) 03030303 87.727.041.046.67 | 01/12京晴 芝1600良 日刊スGIII 和田竜56 1.33.9A S先34.0 13ト1番2 494(+4)2
ミッキー(0.1) 00000202 98.75-0.39-0.3919.15 | 12/15山晴 芝1600良 朝日杯GI 和田竜55 1.34.9B H先35.8 16ト14番5 490(-4)5
アジア(0.2) 00020503 83.154.204.20-1.05 | 11/30阪晴 芝1600良 500万下 和田竜55 1.33.9@ S逃34.2 12ト3番2 494(+2)5
アズマ(0.5) 00000101 104.925.065.0619.85 | 03040000 2-3-2-0 0-1-1-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
4 | 8 | 父)キングカメハメハ 母)スズカローラン/サンデーサイレンス スズカデヴィアス 牡3 黒鹿毛 橋田満(栗 | 57.0 酒井 学 | 9着 204.7(15) 2.25.4(0.8) H差34.4 490(0) 11101009 104.2115.505.5018.71 | | ▲ | △ | 05/10京晴 芝2200良 京都新GII 酒井学56 2.11.4E H差35.4 18ト6番9 490(+4)7
ハギノ(0.4) 06060807 112.9729.0621.0611.90 | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI A.シュ57 2.00.5M M後35.1 18ト9番14 486(0)8
イスラホ(0.9) 14121414 101.1212.986.9814.13 | 03/02阪曇 芝2200良 オープン D.バル56 2.17.6@ S先34.1 7ト2番4 486(+2)1
ワールト(0) 04030305 65.00-27.93-35.9320.93 | 02/08小晴 芝2000稍 未勝利 藤岡佑56 2.02.4@ S先36.2 17ト11番6 484(+6)5
カレンウ(0.3) 09090202 72.74-2.07-8.070.81 | 01/06京晴 芝2000良 新馬 福永祐56 2.05.4F S追34.9 11ト11番4 478(-)5
グット(1.4) 08080909 58.32-30.99-36.9915.32 | 00020101 2-0-0-3 2-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 7.1% |
5 | 9 | 父)ゼンノロブロイ 母)ブレッシング/マルゼンスキー アズマシャトル 牡3 鹿毛 加用正(栗 | 57.0 松山 弘平 | 15着 270.4(17) 2.26.7(2.1) H後35.4 488(+2) 13151315 95.4513.483.4811.97 | | | | 05/10京晴 芝2200良 京都新GII 松山弘56 2.12.7L H差36.4 18ト14番6 486(+2)11
ハギノ(1.7) 13121009 103.3826.8518.854.52 | 03/29阪晴 芝1800良 毎日杯GIII 松山弘56 1.46.9D M差34.8 14ト6番2 484(-4)5
マイネル(0.2) 00000809 100.3610.396.3913.97 | 03/09山晴 芝2000良 報知杯GII 松山弘56 2.02.1E S差36.2 13ト7番5 488(+4)5
トゥザ(0.7) 07070808 86.077.121.124.94 | 12/21阪曇 芝2000稍 ラジオGIII 松山弘55 2.04.5A S差35.1 16ト12番8 484(-2)6
ワンアン(0.2) 07080805 66.90-20.63-26.6313.53 | 11/30阪晴 芝1600良 500万下 松山弘55 1.34.4A S追33.6 12ト11番3 486(-4)2
ウインフ(0.5) 00000909 99.73-6.36-6.3626.09 | 00000501 1-2-0-3 0-1-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
5 | 10 | 父)ディープインパクト 母)クロウキャニオン/フレンチデピュティ ベルキャニオン 牡3 鹿毛 堀宣行(美 | 57.0 戸崎 圭太 | 8着 18.5(6) 2.25.2(0.6) H差34.5 474(0) 08070706 105.5617.527.5218.03 | | | | 05/10東晴 芝2000良 オープン 戸崎圭56 2.01.0@ M差33.6 14ト9番1 474(-2)1
キネオヘ(0.1) 00080808 93.43-6.27-12.2725.70 | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 福永祐57 2.00.1F M追34.5 18ト10番13 476(0)2
イスラホ(0.5) 15151716 104.3911.355.3519.03 | 03/23山晴 芝1800良 フジテGII 福永祐56 1.49.2E M追35.5 15ト3番2 476(-4)6
ロサギ(0.8) 09091211 82-2.43-6.438.43 | 02/24東晴 芝1800良 共同通GIII 福永祐56 1.48.3A S差33.1 14ト2番3 480(+2)1
イスラホ(0.2) 00060607 90.24-16.17-20.1730.41 | 12/22山晴 芝2000良 オープン R.ムー55 2.02.1A M追36.5 17ト7番1 478(0)2
エアアン(0.1) 11121213 84.077.791.792.28 | 00010303 2-3-0-2 2-2-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
6 | 11 | 父)タニノギムレット 母)ハッピーペインター/トニービン ハギノハイブリッド 牡3 栗毛 松田国(栗 | 57.0 C.ウィリアムズ | 13着 20.7(7) 2.25.9(1.3) H後34.8 446(-2) 13131312 100.8414.834.8316.01 | △ | ◎ | ◎ | 05/10京晴 芝2200良 京都新GII 秋山真56 2.11.0@ H差34.7 18ト3番3 448(+4)2
サウンス(0.2) 10111009 115.9226.8518.8517.06 | 04/26東晴 芝2300良 500万下 三浦皇56 2.20.1@ H差34.8 11ト6番1 444(0)1
フェステ(0.5) 09080808 89.794.13-4.8614.65 | 03/29中晴 芝2200良 500万下 菱田裕56 2.16.5A S先35.3 13ト7番2 444(+2)2
ワールト(0.2) 06050507 72.38-11.48-19.4811.87 | 02/24東晴 芝1800良 共同通GIII 藤岡佑56 1.48.9E S追33.5 14ト1番9 442(-8)5
イスラホ(0.8) 00060912 84.74-18.00-22.0026.75 | 01/05京晴 芝2000良 500万下 C.ルメ56 2.00.3A H差33.5 8ト8番4 450(0)1
サトノロ(0.2) 07070505 99.95-0.78-6.7826.74 | 00020403 3-2-0-4 3-2-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
6 | 12 | 父)メイショウボーラー 母)ローレルシャイン/コマンダーインチーフ エキマエ 牡3 鹿毛 中川公(美 | 57.0 江田 照男 | 着 117(13) (-144.6) BH - 496(-2) 01010100 0000 | | | | 02/22東晴 ダ1600良 オープン 江田照56 1.37.5@ BH先37.7 14ト11番12 502(0)7
メイショ(0.1) 00000202 96.1516.1622.16-6.01 | 01/19京晴 ダ1800良 500万下 浜中俊56 1.55.2@ BS逃37.4 12ト3番4 502(+8)5
ファイヤ(0) 01010101 61.62-24.64-20.642.26 | 12/22阪曇 ダ1800重 500万下 川須栄55 1.53.3B BH先39.2 16ト13番14 494(-2)5
メイショ(0.5) 03020202 67.32-4.64-0.64-12.03 | 12/08山晴 ダ1800良 500万下 柴山雄55 1.57.6K M先40.8 14ト2番10 496(+2)12
サトノス(1.8) 03020310 52.02-8.66-4.66-23.31 | 11/03東晴 芝1800良 500万下 江田照55 1.48.7L H後35.3 16ト6番15 494(+2)8
ピオネ(1.2) 00131414 84.57-1.49-5.4910.07 | 01050100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
7 | 13 | 父)フジキセキ 母)イスラコジーン/Cozzene イスラボニータ 牡3 黒鹿毛 栗田博(美 | 57.0 蛯名 正義 | 2着 2.7(1) 2.24.7(0.1) H先34.3 468(+6) 03030302 108.9319.549.5419.38 | ◎ | △ | △ | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 蛯名正57 1.59.6@ M差34.6 18ト2番2 462(0)3
トゥザ(0.2) 08080704 108.4616.2510.2518.21 | 02/24東晴 芝1800良 共同通GIII 蛯名正57 1.48.1@ S先33.2 14ト7番1 462(+2)2
ベルキ(0.2) 00040304 94.07-11.62-15.6229.69 | 11/16東晴 芝1800良 東京スGIII 蛯名正55 1.45.9@ S先34.1 15ト1番2 460(0)5
プレイ(0) 00030303 110.2113.159.1521.06 | 10/19東曇 芝1800良 オープン 蛯名正56 1.49.6@ M先34.0 12ト2番3 460(+2)2
ウインフ(0.2) 00050404 78.33-19.83-23.8322.17 | 08/25新晴 芝1600良 新潟2宏III 蛯名正54 1.35.0A S追33.7 18ト3番4 458(-4)3
ハープ(0.5) 00001213 69.50-27.57-27.5717.07 | 00030201 5-1-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.6% |
7 | 14 | 父)キングカメハメハ 母)タガノグラマラス/スペシャルウィーク タガノグランパ 牡3 鹿毛 松田博(栗 | 57.0 菱田 裕二 | 4着 230.3(16) 2.24.9(0.3) H先34.4 478(+10) 05050403 107.5818.878.8718.71 | | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 石橋脩57 2.01.3P M後35.8 18ト12番16 468(-4)15
イスラホ(1.7) 11121414 94.6012.176.178.43 | 03/22中晴 芝1400良 中日スGIII 福永祐56 1.21.2@ H追35.0 18ト13番1 472(-2)1
サトノル(0) 00001315 97.759.2713.274.48 | 03/01阪小 芝1600良 アーリGIII 岩田康56 1.34.6A M先35.0 10ト6番3 474(-8)2
ミッキー(0.6) 00000202 99.657.927.9211.72 | 01/25中晴 芝1400良 500万下 菱田裕56 1.21.0@ M差33.8 14ト4番1 482(+2)1
コスモク(0.2) 00000705 100.18-2.841.1519.02 | 01/12京晴 芝1600良 日刊スGIII 北村友56 1.34.5B S差33.8 13ト2番5 480(-6)1
ミッキー(0.7) 00000707 92.47-8.77-8.7721.24 | 00020202 3-1-1-2 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 4.6% |
7 | 15 | 父)ディープインパクト 母)エリモピクシー/ダンシングブレーヴ サトノルパン 牡3 黒鹿毛 村山明(栗 | 57.0 小牧 太 | 14着 148.7(14) 2.26.3(1.7) H後34.9 460(+6) 16151615 98.1512.802.8015.34 | | | | 05/11東晴 芝1600良 NHKマGI 武豊57 1.33.6H M差34.3 18ト8番4 454(+6)6
ミッキー(0.4) 00000607 106.969.659.6517.31 | 03/22中晴 芝1400良 中日スGIII 小牧太56 1.21.2A H追35.4 18ト6番3 448(-2)3
タガノ(0) 00001310 97.7514.1218.12-0.36 | 02/24東晴 芝1400良 500万下 小牧太56 1.22.0@ S追33.0 16ト9番1 450(-2)1
ウエスタ(0.3) 00001412 86.85-25.38-21.3828.23 | 02/09京晴 芝1800稍 きさらGIII 小牧太56 1.48.4E M追34.9 9ト4番3 452(-2)2
トーセン(0.8) 00000808 93.693.33-0.6614.36 | 12/22阪晴 芝1600稍 未勝利 小牧太55 1.35.7@ M追34.3 18ト3番1 454(-2)1
フォルシ(0.6) 00001413 90.08-9.07-9.0719.15 | 00010204 2-2-1-2 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.6% |
8 | 16 | 父)ステイゴールド 母)ディソサード/Dixieland Band レッドリヴェール 牝3 黒鹿毛 須貝尚(栗 | 55.0 福永 祐一 | 12着 8.5(4) 2.25.8(1.2) H後34.6 410(-8) 13131312 97.5210.670.6716.84 | ▲ | △ | ○ | 04/13阪曇 芝1600良 桜花賞GI 戸崎圭55 1.33.3A H追33.4 18ト12番2 418(0)2
ハープ(0) 00001315 111.152.982.9828.16 | 12/08阪曇 芝1600良 阪神ジGI 戸崎圭54 1.33.9@ H差34.1 18ト8番5 418(-8)3
ハープ(0) 00000808 102.922.192.1920.72 | 08/31函雨 芝1800不 札幌2宏III 岩田康54 1.59.7@ H差41.3 14ト1番2 426(+2)1
マイネク(0) 09100804 11.72-24.37-28.37-39.90 | 06/01阪曇 芝1600良 新馬 C.ウィ54 1.37.9@ S差33.3 5ト4番3 424(-)1
タイセイ(0.1) 00000303 61.38-47.64-47.6429.02 | | 00000301 3-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
8 | 17 | 父)ディープインパクト 母)アドマイヤキラメキ/エンドスウィープ トーセンスターダム 牡3 黒鹿毛 池江泰(栗 | 57.0 武 豊 | 16着 11(5) 2.28.1(3.5) H先37.9 482(-4) 02020201 86.0220.8910.89-4.87 | | | | 04/20山曇 芝2000良 皐月賞GI 武豊57 2.00.3J M先35.5 18ト7番3 486(-4)11
イスラホ(0.7) 05050507 102.7617.8811.8810.87 | 02/09京晴 芝1800稍 きさらGIII 武豊56 1.47.6@ M差34.7 9ト1番2 490(+10)1
バント(0) 00000505 101.028.824.8216.19 | 11/23京晴 芝2000良 オープン 武豊55 2.00.8@ M差33.6 9ト9番1 480(0)1
アグネ(0) 08080706 93.87-5.83-11.8325.71 | 10/20京雨 芝1800重 新馬 武豊55 1.52.6@ S先34.7 8ト4番1 480(-)1
リバー(0) 00000202 61.96-30.88-34.8816.85 | | 00020200 3-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
8 | 18 | 父)ディープインパクト 母)ペンカナプリンセス/Pivotal ワールドインパクト 牡3 鹿毛 友道康(栗 | 57.0 内田 博幸 | 10着 23.2(8) 2.25.6(1) H差34.9 500(+4) 09070706 102.8617.527.5215.34 | △ | | | 05/03東晴 芝2400良 テレビGII A.シュ56 2.26.5A S差34.2 18ト2番1 496(+2)7
ショウナ(0) 08060806 94.805.00-4.9919.80 | 03/29中晴 芝2200良 500万下 川須栄56 2.16.3@ S追34.6 13ト13番1 494(-2)1
ハギノ(0.2) 12121212 73.86-15.18-23.1817.04 | 03/02阪曇 芝2200良 オープン 浜中俊56 2.17.6A S先34.3 7ト4番1 496(-6)2
スズカ(0) 02020202 65.00-26.45-34.4519.45 | 02/01京晴 芝2400良 500万下 岩田康56 2.26.7A M差34.0 13ト2番1 502(-6)2
ヤマノウ(0) 05050707 95.443.83-6.1621.61 | 11/30阪晴 芝2000良 未勝利 岩田康55 2.02.0@ S先35.2 15ト8番1 508(+2)3
ダンテ(0.3) 03030403 82.45-3.73-9.7312.18 | 00030201 2-4-0-0 2-1-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0 5.8% |
[参考レース数 ] 176 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:7% 差:10% 追:6% |
[ペース] S:49% M:29% H:22% |