枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ネオユニヴァース 母)トキオリアリティー/Meadowlake ネオリアリズム 牡3 栗毛 堀宣行(美 | 56.0 戸崎 圭太 | 13着 3.3(2) 1.55.5(2.1) S差35.1 514(-) 00070809 24.30-63.79-67.7912.10 | ◎ | | | 02/10東晴 芝1600稍 新馬 F.ベリ56 S- 16ト4番 -(-)0
シング(0) 00000000 0000 | | | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
1 | 2 | 父)キングヘイロー 母)テディベア/ドクターデヴィアス ダークビア 牡3 黒鹿毛 相沢郁(美 | 56.0 津村 明秀 | 15着 92.5(15) 1.55.9(2.5) S後35.2 488(-) 00101214 20.64-66.54-70.5411.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
2 | 3 | 父)マヤノトップガン 母)サダムサウンドアイ/タイキシャトル サダムホノルアベイ 牡3 栗毛 田中剛(美 | 56.0 岩田 康誠 | 8着 53.6(14) 1.54.3(0.9) S先34.2 512(-) 00020305 35.29-61.04-65.0420.34 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
2 | 4 | 父)ディープインパクト 母)リーチフォーザムーン/Pulpit レッドソレイユ 牡3 鹿毛 藤沢和(美 | 56.0 G.ブノワ | 1着 3.1(1) 1.53.4(0.2) S差33.4 472(-) 00070704 43.53-60.13-64.1327.66 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
3 | 5 | 父)ケイムホーム 母)シェリーバレンシア/スピニングワールド シゲルトサ 牡3 鹿毛 伊藤正(美 | 56.0 後藤 浩輝 | 9着 39.5(10) 1.54.3(0.9) S差34.6 468(-) 00151601 35.29-57.38-61.3816.68 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
3 | 6 | 父)ネオユニヴァース 母)シングライクトーク/ノーザンテースト トーセンオーキッド 牝3 鹿毛 鈴木康(美 | 54.0 石橋 脩 | 4着 28(8) 1.53.8(0.4) S先33.7 472(-) 00040505 35.87-64.65-68.6524.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
4 | 7 | 父)グラスワンダー 母)プライムステージ/サンデーサイレンス ギンマクノヒロイン 牝3 栗毛 小島茂(美 | 54.0 北村 宏司 | 14着 27.5(7) 1.55.5(2.1) S後34.8 410(-) 00141214 20.30-70.14-74.1414.45 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
4 | 8 | 父)チチカステナンゴ 母)サファイヤコースト/サンデーサイレンス サンタンドレ 牡3 芦毛 藤原英(栗 | 56.0 浜中 俊 | 3着 5.6(3) 1.53.8(0.4) S先33.7 502(-) 00040505 39.87-61.04-65.0424.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
5 | 9 | 父)ハーツクライ 母)パドプロブレム/Dixieland Band マニエーテ 牝3 栗毛 戸田博(美 | 54.0 福永 祐一 | 11着 43.9(11) 1.55.4(2) S後34.9 438(-) 00071012 21.22-68.31-72.3113.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
5 | 10 | 父)コンデュイット 母)トーセンアモーレ/サンデーサイレンス レテルノアモーレ 牡3 鹿毛 牧光二(美 | 56.0 江田 照男 | 2着 48.6(12) 1.53.6(0.2) S逃33.9 476(-) 00010102 41.70-57.38-61.3823.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 11 | 父)キングカメハメハ 母)レディベローナ/サンデーサイレンス ゴールデンフェザー 牝3 栗毛 二ノ宮(美 | 54.0 松岡 正海 | 5着 50.9(13) 1.54.0(0.6) S先34.2 470(-) 00020202 34.04-61.90-65.9019.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 12 | 父)メイショウサムソン 母)ブリトマルティス/スペシャルウィーク ノーブルキャロル 牝3 鹿毛 水野貴(美 | ☆53.0 嶋田 純次 | 着 121.9(16) (-113.4) S - 418(-) 00040305 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 13 | 父)ディープインパクト 母)シーズインクルーデッド/Include ディープラヴ 牝3 鹿毛 久保田(美 | 54.0 大野 拓弥 | 6着 31.5(9) 1.54.2(0.8) S追33.3 490(-) 00151416 32.21-71.97-75.9728.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
7 | 14 | 父)コンデュイット 母)サンデーピクニック/サンデーサイレンス レッドボルゲーゼ 牡3 栗毛 鹿戸雄(美 | 56.0 三浦 皇成 | 7着 11.6(4) 1.54.3(0.9) S差33.9 460(-) 00110809 35.29-63.79-67.7923.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
8 | 15 | 父)ディープスカイ 母)ディアウィンク/タイトスポット サトノセレリティ 牡3 鹿毛 国枝栄(美 | 56.0 蛯名 正義 | 12着 15.1(5) 1.55.4(2) S差35.0 490(-) 00111009 25.22-63.79-67.7913.01 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
8 | 16 | 父)コンデュイット 母)フサイチディコルサ/サンデーサイレンス シークレットパス 牡3 芦毛 尾形和(美 | 56.0 田辺 裕信 | 10着 15.6(6) 1.54.5(1.1) S後33.9 454(-) 00111412 33.46-65.62-69.6223.09 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
[参考レース数 ] 480 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:10% 差:8% 追:6% |
[ペース] S:41% M:41% H:19% |