枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)アサクサデンエン 母)ヒシインパラ/フジキセキ ジャストサウンド 牡2 鹿毛 和田正(美 | 54.0 蛯名 正義 | 1着 28.4(7) 1.24.4(0.2) H先36.6 436(-) 00000302 54.75-10.42-6.42-18.81 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
1 | 2 | 父)サムライハート 母)アースウイザード/エイシンプレストン ダブルフラワー 牝2 栗毛 佐藤吉(美 | 54.0 柴田 大知 | 5着 80.3(16) 1.24.8(0.4) H先36.9 478(-) 00000504 49.86-11.64-7.64-22.49 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 3 | 父)トーセンダンス 母)クリノオードリー/ロドリゴデトリアーノ クリノツーイーソー 牡2 栗毛 伊藤伸(美 | ▲51.0 伴 啓太 | 3着 75.9(15) 1.24.6(0.2) H逃37.1 424(-) 00000101 46.30-12.29-8.29-25.39 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
2 | 4 | 父)ブラックタイド 母)テディベア/ドクターデヴィアス バトルトリープ 牝2 青鹿毛 伊藤大(美 | 54.0 伊藤 工真 | 14着 62.5(14) 1.26.6(2.2) H差38.3 428(-) 00000806 27.82-16.54-12.54-39.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
3 | 5 | 父)ダイワメジャー 母)トーセンカーニバル/コマンダーインチーフ トーセンビーライン 牡2 鹿毛 上原博(美 | 54.0 武士沢 友治 | 8着 11(4) 1.25.3(0.9) H追36.9 456(-) 00001111 43.74-17.76-13.76-22.49 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
3 | 6 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)ミュージックアワー/アグネスタキオン ダイワエキスパート 牡2 芦毛 鹿戸雄(美 | 54.0 北村 宏司 | 2着 1.7(1) 1.24.6(0.2) H追36.1 434(-) 00001111 52.30-18.99-14.99-12.69 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
4 | 7 | 父)カンパニー 母)ステルスエミオ/ブラックタイアフェアー ファインサム 牡2 鹿毛 小桧山(美 | ▲51.0 原田 和真 | 11着 125.5(18) 1.26.0(1.6) H後36.9 434(-) 00001617 29.17-31.88-27.88-22.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
4 | 8 | 父)チチカステナンゴ 母)ニシノブラッサム/サンデーサイレンス ニシノユウキ 牝2 芦毛 高木登(美 | 54.0 江田 照男 | 13着 20.2(5) 1.26.4(2) H後37.4 434(-) 00001617 30.27-25.11-21.11-28.61 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
5 | 9 | 父)スクリーンヒーロー 母)カウントオンミー/バブルガムフェロー ロッソマドンナ 牝2 青鹿毛 新開幸(美 | 54.0 田中 勝春 | 7着 8.4(3) 1.25.0(0.6) H追36.3 410(-) 00001414 47.41-21.44-17.44-15.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
5 | 10 | 父)チチカステナンゴ 母)オーディエンス/スペシャルウィーク セルメール 牡2 鹿毛 萩原清(美 | 54.0 横山 典弘 | 4着 7.2(2) 1.24.7(0.3) H差36.5 442(-) 00000806 51.08-15.32-11.32-17.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 11 | 父)バゴ 母)ヤマイチステルス/Touch Gold トップガン 牡2 黒鹿毛 和田雄(美 | 54.0 国分 恭介 | 15着 47.4(12) 1.26.7(2.3) H先39.0 476(-) 00000202 26.60-9.20-5.20-48.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
6 | 12 | 父)ジャングルポケット 母)サイレントラヴ/サンデーサイレンス ナンヨーディンプル 牝2 黒鹿毛 小笠倫(美 | 54.0 柴田 善臣 | 16着 36.5(10) 1.26.7(2.3) H先38.9 408(-) 00000306 26.60-10.42-6.42-46.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 13 | 父)マヤノトップガン 母)ロココスタイル/サンデーサイレンス テイア 牝2 鹿毛 尾関知(美 | 54.0 二本柳 壮 | 9着 31.6(8) 1.25.3(0.9) H先37.3 412(-) 00000504 43.74-12.87-8.87-27.38 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 14 | 父)サムライハート 母)ウィッティシズム/Barathea ミキノブシドウ 牡2 鹿毛 南田美(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 12着 51.5(13) 1.26.3(1.9) H後37.8 500(-) 00001111 31.50-18.99-14.99-33.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
7 | 15 | 父)アドマイヤムーン 母)アナスコール/Seeking the Gold ディベルティード 牡2 鹿毛 武井亮(美 | ▲51.0 石川 裕紀人 | 18着 89.9(17) 1.26.9(2.5) H先38.9 420(-) 00000506 18.15-18.41-14.41-47.42 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
8 | 16 | 父)アポロキングダム 母)ヒミノオトヒメ/コマンダーインチーフ アポロティンクル 牝2 黒鹿毛 堀井雅(美 | 54.0 吉田 豊 | 10着 41.7(11) 1.26.0(1.6) H差37.8 420(-) 00000806 35.17-15.32-11.32-33.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 17 | 父)クロフネ 母)グロリアスアーチ/サンデーサイレンス ポッドウェーブ 牝2 芦毛 斎藤誠(美 | 54.0 大野 拓弥 | 17着 32.1(9) 1.26.9(2.5) H後37.8 422(-) 00001614 24.15-26.33-22.33-33.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
8 | 18 | 父)アドマイヤムーン 母)ベストオブミー/ブライアンズタイム ムーンマジェスティ 牡2 栗毛 尾形充(美 | 54.0 内田 博幸 | 6着 21.7(6) 1.24.8(0.4) H追36.0 418(-) 00001414 49.86-22.66-18.66-11.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.8% |
[参考レース数 ] 233 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:7% 追:4% |
[ペース] S:1% M:24% H:75% |