枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝2000〜 芝2600 〜芝3600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ディープインパクト 母)サンストーン/Caerleon ストーンヘンジ 牡6 鹿毛 戸田博(美 | 57.0 松田 大作 | 8着 95.5(10) 2.44.0(1.5) S先36.4 502(-2) 04040305 76.62-0.11-11.117.74 | | | | 07/19函曇 芝2600良 500万下 黛弘人57 2.43.0J M差38.5 13ト2番12 504(-2)11
イントレ(1.6) 11120707 85.2220.809.80-4.57 | 06/28函晴 芝2600良 500万下 黛弘人57 2.42.9F S先37.0 11ト7番10 506(+6)9
エスペ(1.3) 05050406 85.8312.221.224.61 | 04/13福晴 芝2000良 500万下 村田一57 2.01.7K S後36.0 16ト10番13 500(-6)9
アウトオ(1.3) 13121113 85.646.530.535.11 | 12/14中晴 芝2200良 500万下 松田大57 2.16.7L H後37.0 18ト5番11 506(-2)12
テナシテ(1.9) 15141417 72.901.37-6.62-0.46 | 11/17福晴 芝2600良 500万下 松田大57 2.39.5C S先35.7 16ト15番13 508(+2)7
グラン(0.4) 05050202 102.4621.8210.8211.63 | 00020406 2-0-0-16 1-0-0-11 0-0-0-4 0-0-0-0 7.7% |
2 | 2 | 父)リンカーン 母)カツラヘネシー/Storm Bird ストークス 牡3 鹿毛 黒岩陽(美 | 54.0 藤岡 康太 | 4着 13.1(6) 2.43.5(1) S差35.5 458(-4) 06060605 73.70-7.73-18.7312.43 | △ | △ | △ | 07/19函曇 芝2600良 500万下 横山和54 2.41.7E M先37.3 13ト1番3 462(+2)8
イントレ(0.3) 05050503 87.1916.255.251.93 | 06/14函曇 芝2600稍 500万下 横山和53 2.42.2C S追35.6 12ト4番6 460(-8)3
バンス(0.1) 08080909 88.656.66-4.3312.98 | 05/31東晴 芝2400良 500万下 横山和56 2.28.5I S先34.6 12ト5番11 468(0)9
オウケン(0.7) 03030303 81.32-5.77-15.7717.10 | 04/05山晴 芝2200稍 500万下 横山和56 2.17.2K S先36.3 16ト4番15 468(0)13
トーセン(1.5) 04050505 72.61-4.50-12.505.11 | 03/16山晴 芝2200良 未勝利 横山和56 2.19.0@ S先35.6 16ト8番6 468(-4)3
フェステ(0.2) 06040302 53.89-27.75-35.759.65 | 00050101 1-0-0-5 1-0-0-3 0-0-0-2 0-0-0-0 7.4% |
3 | 3 | 父)マンハッタンカフェ 母)キューバンリズム2/Kingmambo プライドイズメシア 牡4 鹿毛 高橋文(栗 | 57.0 N.ローウィラー | 6着 12.6(5) 2.43.8(1.3) S先36.7 524(+4) 02010202 77.852.95-8.045.89 | | | | 05/17新曇 芝2200良 500万下 柴山雄57 2.15.4I M差36.3 14ト14番5 520(-4)7
ダノン(1) 11080707 70.52-2.96-10.961.49 | 04/26東晴 芝1800良 500万下 A.シュ57 1.47.7G S先34.9 16ト4番7 524(+2)10
イレプ(0.3) 00040404 97.737.603.6014.13 | 04/06山曇 芝2000稍 500万下 A.シュ57 2.02.8A S差35.4 14ト11番8 522(-8)2
ブライ(0.3) 07070706 87.271.04-4.9512.22 | 03/30中雨 芝2000不 500万下 戸崎圭57 2.10.9D M追38.9 16ト5番6 530(+6)2
グラン(1) 15151513 37.81-21.35-27.35-14.83 | 02/24東晴 芝2400良 500万下 石橋脩56 2.28.6I S後35.5 16ト7番7 524(+14)7
アナンシ(2) 16161615 80.65-0.38-10.3811.04 | 00020503 1-1-1-8 1-1-1-7 0-0-0-0 0-0-0-0 10.9% |
4 | 4 | 父)ステイゴールド 母)マイネエストレヤ/スターオブコジーン コスモハヤブサ 牡4 青鹿毛 田島俊(美 | 57.0 丹内 祐次 | 10着 72.2(9) 2.45.3(2.8) S後36.8 452(+8) 09090910 68.64-5.64-16.645.28 | | | | 06/21函晴 芝2000良 500万下 松岡正57 S- 9ト9番 446(+2)0
プロク(0) 00000000 0000 | 06/14函曇 芝2600稍 500万下 黛弘人57 2.43.0I S後36.4 12ト12番9 444(+2)9
バンス(0.9) 06060911 91.7513.542.549.20 | 05/17新曇 芝2200良 500万下 黛弘人57 2.15.3H M追36.1 14ト9番8 442(0)6
ダノン(0.9) 12121012 71.27-3.71-11.712.98 | 05/04新晴 芝2400良 500万下 丹内祐57 2.27.5E S追35.8 13ト13番10 442(-6)5
エイダ(1.1) 05061012 79.232.58-7.416.64 | 04/19福晴 芝2600良 500万下 丹内祐57 2.42.3H H差37.5 16ト5番10 448(-8)8
ルミナス(1.3) 12120706 85.2315.674.670.55 | 01010805 1-0-2-14 0-0-0-5 0-0-1-3 0-0-0-0 9.5% |
5 | 5 | 父)スクリーンヒーロー 母)ヘイロンシン/キョウワアリシバ ゴールドアクター 牡3 青鹿毛 中川公(美 | 54.0 吉田 隼人 | 1着 1.7(1) 2.42.5(0.6) S逃35.4 480(+6) 01020101 79.84-2.20-13.2013.04 | ◎ | △ | ◎ | 05/03東晴 芝2400良 テレビGII 石橋脩56 2.26.6C S差34.4 18ト10番7 474(+6)9
ショウナ(0.1) 06080706 94.125.67-4.3218.45 | 04/05山晴 芝2200稍 500万下 石橋脩56 2.15.7A S先34.9 16ト15番3 468(+6)3
トーセン(0) 06050302 83.70-3.76-11.7615.47 | 02/10東晴 芝2400稍 500万下 石橋脩56 2.30.6A S差34.1 16ト9番14 462(-18)3
ラング(0.2) 05050606 73.11-18.12-28.1221.24 | 01/12山晴 芝2200良 未勝利 石橋脩56 2.15.8@ M差35.8 16ト12番3 480(-4)1
バンス(0.1) 07070804 77.56-2.61-10.618.17 | 12/21山晴 芝2000稍 未勝利 石橋脩55 2.04.7C M追35.9 18ト2番6 484(-4)1
ショウナ(0.3) 16161414 67.77-13.93-19.937.71 | 00010401 1-2-0-3 1-2-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
6 | 6 | 父)ディープスカイ 母)キュームレイト/Gone West アルティメイタム 牡3 鹿毛 中内田(栗 | 54.0 福永 祐一 | 3着 4.7(2) 2.43.3(0.8) S差35.5 488(+2) 04040503 74.92-6.50-17.5012.43 | ○ | | ○ | 07/19函曇 芝2600良 500万下 岩田康54 2.41.6C M差36.7 13ト7番2 486(+4)1
イントレ(0.2) 11111005 87.8013.192.195.61 | 07/05函晴 芝2000良 500万下 岩田康54 2.02.8E M差35.9 10ト4番6 482(-10)3
メイショ(0.2) 06060505 82.860.00-5.998.85 | 04/05阪曇 芝2400良 500万下 福永祐56 2.28.9E M先35.5 9ト6番8 492(-6)7
ダンテ(0.8) 03030303 77.27-3.44-13.4410.71 | 12/07阪晴 芝2000良 500万下 M.バル55 2.02.9C S先35.5 8ト2番3 498(+6)4
バント(1.2) 04040303 75.09-8.63-14.639.73 | 11/03京曇 芝1800良 新馬 M.バル55 1.50.5@ S逃34.4 16ト15番5 492(-)9
ジョウ(0) 00000101 68.09-26.21-30.2118.31 | 01020200 1-0-0-4 0-0-0-3 0-0-0-1 0-0-0-0 9% |
7 | 7 | 父)リンカーン 母)ニュウモダン/オペラハウス テンカイチ 牡4 鹿毛 大久保(美 | 57.0 村田 一誠 | 9着 61(8) 2.44.0(1.5) S後35.3 444(-8) 09101009 76.62-6.86-17.8614.49 | | ○ | | 07/19函曇 芝2600良 500万下 村田一57 2.41.8F M追36.7 13ト8番13 452(+6)1
イントレ(0.4) 13131311 92.5717.126.126.45 | 06/28函晴 芝2600良 500万下 村田一57 2.43.2H S後36.5 11ト9番9 446(0)5
エスペ(1.6) 11111110 847.32-3.677.67 | 06/14函曇 芝2600稍 500万下 村田一57 2.42.4F S追35.3 12ト8番11 446(-2)1
バンス(0.3) 12121212 95.4210.48-0.5115.94 | 05/25新晴 芝2400良 500万下 村田一57 2.29.0J M後35.5 15ト1番11 448(+4)4
タカノハ(0.8) 15131211 69.01-9.67-19.678.68 | 05/04新晴 芝2400良 500万下 原田和54 2.27.1D S追35.0 13ト1番11 444(-2)2
エイダ(0.7) 12121313 75.95-5.36-15.3611.32 | 00000209 0-0-1-17 0-0-0-10 0-0-1-7 0-0-0-0 5.6% |
7 | 8 | 父)ゼンノロブロイ 母)スマラ/Antheus スマッシュスマイル せん6 栃栗毛 長浜博(栗 | 57.0 勝浦 正樹 | 7着 7.3(3) 2.43.9(1.4) S追35.7 496(+4) 08080808 77.24-3.79-14.7912.04 | ▲ | ◎ | ▲ | 07/19函曇 芝2600良 500万下 勝浦正57 2.41.6A M差37.0 13ト12番9 492(+2)4
イントレ(0.2) 08080707 93.8020.189.184.61 | 06/28函晴 芝2600良 500万下 勝浦正57 2.42.3D S差36.1 11ト11番5 490(+4)4
エスペ(0.7) 09090708 89.5110.38-0.6110.12 | 06/14函曇 芝2600稍 500万下 勝浦正57 2.42.4G S差36.0 12ト11番4 486(-10)5
バンス(0.3) 04050605 95.4214.773.7711.65 | 05/25新晴 芝1800良 500万下 嶋田純57 1.48.1E S追34.1 16ト4番4 496(+14)1
カーバ(0.6) 00001415 71.82-18.60-22.6014.43 | 05/04新晴 芝2400良 500万下 吉田隼57 2.27.7F S先36.5 13ト11番1 482(-2)6
エイダ(1.3) 05040403 77.865.99-4.001.87 | 01121307 1-8-5-21 1-2-3-13 0-4-0-2 0-0-0-0 5.6% |
8 | 9 | 父)スペシャルウィーク 母)ファーイースト/トニービン ピースオブウィーク 牡4 黒鹿毛 伊藤大(美 | ▲54.0 小崎 綾也 | 5着 32.8(7) 2.43.8(1.3) S先36.2 518(0) 03030303 71.85-5.27-16.278.13 | | | | 07/19函曇 ダ1700良 500万下 小崎綾54 1.47.9G H先40.2 13ト6番6 518(-4)10
ホッコー(1.4) 04040303 77.0712.2317.23-20.16 | 02/22東晴 ダ2100良 500万下 北村宏56 2.17.3L BM逃41.8 16ト14番7 522(+6)15
ベルウ(3.6) 01010101 48.11-4.07-3.07-28.81 | 02/10東晴 ダ2100不 500万下 柴田大56 2.11.3D BH先39.4 15ト13番5 516(-12)7
マイネル(0.7) 02020202 69.391.932.93-13.54 | 01/25山晴 ダ1800良 500万下 後藤浩56 1.55.5E M先39.0 13ト13番5 528(+22)8
ブリス(1.1) 06060505 72.38-4.24-0.24-7.37 | 11/03福晴 ダ1700良 500万下 勝浦正55 1.46.8D H逃39.3 12ト7番2 506(0)8
ポルス(0.4) 07060101 78.128.8513.85-15.72 | 03060000 0-0-0-2 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 11.4% |
8 | 10 | 父)ハーツクライ 母)ウェルシュステラ/Zafonic ゴッドフロアー 牝4 鹿毛 松永幹(栗 | 55.0 四位 洋文 | 2着 11.2(4) 2.43.1(0.6) S差35.1 502(+6) 06060605 78.15-6.01-17.0115.16 | △ | ▲ | △ | 07/19函曇 芝2600良 500万下 四位洋55 2.41.7D M追36.9 13ト5番5 496(-2)3
イントレ(0.3) 08091010 89.1915.524.524.66 | 03/15中晴 ダ1800重 500万下 丸山元55 1.55.5F M差38.1 13ト13番2 496(+10)6
アランロ(0.6) 13110809 46.32-34.70-30.70-2.97 | 02/16小晴 ダ1700稍 500万下 丸山元54 1.45.7A H先37.4 16ト11番3 486(-10)2
クリノア(0.1) 16160502 94.744.909.904.84 | 01/18中晴 ダ1900良 500万下 丸山元54 2.02.2C M差38.4 14ト9番4 496(-2)3
メイショ(0.3) 10090808 55.40-21.83-18.83-5.76 | 12/23阪晴 ダ1800稍 500万下 C.ルメ54 1.54.1E H差37.5 16ト9番5 498(+2)5
ブライ(0.9) 11121009 78.87-9.88-5.884.75 | 00020803 1-0-1-8 1-0-1-3 0-0-0-1 0-0-0-0 11.4% |
[参考レース数 ] 73 | |
[脚質別の勝率] 逃:21% 先:12% 差:7% 追:1% |
[ペース] S:60% M:26% H:14% |