枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ステイゴールド 母)ソルトレイクブルー/デインヒル サンライズジャパン 牡2 鹿毛 音無秀(栗 | 55.0 秋山 真一郎 | 12着 41.9(8) 1.55.5(3.6) BS後37.2 496(-) 00001112 22.30-46.36-50.36-7.32 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.9% |
2 | 2 | 父)コンデュイット 母)コスモダンスナイト/ダンスインザダーク ウインバレリーナ 牝2 鹿毛 宮本博(栗 | 54.0 和田 竜二 | 7着 169.8(11) 1.52.8(0.9) S差34.6 412(-) 00000707 45.03-47.25-51.2516.28 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
3 | 3 | 父)ディープインパクト 母)ワンフォーローズ/Tejano Run ベルフィオーレ 牝2 黒鹿毛 藤原英(栗 | 54.0 福永 祐一 | 5着 6(3) 1.52.2(0.3) S先34.2 422(-) 00000304 50.52-45.42-49.4219.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.3% |
4 | 4 | 父)ディープスカイ 母)ゴールドレリック/Kingmambo スカイゴールド 牡2 栗毛 野中賢(栗 | 55.0 R.ムーア | 8着 28.8(6) 1.53.0(1.1) S先35.0 466(-) 00000304 45.20-43.61-47.6112.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
5 | 5 | 父)ネオユニヴァース 母)ムレイニー/Star de Naskra カフジスター 牡2 青鹿毛 湯窪幸(栗 | 55.0 幸 英明 | 6着 114.9(9) 1.52.3(0.4) S先34.6 458(-) 00000202 51.61-40.87-44.8716.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
5 | 6 | 父)コンデュイット 母)エアリバティー/トニービン マイネリベルタス 牝2 鹿毛 宮本博(栗 | 54.0 松岡 正海 | 10着 173(12) 1.53.7(1.8) S後35.5 418(-) 00000709 36.79-47.25-51.258.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
6 | 7 | 父)フサイチコンコルド 母)キーステージ/ジェニュイン キーストライプ 牡2 黒鹿毛 宮徹(栗 | 55.0 藤岡 康太 | 11着 18.6(5) 1.53.9(2) S後35.8 468(-) 00000710 36.95-44.53-48.535.49 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
6 | 8 | 父)トーセンダンス 母)メイショウグレイス/グラスワンダー メイショウファルコ 牡2 黒鹿毛 安達昭(栗 | 55.0 武 幸四郎 | 9着 137.5(10) 1.53.4(1.5) S後35.1 472(-) 00001210 41.53-46.36-50.3611.90 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.4% |
7 | 9 | 父)ディープインパクト 母)ブラッシングブライド/Distant Relative ショウナンアトラス 牡2 鹿毛 梅田智(栗 | 55.0 浜中 俊 | 4着 8.6(4) 1.52.2(0.3) S差34.4 500(-) 00001004 52.52-41.78-45.7818.31 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
7 | 10 | 父)ディープインパクト 母)ペンカナプリンセス/Pivotal ワールドインパクト 牡2 鹿毛 友道康(栗 | 55.0 岩田 康誠 | 2着 1.7(1) 1.52.1(0.2) S先34.3 506(-) 00000303 53.44-41.78-45.7819.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
8 | 11 | 父)グラスワンダー 母)アグネスマジカル/アグネスタキオン アグネスミニッツ 牡2 栗毛 河内洋(栗 | 55.0 武 豊 | 3着 4.5(2) 1.52.1(0.2) S差34.2 490(-) 00000607 53.44-42.70-46.7020.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
8 | 12 | 父)チチカステナンゴ 母)スズカカラーズ/サンデーサイレンス スリーカラーナンゴ 牡2 鹿毛 坪憲章(栗 | 55.0 国分 優作 | 1着 34.6(7) 1.51.9(0.2) S逃34.2 452(-) 00000101 55.27-40.87-44.8720.14 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
[参考レース数 ] 363 | |
[脚質別の勝率] 逃:13% 先:9% 差:9% 追:5% |
[ペース] S:36% M:46% H:18% |