枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)フサイチホウオー 母)エリザベスサクラ/アラムシャー コーラルタワー 牡3 黒鹿毛 矢野照(美 | 56.0 丹内 祐次 | 5着 35.7(9) 1.38.5(0.4) S差35.0 444(-) 00050808 47.33-40.19-40.197.52 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
1 | 2 | 父)シングンオペラ 母)サウザンドクレイン/シャンハイ シングンジャガー 牡3 黒鹿毛 高市圭(美 | 56.0 宮崎 北斗 | 7着 47.9(10) 1.38.7(0.6) S追35.1 464(-) 00111010 45.23-41.24-41.246.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
2 | 3 | 父)リンカーン 母)ドリームスケイプ/エルコンドルパサー クラウンアルテミス 牝3 鹿毛 矢野英(美 | 54.0 D.マクドノー | 3着 4.9(3) 1.38.2(0.1) S先35.0 440(-) 00040404 46.48-40.69-40.697.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)ゼンノロブロイ 母)エアシャロン/ノーザンテースト ドリームワン 牡3 栗毛 田村康(美 | 56.0 三浦 皇成 | 10着 22.9(7) 1.39.1(1) S先35.8 448(-) 00050404 41.03-38.08-38.08-0.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)ウインラディウス 母)ゴーンスペクター/Gone West アラマサウイン 牝3 黒鹿毛 高橋裕(美 | 54.0 勝浦 正樹 | 1着 12.1(5) 1.38.1(0) S逃35.2 478(-) 00010101 47.53-37.54-37.545.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 6 | 父)フジキセキ 母)ペレブラッサム/ダンシングブレーヴ アシタハテンキ 牝3 黒鹿毛 佐藤吉(美 | 54.0 中舘 英二 | 13着 15(6) 1.39.8(1.7) S先36.8 432(-) 00020202 29.68-38.59-38.59-11.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
4 | 7 | 父)マヤノトップガン 母)ミッチースマイル/マルゼンスキー コスモスマイル 牡3 鹿毛 奥平雅(美 | 56.0 中谷 雄太 | 11着 80.5(12) 1.39.3(1.2) S差35.9 468(-) 00050707 38.93-39.14-39.14-1.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)スズカフェニックス 母)テンシノナミダ/エルコンドルパサー ドントクライ 牡3 鹿毛 和田正(美 | 56.0 五十嵐 雄祐 | 16着 192.7(16) 1.40.4(2.3) S後36.3 504(-) 00161515 27.37-46.49-46.49-6.12 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)Proud Citizen 母)Sahara Star/Green Desert (外)アンナチュラル 牝3 鹿毛 古賀慎(美 | 54.0 丸山 元気 | 6着 2.8(1) 1.38.7(0.6) S追34.8 448(-) 00131313 41.23-48.04-48.049.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
5 | 10 | 父)リンカーン 母)グリーンプリンセス/Gone West エメラルドカナン 牡3 栗毛 土田稔(美 | 56.0 大庭 和弥 | 14着 163.8(15) 1.39.9(1.8) S後36.0 436(-) 00131313 32.63-44.39-44.39-2.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 11 | 父)アドマイヤムーン 母)ロイヤルクロス/スリルシヨー プヴォワール 牝3 鹿毛 牧光二(美 | 54.0 江田 照男 | 12着 130.5(14) 1.39.5(1.4) S後35.8 428(-) 00101111 32.83-45.94-45.94-1.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 12 | 父)アドマイヤムーン 母)ゴールドレリック/Kingmambo レリックマイヤー 牝3 鹿毛 上原博(美 | 54.0 柴田 善臣 | 8着 8.6(4) 1.38.7(0.6) S差35.2 464(-) 00050808 41.23-43.84-43.845.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
7 | 13 | 父)ジャングルポケット 母)ミストラスト/Nashwan アイサメヤラズ 牝3 鹿毛 萱野浩(美 | 54.0 村田 一誠 | 4着 66.8(11) 1.38.4(0.3) S先35.3 458(-) 00030203 44.38-39.64-39.644.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
7 | 14 | 父)デュランダル 母)パタゴニアウインド/サクラバクシンオー ダイワプロシード 牝3 栗毛 池上昌(美 | 54.0 丸田 恭介 | 15着 31.6(8) 1.40.2(2.1) S後35.9 464(-) 00151615 25.47-52.24-52.24-2.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
8 | 15 | 父)メジロベイリー 母)パシフィックベル/アフリート メリーウェザー 牝3 鹿毛 栗田徹(美 | 54.0 内田 博幸 | 2着 4(2) 1.38.1(0) S追34.4 492(-) 00111111 47.53-45.94-45.9413.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 16 | 父)スペシャルウィーク 母)ノースシェーバー/リンドシェーバー ティアップビクター 牡3 黒鹿毛 高木登(美 | 56.0 黛 弘人 | 9着 88(13) 1.39.1(1) S先35.9 448(-) 00050404 41.03-37.03-37.03-1.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 563 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
[ペース] S:12% M:45% H:43% |