枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1600〜 芝1800 〜芝2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)Arch 母)Prianca/Diktat (外)コスモソウルメイト 牡2 青鹿毛 高橋祥(美 | 55.0 柴田 大知 | 11着 41.8(10) 1.53.1(0.7) S後34.3 490(-) 00071414 44.28-50.94-54.9419.23 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
2 | 2 | 父)パイロ 母)エイシンパンジー/トニービン ビックナジョーカー 牡2 鹿毛 小西一(美 | 55.0 田辺 裕信 | 10着 102.1(13) 1.53.1(0.7) S先35.0 474(-) 00010404 44.28-44.53-48.5312.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.4% |
3 | 3 | 父)ダンスインザダーク 母)アバトルディグナ/グラスワンダー バトルタラサ 牝2 鹿毛 小野次(美 | 54.0 松岡 正海 | 12着 11(5) 1.53.1(0.7) S逃35.3 454(-) 00020101 42.28-43.59-47.599.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
3 | 4 | 父)ヴリル 母)ミナミノバレッツ/Easy Goer ヴリルスター 牡2 鹿毛 田村康(美 | 55.0 石橋 脩 | 6着 52.1(12) 1.52.8(0.4) S差34.7 458(-) 00050604 47.03-44.53-48.5315.56 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
4 | 5 | 父)ハーツクライ 母)ドリームエンブレム/ウォーエンブレム ストロベリーキング 牡2 黒鹿毛 高橋文(美 | 55.0 高倉 稜 | 1着 29.2(9) 1.52.4(0) S追33.7 478(-) 00141212 50.69-50.02-54.0224.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
4 | 6 | 父)シンボリクリスエス 母)レディカーニバル/Giant’s Causeway ラフィナート 牝2 黒鹿毛 菊川正(美 | 54.0 田中 勝春 | 14着 20.8(7) 1.53.5(1.1) S差35.1 450(-) 00050808 38.62-49.08-53.0811.70 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7% |
5 | 7 | 父)ネオユニヴァース 母)バトルエンプレス/トニービン プリンケプス 牡2 鹿毛 水野貴(美 | 55.0 内田 博幸 | 7着 20.6(6) 1.52.8(0.4) S追34.1 496(-) 00101212 47.03-50.02-54.0221.06 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
5 | 8 | 父)ネオユニヴァース 母)シガトカ/Storm Cat ショウナンアラン 牡2 鹿毛 上原博(美 | 55.0 北村 宏司 | 9着 10.7(4) 1.53.1(0.7) S先35.2 472(-) 00030202 44.28-42.70-46.7010.98 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 9 | 父)ゴールドアリュール 母)スプリームライアン/メジロライアン スプリームサンダー 牝2 栗毛 清水英(美 | △52.0 横山 和生 | 5着 45.8(11) 1.52.6(0.2) S先34.7 466(-) 00030202 42.86-48.11-52.1114.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 10 | 父)アドマイヤムーン 母)マルカサファイヤ/エリシオ タケルムーン 牡2 鹿毛 田村康(美 | 55.0 吉田 豊 | 13着 117.7(14) 1.53.3(0.9) S差34.9 450(-) 00101008 42.45-47.28-51.2813.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
7 | 11 | 父)ディープインパクト 母)ノーブルステラ/Monsun ノーブルプラネット 牡2 青鹿毛 堀宣行(美 | 55.0 戸崎 圭太 | 8着 2.9(2) 1.52.9(0.5) S差34.8 460(-) 00070604 46.11-44.53-48.5314.65 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
7 | 12 | 父)キングカメハメハ 母)カパルアベイ/サンデーサイレンス メイショウカノン 牡2 青鹿毛 小島太(美 | 55.0 武 豊 | 4着 9.8(3) 1.52.6(0.2) S先34.5 480(-) 00070404 48.86-44.53-48.5317.39 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
8 | 13 | 父)Sea The Stars 母)Starlight Dreams/Black Tie Affair (外)ラハイナルナ 牡2 鹿毛 国枝栄(美 | 55.0 蛯名 正義 | 2着 2.7(1) 1.52.4(0) S差34.1 504(-) 00100808 50.69-46.36-50.3621.06 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
8 | 14 | 父)アドマイヤジャパン 母)ジョウノエンジェル/トウシヨウボーイ ラグジードライブ せん2 栗毛 宗像義(美 | 55.0 丸田 恭介 | 3着 25.3(8) 1.52.6(0.2) BS追34.0 470(-) 00101011 48.86-49.11-53.1121.97 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.5% |
[参考レース数 ] 480 | |
[脚質別の勝率] 逃:11% 先:10% 差:8% 追:6% |
[ペース] S:41% M:41% H:19% |