枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1200〜 芝1400 〜芝1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ファンタスティックライト 母)オンワードパトラ/フォーティナイナー コスモオーサム 牡3 栗毛 菅原泰(美 | 56.0 柴田 大知 | 8着 122.4(13) 1.25.0(0.5) S追33.6 446(-) 00001413 50.44-54.51-50.5120.95 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
1 | 2 | 父)マンハッタンカフェ 母)エクスエトワール/ホークアタック メイショウオリヅル 牝3 青鹿毛 安田隆(栗 | 54.0 W.ビュイック | 10着 2(1) 1.25.2(0.7) S差34.8 444(-) 00000606 44.01-46.06-42.066.08 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
2 | 3 | 父)ムーンバラッド 母)ライスフラワー/フジキセキ フラワーリヴァー 牝3 鹿毛 小野次(美 | 54.0 中谷 雄太 | 11着 176.2(15) 1.25.7(1.2) S後34.7 484(-) 00001111 37.95-53.35-49.357.30 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
2 | 4 | 父)サウスヴィグラス 母)サウスライズ/スターオブコジーン サウスマキシム 牡3 鹿毛 高橋祥(美 | 56.0 柴田 善臣 | 5着 7(2) 1.24.8(0.3) S先34.5 506(-) 00000505 52.87-41.16-37.1610.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
3 | 5 | 父)アグネスタキオン 母)ドリームインザサン/トニービン アワサンシャイン 牝3 栗毛 伊藤圭(美 | 54.0 吉田 隼人 | 13着 11.8(5) 1.26.0(1.5) S先35.9 438(-) 00000303 34.31-42.42-38.42-7.26 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
3 | 6 | 父)スターオブコジーン 母)コスモビートアウト/サツカーボーイ コウジンチーター 牝3 鹿毛 菅原泰(美 | 54.0 江田 照男 | 16着 172.4(14) 1.27.0(2.5) S後35.6 418(-) 00001513 22.17-58.20-54.20-3.61 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
4 | 7 | 父)スペシャルウィーク 母)トリエンネール/War Chant ウエスタンパピヨン 牝3 黒鹿毛 加藤和(美 | 54.0 石神 深一 | 6着 98(12) 1.24.9(0.4) S追33.5 436(-) 00001313 47.66-58.20-54.2021.86 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
4 | 8 | 父)タニノギムレット 母)タイキタムレット/Theatrical ドラゴンウォーター 牝3 栗毛 高柳瑞(美 | △52.0 嶋田 純次 | 14着 63.1(11) 1.26.2(1.7) S差35.6 436(-) 00000608 27.88-52.19-48.19-3.92 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
5 | 9 | 父)フサイチコンコルド 母)チャルダッシュ/サンデーサイレンス アルディート 牡3 青鹿毛 柴崎勇(美 | 56.0 田中 勝春 | 9着 27.5(9) 1.25.2(0.7) S逃35.4 452(-) 00000101 48.01-35.09-31.09-0.88 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
5 | 10 | 父)Hat Trick 母)Hishi Nile/A.P. Indy (外)ルヴィロンザ 牝3 青鹿毛 菊沢隆(美 | 54.0 北村 宏司 | 7着 18.7(7) 1.25.0(0.5) S差34.6 430(-) 00000606 46.44-46.06-42.068.51 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
6 | 11 | 父)Redoute’s Choice 母)プレイサイレンス/Sunday Silence プレイアップ 牝3 鹿毛 古賀史(美 | 54.0 田辺 裕信 | 1着 17.3(6) 1.24.5(0.2) S差33.8 422(-) 00000908 52.51-49.71-45.7118.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
6 | 12 | 父)サツカーボーイ 母)ショウナンアクシア/ヘクタープロテクター サラマジック 牝3 栗毛 二ノ宮(美 | 54.0 D.マクドノー | 12着 20.4(8) 1.25.9(1.4) S後34.2 436(-) 00001516 35.52-61.84-57.8413.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
7 | 13 | 父)トーセンダンス 母)シングムーン/Cryptoclearance クレメンタイン 牝3 鹿毛 新開幸(美 | 54.0 岩部 純二 | 2着 47.6(10) 1.24.7(0.2) S先34.7 420(-) 00000202 50.08-41.21-37.217.30 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
7 | 14 | 父)エアジハード 母)ブレスマイスターズ/ホワイトマズル カケダシ 牡3 鹿毛 杉浦宏(美 | 56.0 横山 典弘 | 4着 8.8(4) 1.24.8(0.3) S差34.1 506(-) 00000908 52.87-46.01-42.0114.88 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4.4% |
8 | 15 | 父)フジキセキ 母)ブレンダ/Rock of Gibraltar マリアローザ 牝3 青鹿毛 鹿戸雄(美 | 54.0 三浦 皇成 | 3着 7.4(3) 1.24.7(0.2) S先34.5 436(-) 00000303 50.08-43.64-39.649.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 16 | 父)アドマイヤムーン 母)シルバーアクト/スラヴィック フロイデトート 牝3 鹿毛 小桧山(美 | 54.0 田中 博康 | 15着 273.1(16) 1.26.4(1.9) S後35.4 410(-) 00001111 29.45-53.35-49.35-1.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
[参考レース数 ] 555 | |
[脚質別の勝率] 逃:17% 先:9% 差:7% 追:6% |
[ペース] S:21% M:56% H:23% |