枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ブラックタイド 母)トウカイサクラ/トウカイテイオー アローズグリーム 牡2 鹿毛 和田雄(美 | 54.0 田中 勝春 | 2着 6.4(3) 1.11.5(0.1) H追35.5 496(-) 00001111 53.64-24.62-17.62-8.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
1 | 2 | 父)メイショウボーラー 母)ケイアイミサイル/スペシャルウィーク ウラウラ 牡2 鹿毛 尾形和(美 | 54.0 田辺 裕信 | 7着 9.1(5) 1.12.3(0.9) H差37.0 458(-) 00000809 42.18-14.60-7.60-30.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
2 | 3 | 父)メイショウサムソン 母)ボンナターレ/フジキセキ エースワン 牡2 鹿毛 菅原泰(美 | 54.0 江田 照男 | 4着 62.4(13) 1.11.8(0.4) H先36.8 470(-) 00000505 49.34-10.30-3.30-27.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
2 | 4 | 父)ソングオブウインド 母)マストゥドウ/チーフベアハート マスソングウインド 牡2 黒鹿毛 二本柳(美 | 54.0 二本柳 壮 | 10着 168.1(15) 1.12.5(1.1) H後36.3 470(-) 00001312 39.31-27.49-20.49-20.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
3 | 5 | 父)ケイムホーム 母)スプリングタイムロマンス/Kris S. スプリグロウス 牝2 青鹿毛 本間忍(美 | 54.0 柴田 善臣 | 11着 42.5(11) 1.12.6(1.2) H差37.4 438(-) 00000808 37.88-13.16-6.16-35.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
3 | 6 | 父)キンググローリアス 母)シュペリーヌ/リアルシヤダイ ラブシューペ 牝2 青毛 大和田(美 | 54.0 嘉藤 貴行 | 13着 189.8(16) 1.12.8(1.4) H後35.9 416(-) 00001616 35.02-37.52-30.52-14.45 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
4 | 7 | 父)ブラックホーク 母)ウエスタンバリア/アグネスデジタル ウエスタンメルシー 牝2 鹿毛 松山康(美 | △52.0 杉原 誠人 | 5着 32.9(10) 1.12.0(0.6) H差36.9 448(-) 00000707 42.48-15.47-8.47-29.04 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
4 | 8 | 父)メイショウサムソン 母)マイネウインク/スペシャルウィーク マイネアイライン 牝2 鹿毛 菊川正(美 | 54.0 柴田 大知 | 9着 52.8(12) 1.12.4(1) H追35.7 396(-) 00001514 40.75-34.65-27.65-11.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
5 | 9 | 父)チチカステナンゴ 母)フロールデセレッソ/スウェプトオーヴァーボード グランデラーゴ 牡2 黒鹿毛 高橋祥(美 | 54.0 伊藤 工真 | 15着 27.6(9) 1.13.0(1.6) H差37.7 460(-) 00000809 32.15-14.60-7.60-40.24 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
5 | 10 | 父)コマンズ 母)オルダニー/Elusive Quality ブルーストーン 牝2 黒鹿毛 伊藤圭(美 | 54.0 蛯名 正義 | 1着 5.2(2) 1.11.4(0.1) H逃37.0 460(-) 00000101 55.07-1.705.29-30.21 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
6 | 11 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)ソーラートウショウ/Gulch マイネルセレーノ 牡2 芦毛 武藤善(美 | 54.0 石橋 脩 | 14着 13.1(7) 1.12.9(1.5) H後36.3 448(-) 00001415 33.58-33.22-26.22-20.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
6 | 12 | 父)ディープインパクト 母)リアルエクスペクテイションズ/A.P. Indy サクセスフィリア 牝2 鹿毛 牧光二(美 | 54.0 内田 博幸 | 8着 3.4(1) 1.12.4(1) H先37.9 416(-) 00000202 40.75-3.133.86-43.11 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.8% |
7 | 13 | 父)ゴールドアリュール 母)スターオブアフリカ/Johannesburg アイティダイヤ 牝2 栗毛 矢野照(美 | △52.0 嶋田 純次 | 12着 7(4) 1.12.6(1.2) H先37.8 460(-) 00000303 33.88-11.17-4.17-41.93 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
7 | 14 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)ラヴィーズラヴィン/Giant’s Causeway パッシオーネラヴィ 牝2 鹿毛 手塚貴(美 | 54.0 松岡 正海 | 3着 11.3(6) 1.11.5(0.1) H先36.5 462(-) 00000505 53.64-10.30-3.30-23.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
8 | 15 | 父)アッミラーレ 母)プルミエ/フォーティナイナー バクダン 牡2 栗毛 田村康(美 | 54.0 戸崎 圭太 | 6着 20.7(8) 1.12.0(0.6) H先37.2 426(-) 00000303 46.48-7.43-0.43-33.08 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
8 | 16 | 父)モエレプルトス 母)シャークムスメ/スキャターザゴールド エランバイタル 牝2 黒鹿毛 中川公(美 | 54.0 宮崎 北斗 | 16着 80.5(14) 1.13.6(2.2) H後37.5 462(-) 00001213 23.55-26.06-19.06-37.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.4% |
[参考レース数 ] 744 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:10% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:0% M:13% H:87% |