枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1200 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)サクラバクシンオー 母)カノヤザミラクル/ダンスインザダーク カノヤベンチャー 牡2 栗毛 坂口正(栗 | 54.0 川田 将雅 | 2着 5.3(2) 1.11.5(0.7) M先36.5 476(-) 00000201 53.64-10.30-3.30-23.05 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
2 | 2 | 父)サニングデール 母)ニシノアズール/エルコンドルパサー セイウンチカラ 牡2 鹿毛 須貝尚(栗 | 54.0 浜中 俊 | 3着 6(3) 1.12.7(1.9) M先37.3 494(-) 00000303 36.45-16.03-9.03-34.51 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.8% |
3 | 3 | 父)ロドリゴデトリアーノ 母)フォーティサンデー/フォーティナイナー キュウシュウソダチ 牡2 鹿毛 柴田光(栗 | 54.0 和田 竜二 | 6着 61.1(7) 1.13.5(2.7) M差37.4 442(-) 00000505 24.99-26.06-19.06-35.94 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
4 | 4 | 父)サウスヴィグラス 母)シゲルウエンセン/ジャングルポケット シゲルオウシザ 牡2 栗毛 目野哲(栗 | 54.0 国分 優作 | 4着 37(5) 1.13.0(2.2) M差36.9 498(-) 00000506 32.15-26.06-19.06-28.78 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
5 | 5 | 父)アグネスデジタル 母)ディマンチ/Sadler’s Wells ジョウショーピアス 牝2 栗毛 西橋豊(栗 | 54.0 国分 恭介 | 5着 48.6(6) 1.13.3(2.5) M追35.6 446(-) 00000808 27.85-48.98-41.98-10.15 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 6 | 父)ストーミングホーム 母)ビールジャント/Green Desert ティーハーフ 牡2 栗毛 西浦勝(栗 | 54.0 武 豊 | 1着 1.4(1) 1.10.8(0.7) M先35.4 442(-) 00000303 63.67-16.03-9.03-7.29 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
7 | 7 | 父)レギュラーメンバー 母)アレッジドダンス/Alleged カシノウォーム 牡2 鹿毛 日吉正(栗 | 54.0 酒井 学 | 8着 75.3(8) 1.13.7(2.9) M後36.8 476(-) 00000707 22.12-37.52-30.52-27.35 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.2% |
8 | 8 | 父)クリストワイニング 母)ヒサクィーン/アグネスタキオン アスターキング 牡2 栗毛 加藤敬(栗 | 54.0 幸 英明 | 7着 11.1(4) 1.13.7(2.9) M逃38.7 464(-) 00000102 22.12-10.30-3.30-54.57 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.9% |
[参考レース数 ] 260 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:10% 差:7% 追:5% |
[ペース] S:1% M:62% H:37% |