枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ロージズインメイ 母)オークルーム/ペンタイア ドリュアス 牝2 青鹿毛 栗田徹(美 | 54.0 吉田 隼人 | 4着 42.1(9) 1.37.9(0.6) S逃34.7 422(-) 00010101 49.63-40.69-40.6910.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
1 | 2 | 父)ジャングルポケット 母)スノーペトレル/Storm Bird マイネルイロンデル 牡2 黒鹿毛 高橋祥(美 | 54.0 中谷 雄太 | 16着 146.4(12) 1.40.2(2.9) S後36.3 478(-) 00080812 25.47-48.04-48.04-6.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
2 | 3 | 父)ブラックタキシード 母)スリリングディ/Prego クリノローツェ 牝2 黒鹿毛 星野忍(美 | 54.0 江田 照男 | 8着 72.6(11) 1.38.8(1.5) S先35.3 478(-) 00040304 40.18-43.84-43.844.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)グラスワンダー 母)アロットオブラブ/Grand Slam ティアップワンダー 牡2 黒鹿毛 高木登(美 | 54.0 大野 拓弥 | 5着 8.4(3) 1.38.0(0.7) S差33.9 442(-) 00131109 48.58-50.14-50.1418.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)サイレントディール 母)ロゼッタ/メジロマックイーン ロゼディール 牡2 黒鹿毛 高橋義(美 | 54.0 黛 弘人 | 14着 181(14) 1.39.3(2) S後34.4 484(-) 00101515 34.93-58.54-58.5413.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 6 | 父)ジャングルポケット 母)ハリウッドドリーム/バブルガムフェロー ヒカルハピネス 牡2 栗毛 栗田博(美 | 54.0 横山 典弘 | 10着 14.7(4) 1.39.0(1.7) S後34.7 478(-) 00151313 38.08-52.24-52.2410.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
4 | 7 | 父)ゴールドアリュール 母)シンコウエトワール/トニービン ロードレグルス 牡2 鹿毛 清水久(栗 | 54.0 柴田 善臣 | 3着 7.8(2) 1.37.8(0.5) S先34.5 492(-) 00020202 50.68-41.74-41.7412.43 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)アグネスデジタル 母)シャイニングアイズ/アグネスタキオン ウインギャラント 牡2 鹿毛 上原博(美 | 54.0 吉田 豊 | 6着 190.1(15) 1.38.2(0.9) S差34.3 452(-) 00100808 46.48-48.04-48.0414.53 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)ゴールドアリュール 母)カズサヒロイン/ゴールデンフェザント マイネルテゾーロ 牡2 栗毛 伊藤伸(美 | 54.0 柴田 大知 | 11着 153.2(13) 1.39.2(1.9) S後34.9 462(-) 00131313 35.98-52.24-52.248.22 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
5 | 10 | 父)ロージズインメイ 母)マイネサンサン/スペシャルウィーク コスモサンチャン 牝2 鹿毛 小野次(美 | 54.0 津村 明秀 | 2着 21.2(6) 1.37.7(0.4) S先34.1 416(-) 00050504 51.73-44.89-44.8916.63 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 11 | 父)バゴ 母)セカンドハピネス/Storm Cat マンボネフュー 牡2 青毛 国枝栄(美 | 54.0 蛯名 正義 | 1着 1.5(1) 1.37.3(0.4) S先33.9 466(-) 00030302 55.94-42.79-42.7918.73 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 12 | 父)サクラバクシンオー 母)アズマクロリス/ダンスインザダーク レディノボ 牝2 鹿毛 天間昭(美 | 54.0 三浦 皇成 | 7着 18.1(5) 1.38.5(1.2) S先34.8 466(-) 00080506 43.33-45.94-45.949.27 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
7 | 13 | 父)キングカメハメハ 母)マザーラドクリフ/サンデーサイレンス ナデシコウーマン 牝2 青鹿毛 斎藤誠(美 | 54.0 田辺 裕信 | 13着 37(8) 1.39.3(2) S後34.4 438(-) 00161515 34.93-58.54-58.5413.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
7 | 14 | 父)シンボリクリスエス 母)ビッグトワイニング/トワイニング ビッグダージリン 牝2 鹿毛 清水英(美 | 54.0 石橋 脩 | 9着 32.4(7) 1.38.9(1.6) S先35.3 468(-) 00050506 39.13-44.89-44.894.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
8 | 15 | 父)ブラックタイド 母)メインキャスター/ノーザンテースト ボールドタイド 牡2 鹿毛 星野忍(美 | 54.0 西田 雄一郎 | 15着 405.5(16) 1.39.5(2.2) S差35.3 392(-) 00101109 32.83-51.19-51.194.02 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 16 | 父)グラスワンダー 母)ユシマミヅキ/スペシャルウィーク テンジンキヨモリ 牡2 青鹿毛 矢野照(美 | 54.0 木幡 初広 | 12着 71.8(10) 1.39.2(1.9) S差35.2 462(-) 00051009 35.98-49.09-49.095.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 563 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
[ペース] S:12% M:45% H:43% |