枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全障 障2800〜 障3000 〜障3200 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)リンカーン 母)テンシノユメ/エルコンドルパサー アカウンタビリティ 牡4 黒鹿毛 鈴木伸(美 | 59.0 山本 康志 | 12着 23.9(6) 3.34.5(6.5) 差14.3 510(+6) 10100809 0000 | | | | 09/10札曇 ダ1700良 未勝利 秋山真56 1.51.0E M先40.1 10ト5番3 504(-4)6
ジャマ(1.2) 02020201 32.85-26.26-21.26-25.88 | 08/28札晴 ダ1700良 未勝利 丸田恭56 1.48.7D M先38.9 13ト12番6 508(-2)9
スズカ(1.5) 05050505 54.58-15.86-10.86-14.54 | 08/06函晴 ダ1700良 未勝利 丸田恭56 1.49.3B H逃39.9 13ト2番5 510(+2)5
クレバ(1) 02020101 68.080.075.07-16.99 | 07/23函晴 ダ1700良 未勝利 丸田恭56 1.49.4B H差40.3 12ト2番6 508(+6)3
ミステリ(1.9) 06060604 67.152.867.86-20.70 | 07/03山晴 ダ1800良 未勝利 横山和53 1.57.4J H先41.0 14ト9番11 502(+2)11
プラウ(2.2) 02020207 49.77-8.75-4.75-25.46 | 01080103 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)スウェプトオーヴァーボード 母)クオレル/Nashwan クリノダイヤモンド 牝4 芦毛 成島英(栗 | 57.0 鈴木 慶太 | 14着 254.5(14) 3.39.8(11.8) 後14.7 502(+6) 14141414 0000 | | | | 12/04山晴 障2880重 未勝利 平沢健56 3.33.8J 後14.8 12ト10番12 496(+12)11
ディア(14.9) 11121211 0000 | 08/13札晴 芝1200良 未勝利 西村太51 1.10.0K H後34.9 16ト1番14 484(+2)3
シンボ(0.8) 00001313 69.13-17.34-10.34-0.52 | 05/07京曇 ダ1800良 未勝利 中村将54 1.58.0M M差40.2 16ト1番11 482(+8)15
ウイント(3) 06060608 32.82-28.23-24.23-22.93 | 04/16阪晴 芝1400良 未勝利 柴田善54 1.24.9N M後37.1 18ト18番13 474(-12)13
リーサム(3.7) 00001616 52.63-11.71-7.71-19.64 | 11/07京曇 芝1400良 未勝利 幸英明54 1.24.9Q H後37.3 18ト6番16 486(-2)16
ツカサリ(2.8) 00001515 50.15-10.69-6.69-23.15 | 00010100 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)スペシャルウィーク 母)ローズレディ/フォーティナイナー セントアンズ 牝5 栗毛 石毛善(美 | 58.0 水出 大介 | 8着 58.9(10) 3.31.8(3.8) 差14.1 472(+8) 06050707 0000 | | | | 12/04山晴 障2880重 未勝利 金子光58 3.23.4H 後14.1 12ト1番9 464(+12)9
ディア(4.5) 08090909 0000 | 11/19京雨 障2910不 未勝利 江田勇58 3.29.3J 差14.4 14ト6番11 452(-10)11
ナリタシ(8.8) 06050808 0000 | 10/23新雨 芝1600良 500万下 大野拓55 1.36.3M S逃35.4 18ト11番14 462(+12)14
タイキエ(1.1) 00000101 57.70-21.49-21.49-0.79 | 06/04新晴 ダ1700良 500万下 丸山元55 1.49.6K M逃40.6 13ト1番3 450(0)13
タガノ(1.8) 01010101 53.78-4.000.99-27.20 | 05/14新晴 芝1200良 500万下 丸山元55 1.11.2L H先36.6 16ト3番7 450(0)13
ボンシ(1.6) 00000508 49.60-7.72-0.72-29.66 | 04120100 0-0-0-2 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
3 | 4 | 父)ステイゴールド 母)トウキュウアビー/コマンダーインチーフ アイティゴールド 牡4 黒鹿毛 矢野照(美 | 59.0 高野 和馬 | 1着 13.8(4) 3.28.0(0) 先13.9 486(+11) 04040404 0000 | | | | 11/20新雨 ダ2500不 500万下 丹内祐55 2.44.5L M後41.3 15ト1番4 468(+2)12
ファイヤ(5.1) 13131111 19.31-37.64-37.64-23.04 | 11/13新曇 ダ1800不 500万下 大野拓55 1.53.2A H差37.6 11ト4番7 466(+2)3
エフティ(0.3) 06070707 66.49-18.91-14.911.40 | 10/30新曇 ダ1800良 500万下 大野拓55 1.54.0E M先37.8 12ト10番7 464(0)6
ユジェ(0.7) 07070404 80-5.75-1.751.75 | 10/16新晴 ダ1800不 500万下 平野優52 1.54.2E S追37.4 9ト2番3 464(+2)5
ゴール(1.1) 08080808 51.72-34.82-30.822.54 | 09/18山晴 ダ1800良 未勝利 岩田康56 1.56.1A H差39.5 16ト10番1 462(+2)2
バンタ(0.4) 12120907 67.13-5.11-1.11-11.74 | 00031001 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 5 | 父)オンファイア 母)カナハライサベラ/ピルサドスキー コウヨウメビウス 牝4 鹿毛 菅原泰(美 | 57.0 池崎 祐介 | 10着 26.8(7) 3.33.3(5.3) 先14.2 470(+12) 13110506 0000 | | | | 12/04山晴 ダ1200重 500万下 柴田善54 1.12.1J H差37.7 16ト16番12 458(-12)13
ハッピ(0.9) 00000606 63.65-2.738.26-24.61 | 10/23東曇 ダ1300重 500万下 柴田大53 1.19.7I H先37.6 15ト11番12 470(+2)11
タマモワ(1.4) 00000505 50.39-22.65-12.65-16.94 | 10/10東晴 ダ1400良 500万下 大野拓53 1.26.9J M差38.0 14ト13番14 468(+8)11
メイショ(2.4) 00000806 58.43-13.85-4.85-16.70 | 09/24山晴 ダ1200良 500万下 大野拓53 1.13.1J H後37.1 16ト16番10 460(-11)4
トウカイ(1.5) 00001313 60.72-14.73-3.73-15.54 | 06/11東雨 ダ1600重 未勝利 大野拓54 1.40.4H H先39.0 13ト2番10 466(-4)10
ロジッ(1.7) 00000303 45.03-19.84-13.84-21.11 | 00060300 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 6 | 父)フレンチデピュティ 母)レディゴシップ/ノーザンテースト ミラクルフルーツ 牝6 鹿毛 高橋裕(美 | 58.0 蓑島 靖典 | 9着 57.9(9) 3.33.1(5.1) 追14.2 510(+6) 07081211 0000 | | | | 11/20東晴 ダ1300不 500万下 中谷雄55 1.20.6M BH後38.5 16ト14番16 504(-2)13
プロス(2.4) 00001112 42.97-18.95-8.95-28.07 | 06/26山曇 ダ1200良 500万下 伊藤工55 1.13.2H BH差38.8 15ト2番12 506(0)9
セイウン(1.9) 00000709 63.3311.2222.22-38.88 | 05/28東雨 ダ1300不 500万下 後藤浩55 1.19.1G BH先37.5 16ト8番10 506(+4)10
ケイアイ(1.2) 00000303 62.00-12.60-2.60-15.38 | 04/24東晴 ダ1400重 500万下 丸山元55 1.27.0E BH追37.3 16ト12番13 502(+9)3
リープ(0.8) 00000813 45.89-33.70-24.70-9.40 | 08/22新晴 ダ1200良 500万下 吉田豊55 1.14.0L BH後37.9 15ト7番13 496(+2)8
アンシャ(2.5) 00001515 60.71-8.242.75-22.03 | 02020402 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 7 | 父)ロージズインメイ 母)ギンガノユメ/シンボリルドルフ コスモソユーズ 牡4 栗毛 清水美(美 | 59.0 平沢 健治 | 3着 35(8) 3.28.1(0.1) 先13.9 496(+16) 09070505 0000 | | | | 09/04新晴 芝2000良 未勝利 中谷雄56 2.02.0H BM先37.0 18ト4番7 480(-2)14
インデ(0.7) 02020203 69.552.39-3.60-6.83 | 08/13新曇 芝2200良 未勝利 柴田大56 2.15.4E BH追36.2 18ト3番1 482(-4)6
トップ(1) 06060810 68.52-5.47-13.472.00 | 07/31新晴 芝2200良 未勝利 柴田大56 2.13.9A BM差35.7 18ト4番4 486(+2)2
クリーン(0) 05050806 79.752.00-5.995.74 | 07/10山晴 芝2200良 未勝利 柴田大56 2.15.9C H先36.5 16ト2番5 484(+2)5
ネオブ(1) 04030403 76.821.82-6.172.99 | 07/03山晴 ダ1800良 未勝利 柴田大56 1.55.9E H先39.3 14ト3番2 482(+4)6
プラウ(0.7) 06050504 68.88-5.11-1.11-9.99 | 00060902 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
5 | 8 | 父)キャプテンスティーヴ 母)グレースポーラ/アフリート ゴーゴーシュンスケ 牡5 栗毛 松山将(美 | 60.0 草野 太郎 | 6着 63.3(11) 3.30.2(2.2) 差14.0 476(+8) 08080908 0000 | | | | 12/17山晴 障2880良 未勝利 草野太60 3.22.5K 後14.1 14ト7番10 468(+10)12
トーセン(4.6) 12121212 0000 | 07/16函雨 芝1200稍 500万下 宮崎北57 1.13.6K H後37.9 13ト13番13 458(+2)12
スナーク(1.8) 00001012 39.87-8.45-1.45-38.67 | 06/04新晴 ダ1700良 500万下 平野優54 1.50.9L M後40.4 13ト2番10 456(0)12
タガノ(3.1) 06050811 39.61-19.86-14.86-25.52 | 05/08新晴 ダ1200良 500万下 武士沢57 1.13.4L H後37.8 15ト9番13 456(0)7
ガリレ(1.6) 00001212 72.982.3713.37-20.39 | 04/10小晴 ダ1000良 500万下 鮫島良57 1.00.0J H差36.0 14ト12番11 456(0)8
サスティ(1.6) 00000909 67.05-16.00-3.00-9.94 | 00000304 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 9 | 父)ダンスインザダーク 母)ファゼンデイロ/アイシーグルーム ガリンペイロ 牡5 鹿毛 浅野洋(美 | 60.0 石神 深一 | 13着 89.9(12) 3.35.3(7.3) 後14.4 488(+20) 11121313 0000 | | | | 08/15新晴 芝1400重 未勝利 石橋脩56 1.22.9I H先36.9 18ト3番11 468(0)12
ショウナ(1.2) 00000403 77.1115.3019.30-22.18 | 07/11福曇 芝1200良 未勝利 伊藤直56 1.10.9E H先36.2 16ト16番5 468(-4)8
パワー(0.4) 00000406 66.24-2.264.73-18.49 | 06/19福曇 芝1200稍 未勝利 伊藤直56 1.09.7D H差35.5 16ト12番11 472(0)8
オモイテ(0.9) 00000605 86.227.5014.50-8.28 | 03/13中小 芝1200良 未勝利 伊藤直56 1.11.8H M追35.6 18ト1番15 472(-12)2
ウォンヒ(0.8) 00001311 50.39-25.24-18.24-11.36 | 01/24山晴 芝1600良 未勝利 伊藤直56 1.37.4N H差37.2 16ト6番10 484(0)12
ネバー(1.4) 00071007 58.89-5.52-5.52-15.58 | 00030201 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 10 | 父)ティンバーカントリー 母)ワールドマジック/サツカーボーイ エジソン 牡6 栗毛 鹿戸雄(美 | 60.0 横山 義行 | 7着 2.6(1) 3.31.0(3) 追14.1 542(+10) 11121010 0000 | | | | 12/03山晴 芝3600不 スポーGII 柴田善57 3.54.7N M後40.9 16ト11番15 532(+4)13
マイネル(3.9) 12121015 109.5743.3931.39-1.82 | 11/12東晴 ダ2100重 1600万下 石橋脩57 2.13.2M S後38.8 16ト6番11 528(-10)14
ソリタリ(2.9) 09090810 57.08-15.12-14.12-8.78 | 05/07東曇 ダ2100稍 1600万下 横山典57 2.12.2C H追38.4 16ト16番7 538(+6)2
フリソ(0.5) 11111313 88.5110.4911.49-2.97 | 04/24東晴 芝2400良 オープン 横山典52 2.28.1B S差35.0 14ト7番12 532(+8)1
ケイアイ(0.1) 09080909 76.02-7.35-17.3513.37 | 02/26阪晴 芝2400良 1600万下 藤田伸57 2.26.0E M追36.5 15ト8番12 524(-4)3
ブラス(0.6) 10101011 98.8424.6114.614.22 | 01120905 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 11 | 父)プリサイスエンド 母)スイートテレーゼ/Generous (地)クリノテンペスタ 牡5 栗毛 高橋義(美 | 60.0 大庭 和弥 | 4着 3.8(3) 3.28.6(0.6) 先13.9 480(0) 01010202 0000 | | | | 01/08山晴 障3200良 オープン 金子光60 3.36.6D 差13.5 13ト13番11 480(+2)3
トーセン(2) 06050605 0000 | 12/24小晴 ダ1700良 500万下 宮崎北57 1.47.3E M追37.3 16ト12番10 478(+4)1
ママキシ(0.6) 15151515 85.86-5.49-0.496.35 | 12/18小晴 ダ1700良 500万下 宮崎北57 1.47.0C M追37.3 16ト8番16 474(0)1
オーシャ(0.5) 12121212 88.65-2.702.296.35 | 11/26京晴 障2910良 未勝利 田嶋翔60 3.17.7H 差13.6 14ト8番14 474(+2)8
シゲル(2.8) 05061009 0000 | 10/29東晴 障3000良 未勝利 水出大60 3.32.5K 後14.2 14ト10番14 472(+16)12
マスター(10.2) 08070910 0000 | 00040805 0-0-0-3 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-1 0% |
7 | 12 | 父)ハーツクライ 母)カタリスト/Sadler’s Wells ケミカルチェンジ せん4 青鹿毛 栗田博(美 | 59.0 穂苅 寿彦 | 5着 3.3(2) 3.28.7(0.7) 逃13.9 498(-2) 02020101 0000 | | | | 01/09山晴 障2880良 未勝利 穂苅寿59 3.16.7D 先13.7 14ト1番5 500(-8)4
ミラクル(2.8) 08070505 0000 | 09/10札晴 芝2000良 未勝利 吉田隼56 2.05.7C M先38.0 9ト8番3 508(+6)4
マコトサ(1) 04040302 52.51-10.48-16.48-11.00 | 08/14札曇 芝2000良 未勝利 蛯名正56 2.02.3E S差35.9 16ト11番5 502(-4)6
ダノン(1.2) 10100905 80.360.16-5.836.19 | 02/20東曇 芝1600良 未勝利 蛯名正56 1.37.9H S差34.9 16ト8番7 506(+8)9
リンゴ(0.6) 00000604 60.07-30.79-30.7910.87 | 11/27東晴 芝1800良 未勝利 蛯名正55 1.51.2M M先37.9 18ト10番3 498(-4)15
ミエノキ(2.3) 00070303 61.68-0.57-4.57-13.73 | 00040300 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 13 | 父)ネオユニヴァース 母)ロニーサンライズ/ブラックタイアフェアー サマークイーン 牝4 栗毛 坂本勝(栗 | 57.0 金子 光希 | 11着 125.4(13) 3.34.5(6.5) 後14.3 432(+10) 05051111 0000 | | | | 09/24山晴 ダ1800稍 未勝利 北村宏54 1.57.9G S先38.8 16ト6番12 422(-2)9
キョウエ(1) 04040403 47.40-30.56-26.56-6.03 | 06/05東晴 芝1600良 未勝利 北村宏54 1.37.2P H先38.2 18ト14番14 424(+10)16
サニーヘ(2.9) 00000505 63.387.307.30-23.92 | 11/20京晴 ダ1400良 未勝利 国分恭53 1.31.2J M先42.1 12ト5番10 414(-18)11
トーホウ(5.1) 00000305 4.31-18.22-9.22-66.45 | 10/16京晴 芝1200良 新馬 高倉稜51 1.12.2I S後34.5 14ト2番6 432(-)7
ワイズ(1.9) 00001313 39.09-53.81-46.815.91 | | 00030000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 14 | 父)リンカーン 母)ドリームシンデレラ/パークリージエント ティアップブレイズ 牡4 鹿毛 高木登(美 | 59.0 五十嵐 雄祐 | 2着 20(5) 3.28.0(0) 先13.9 528(+8) 02020203 0000 | | | | 09/10山晴 ダ1800良 500万下 江田照54 1.55.1G H逃39.7 13ト11番6 520(+6)9
ブレイ(1.2) 01010102 71.881.785.78-13.89 | 08/27新晴 ダ1800良 500万下 丸田恭54 1.55.2J H差39.4 15ト5番12 514(-4)13
ロトスカ(2.2) 06060707 67.47-4.04-0.04-12.48 | 06/25山曇 ダ1800良 500万下 中舘英54 1.56.4N H後39.6 16ト1番9 518(0)8
モエレエ(2.6) 16161614 60.51-10.45-6.45-13.02 | 03/05山晴 ダ1800良 未勝利 江田照56 1.56.1@ M逃39.1 16ト3番6 518(+6)8
ベルウ(0.3) 01010101 67.13-8.61-4.61-8.24 | 02/19東晴 ダ2100重 未勝利 江田照56 2.19.7I M先42.2 16ト11番7 512(-8)15
パクサ(3.6) 01010201 6.13-40.23-39.23-34.62 | 03020300 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |