枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1500〜 ダ1700 〜ダ1900 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)クロフネ 母)シルクメガヒット/サンデーサイレンス マイネルガリオン 牡2 芦毛 水野貴(美 | 54.0 柴田 大知 | 6着 12.9(4) 1.51.1(1.7) M差39.3 532(-) 06090606 27.90-38.38-33.38-18.70 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.4% |
2 | 2 | 父)スペシャルウィーク 母)レールマラン/Silver Deputy マリンルック 牝2 鹿毛 中竹和(栗 | 54.0 横山 典弘 | 7着 19.4(5) 1.51.3(1.9) M差39.5 440(-) 06080606 26.01-38.38-33.38-20.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
3 | 3 | 父)Ghostzapper 母)ポイントアシュリー/Point Given ポイントブランク 牡2 栗毛 友道康(栗 | 54.0 岩田 康誠 | 3着 6.1(2) 1.50.2(0.8) M先39.0 526(-) 06020202 36.41-32.71-27.71-15.87 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
4 | 4 | 父)シンボリクリスエス 母)サイレントラヴ/サンデーサイレンス アズマクリスエス 牡2 鹿毛 藤岡健(栗 | 54.0 藤岡 佑介 | 8着 59.2(8) 1.51.9(2.5) M先40.4 502(-) 03050304 20.34-35.55-30.55-29.10 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.8% |
5 | 5 | 父)ダイワメジャー 母)タイトーク/Black Tie Affair サンライズトーク 牡2 芦毛 安田隆(栗 | 54.0 池添 謙一 | 2着 1.4(1) 1.49.8(0.4) M逃38.6 486(-) 01010102 40.19-32.71-27.71-12.08 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.7% |
6 | 6 | 父)シニスターミニスター 母)タヒチアンブリーズ/Vice Regent ロードツイスター せん2 鹿毛 高野友(栗 | 54.0 秋山 真一郎 | 9着 23.1(6) 1.53.2(3.8) M後41.4 458(-) 06040608 8.05-38.38-33.38-38.55 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
7 | 7 | 父)マンハッタンカフェ 母)トキオジュリア/Crafty Prospector トラスティー 牡2 鹿毛 萩原清(美 | 54.0 三浦 皇成 | 1着 6.7(3) 1.49.4(0.4) M先37.9 508(-) 05050301 43.97-35.55-30.55-5.47 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
8 | 8 | 父)スズカマンボ 母)ヨシファンタジア/アフリート スリーヨーク 牡2 鹿毛 伊藤圭(美 | 54.0 津村 明秀 | 5着 91(9) 1.51.0(1.6) M先39.5 454(-) 02020304 28.85-35.55-30.55-20.59 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
8 | 9 | 父)スタチューオブリバティ 母)マスコットレディ/アフリート サンデーミノル 牡2 鹿毛 北出成(栗 | 54.0 村田 一誠 | 4着 58(7) 1.50.9(1.5) M追38.4 486(-) 03070909 29.79-45.00-40.00-10.19 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
[参考レース数 ] 623 | |
[脚質別の勝率] 逃:21% 先:13% 差:5% 追:0% |
[ペース] S:7% M:39% H:54% |