枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)オンファイア 母)エムオービクトリー/マイネルラヴ ビッグファイア 牡2 黒鹿毛 白井寿(栗 | 54.0 浜中 俊 | 6着 54.1(6) 1.58.8(2.3) S差39.7 472(-) 05050303 37.71-31.77-27.77-14.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
2 | 2 | 父)ハーツクライ 母)カレンママ/エンドスウィープ カレンシュガーレイ 牡2 鹿毛 安田隆(栗 | 54.0 北村 友一 | 2着 1.5(1) 1.56.7(0.2) S逃37.8 456(-) 01010101 56.10-30.02-26.022.13 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.6% |
3 | 3 | 父)ゴールドアリュール 母)ペイミーキャッシュ/Hamas ジョウショーサニー 牡2 栗毛 西橋豊(栗 | 54.0 和田 竜二 | 4着 14.2(5) 1.58.4(1.9) S差39.2 526(-) 04030403 41.22-32.64-28.64-10.12 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.2% |
4 | 4 | 父)El Prado 母)Pour La Paix/Cozzene (外)スノーウエーブ 牡2 芦毛 中竹和(栗 | 54.0 佐藤 哲三 | 3着 8.7(3) 1.58.2(1.7) S追38.9 534(-) 02020505 42.97-33.52-29.52-7.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
5 | 5 | 父)Medaglia d’Oro 母)Preeminence/Afleet (外)ヴィットリオドーロ 牡2 黒鹿毛 池江泰(栗 | 54.0 川田 将雅 | 1着 3.6(2) 1.56.5(0.2) S先37.5 500(-) 02030202 57.85-30.89-26.894.75 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.6% |
6 | 6 | 父)シルバーチャーム 母)アスコットビコー/フジキセキ エイユーミラクル 牡2 鹿毛 高野友(栗 | 54.0 岩田 康誠 | 5着 13.8(4) 1.58.7(2.2) S後38.9 484(-) 06060606 38.59-37.90-33.90-7.50 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
[参考レース数 ] 964 | |
[脚質別の勝率] 逃:20% 先:12% 差:7% 追:3% |
[ペース] S:17% M:44% H:39% |