枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全障 障2710〜 障2910 〜障3110 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ダンスインザダーク 母)シルバーコースト/Silver Deputy エメラルドコースト 牝3 栗毛 岡田稲(栗 | 56.0 今村 康成 | 着 154.1(12) (-194.9) - 494(+8) 00000000 0000 | | | | 10/22京晴 ダ1200良 500万下 国分恭52 1.13.4I M後37.4 12ト6番9 486(+2)9
ラガー(2.3) 00000912 62.98-12.46-1.46-15.55 | 09/18阪晴 ダ1400稍 未勝利 高倉稜53 1.27.1G BH先40.1 16ト2番6 484(-14)8
テーオー(1.5) 00000202 54.897.7416.74-41.84 | 09/03小小 芝1200良 未勝利 酒井学54 1.10.3D BM追35.1 18ト6番15 498(0)5
メイショ(0.8) 00001011 54.71-21.24-14.24-11.04 | 08/06小曇 芝2000良 未勝利 北村友54 2.05.1Q BM先40.0 18ト11番17 498(-2)18
コアレス(4.4) 02020413 41.54-0.83-6.83-31.61 | 07/24京晴 芝2000良 未勝利 北村友54 2.05.5L BS差37.3 16ト3番11 500(-8)14
トーホウ(2.6) 09091009 53.51-15.78-21.78-4.70 | 00030101 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
2 | 2 | 父)アドマイヤジャパン 母)ラブアンドリーム/トニービン フェアギャンブラー 牡3 栗毛 坂口正(栗 | 58.0 黒岩 悠 | 10着 44.6(9) 3.18.2(3.3) 先13.6 436(+2) 01010305 0000 | | | | 10/15京曇 障2910重 未勝利 黒岩悠58 3.17.3G 差13.6 14ト2番12 434(+8)8
サンレイ(2.4) 01010606 0000 | 09/03小小 芝1200良 未勝利 和田竜56 1.11.6N M先36.9 18ト18番12 426(-2)17
メイショ(2.1) 00000304 39.78-10.22-3.22-36.98 | 07/30小晴 ダ1000良 未勝利 和田竜56 1.02.1L BH差38.6 14ト6番9 428(+4)14
アスター(3) 00000608 29.45-9.413.58-54.12 | 05/21新小 芝1200良 未勝利 中舘英56 1.12.0N BH先38.3 16ト15番6 424(-6)16
サクララ(1.9) 00000202 40.037.1714.17-54.13 | 05/08新曇 芝1200良 未勝利 北村友56 1.11.0C BH先37.6 16ト11番7 430(+6)14
タイキカ(0.2) 00000202 54.5011.5118.51-44.00 | 01050400 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 0% |
3 | 3 | 父)トワイニング 母)ニホンピロテイト/サンデーサイレンス (地)ニホンピロキリバス せん6 栃栗毛 作田誠(栗 | 60.0 田村 太雅 | 3着 3.3(1) 3.15.1(0.2) 先13.4 458(+6) 09080403 0000 | | | | 11/06京小 障2910稍 未勝利 田村太60 3.14.7A 先13.4 14ト6番3 452(-2)1
マサヤマ(0.2) 08080402 0000 | 10/15京曇 障2910重 未勝利 田村太60 3.15.9E 先13.5 14ト5番7 454(0)4
サンレイ(1) 03040204 0000 | 08/20札晴 芝1800良 1000万下 小林徹57 1.50.3I S差34.9 13ト8番12 454(-4)7
カワキタ(1) 10101009 77.61-13.68-17.6815.29 | 08/06函晴 芝1200良 1000万下 上村洋53 1.10.7I H後35.2 16ト9番14 458(-2)3
シルクウ(0.9) 00001515 70.31-15.71-8.71-0.97 | 07/30函晴 芝1200良 1000万下 小林徹57 1.09.8J H後34.9 14ト8番14 460(+12)1
ミオリチ(0.6) 00001414 91.110.297.293.81 | 02090602 0-1-0-1 0-0-0-0 0-1-0-1 0-0-0-0 0% |
3 | 4 | 父)ムーンバラッド 母)チーフオナメント/Chief’s Crown マッシヴジェネラル 牡4 青毛 大橋勇(栗 | 60.0 岩崎 祐己 | 12着 90(10) 3.19.8(4.9) 後13.7 490(+26) 13131312 0000 | | | | 05/07京晴 芝2000良 500万下 熊沢重57 2.01.8I S後35.7 12ト10番12 464(-4)9
ヤマニン(1.9) 07080910 89.716.700.709.00 | 04/24京晴 ダ1400不 500万下 森一馬54 1.26.8N H差39.7 16ト16番13 468(-6)15
エーシン(2.8) 00000908 42.70-6.992.00-39.29 | 04/03小晴 芝1200良 500万下 森一馬54 1.09.8K H後35.3 16ト1番15 474(+3)11
カイシュ(1) 00001011 61.98-11.05-4.05-13.95 | 07/24小晴 芝1200良 未勝利 熊沢重56 1.11.1P H後37.1 18ト18番8 460(+16)17
キョウワ(3.7) 00000912 47.06-0.036.96-39.90 | 07/04阪晴 芝1200良 未勝利 熊沢重56 1.11.3F H先36.6 16ト11番5 444(-18)15
ベッラ(0.7) 00000202 60.51-2.264.73-24.22 | 00050101 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
4 | 5 | 父)グラスワンダー 母)ニシノコマチ/Miswaki シゲルジュウヤク 牡3 栗毛 西橋豊(栗 | 58.0 中村 将之 | 1着 8.9(4) 3.14.9(0.2) 逃13.4 482(-4) 02020101 0000 | | | | 11/06京小 障2910稍 未勝利 中村将58 3.15.8F 先13.5 14ト11番8 486(+2)7
マサヤマ(1.3) 02020202 0000 | 10/02阪曇 障2970良 未勝利 中村将58 3.21.9G 先13.6 14ト11番10 484(+12)7
マーベ(3.5) 04040505 0000 | 08/27小晴 芝1200良 500万下 花田大51 1.08.8K H後34.3 18ト3番16 472(+12)10
リビン(0.7) 00001010 70.54-16.66-9.660.21 | 07/31小晴 芝1200良 500万下 高倉稜54 1.09.3O H後33.9 18ト16番16 460(-10)1
ハノハノ(1.3) 00001817 69.26-24.15-17.156.42 | 01/16京晴 芝1600良 500万下 国分恭55 1.38.3M H先38.6 14ト14番14 470(0)14
ニジフ(2.4) 00000506 50.68-0.13-0.13-29.18 | 01070100 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-1 0% |
4 | 6 | 父)Johannesburg 母)ターフィー/Gone West メイショウヘミング 牝4 黒鹿毛 南井克(栗 | 58.0 南井 大志 | 8着 128(11) 3.17.6(2.7) 追13.6 436(0) 12121211 0000 | | | | 10/15京曇 障2910重 未勝利 南井大58 3.19.8J 後13.7 14ト9番9 436(+2)10
サンレイ(4.9) 13131212 0000 | 08/20小曇 芝1200良 500万下 花田大52 1.10.1K H後35.2 14ト10番8 434(-4)10
バラー(1.6) 00001010 53.62-20.62-13.62-12.75 | 08/07小曇 芝1200良 500万下 国分恭55 1.10.0P H逃37.4 18ト3番10 438(-8)18
ファント(1.9) 00000101 61.0718.4725.47-44.39 | 06/25阪晴 芝1200良 500万下 花田大52 1.08.9G H逃35.6 14ト2番12 446(+12)14
チェリー(0.7) 00000101 86.8910.3117.31-10.42 | 05/21新晴 芝1000良 500万下 川須栄55 57.7N M35.1 16ト4番13 434(0)15
サアド(2) 00000000 36.60-18.67-8.67-34.71 | 06040200 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 0% |
5 | 7 | 父)マヤノトップガン 母)カーロッサ/Caerleon シャローム 牡6 栗毛 安達昭(栗 | 60.0 高田 潤 | 2着 3.9(3) 3.15.1(0.2) 先13.4 458(-2) 03030202 0000 | | | | 11/06京小 障2910稍 未勝利 高田潤60 3.14.7B 先13.4 14ト2番5 460(-4)1
マサヤマ(0.2) 09090404 0000 | 10/22京曇 障2910稍 未勝利 高田潤60 3.15.8F 差13.5 14ト9番7 464(+16)6
ルールフ(2.4) 08070707 0000 | 03/20阪曇 障2970良 未勝利 西谷誠60 3.25.6G 差13.8 14ト8番6 448(-6)5
ナムラチ(2.8) 10090909 0000 | 02/20京晴 障2910稍 未勝利 西谷誠60 3.18.5D 逃13.6 14ト10番7 454(+14)1
ノワール(0.8) 01010101 0000 | 07/25小晴 障2900良 未勝利 岩崎祐60 3.16.4F 差13.5 12ト3番7 440(-6)7
グロッ(4.3) 07060707 0000 | 01061303 0-0-1-4 0-0-0-1 0-0-1-2 0-0-0-1 0% |
5 | 8 | 父)プリサイスエンド 母)スイートテレーゼ/Generous (地)クリノテンペスタ 牡4 栗毛 高橋義(美 | 60.0 田嶋 翔 | 9着 234.6(14) 3.17.7(2.8) 差13.6 474(+2) 05061009 0000 | | | | 10/29東晴 障3000良 未勝利 水出大60 3.32.5K 後14.2 14ト10番14 472(+16)12
マスター(10.2) 08070910 0000 | 08/06新晴 芝1800良 500万下 杉原誠54 1.48.7H S先35.5 16ト14番15 456(-2)14
アッパ(1.5) 00000303 60.20-16.53-20.530.74 | 07/24新晴 芝1000良 500万下 杉原誠54 55.8I M32.4 16ト4番8 458(0)1
トップ(1) 00000000 68.95-35.04-25.0414.00 | 07/09山晴 芝1200良 500万下 大庭和57 1.09.5I H後34.8 16ト6番9 458(+2)5
トウショ(1) 00001514 79.66-4.702.29-2.63 | 06/18山曇 芝1200稍 500万下 大庭和57 1.08.7C H追34.1 16ト1番10 456(+4)3
フィール(0.3) 00001213 93.99-0.676.327.66 | 00040603 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-1 0% |
6 | 9 | 父)Vindication 母)マウンテンミステリー/Mt. Livermore ミッキーミステリー 牡4 黒鹿毛 角居勝(栗 | 60.0 熊沢 重文 | 着 3.9(2) (-194.9) - 500(+12) 10100600 0000 | | | | 10/01阪晴 ダ1400良 500万下 川田将57 1.25.1E H差38.0 16ト12番11 488(+4)9
ペガ(0.8) 00000606 86.3413.9422.94-16.60 | 06/12新曇 ダ1200良 500万下 上村洋57 1.13.1H H先38.8 15ト15番6 484(-2)12
ヒーロー(1.9) 00000404 77.1120.2731.27-34.16 | 05/29新雨 ダ1200不 500万下 上村洋57 1.11.1D H差36.3 15ト7番8 486(+2)3
ダイワ(0.5) 00000807 91.591.2012.20-0.61 | 05/08京晴 ダ1200良 500万下 池添謙57 1.13.0F H差36.7 16ト2番5 484(0)6
プリサ(0.9) 00000808 78.49-7.273.72-5.23 | 04/24京晴 ダ1400不 500万下 藤岡佑57 1.25.8K H先39.1 16ト9番2 484(-6)14
エーシン(1.8) 00000304 60.453.2312.23-31.77 | 03020500 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
6 | 10 | 父)アフリート 母)クローストゥユー/コマンダーインチーフ ビヨンドマックス 牡5 鹿毛 増本豊(栗 | 60.0 西谷 誠 | 6着 10.1(5) 3.16.7(1.8) 差13.5 538(+4) 05060607 0000 | | | | 04/24東晴 ダ1600重 1600万下 武士沢54 1.38.3K H先38.5 16ト2番14 534(0)13
タイセイ(1.9) 00000304 66.26-3.672.32-16.06 | 03/20阪曇 ダ1400良 1600万下 横山典57 1.27.5N H先41.0 16ト5番4 534(+4)15
インペ(4.3) 00000202 58.2020.9729.97-51.77 | 02/14小小 ダ1700不 1000万下 丸山元57 1.43.9@ S先36.5 16ト9番11 530(+8)4
コスモナ(0.1) 02020201 98.131.226.2211.91 | 08/28小晴 ダ1700良 1000万下 川田将57 1.46.9K H先40.2 15ト10番8 522(+6)12
ポイマ(1.9) 04040503 89.5825.2030.20-20.62 | 08/15小晴 ダ1700良 1000万下 北村友57 1.45.4D M逃37.3 10ト4番5 516(-4)8
オシャレ(0.4) 01010101 103.5312.1817.186.35 | 03070103 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 11 | 父)ブラックタキシード 母)エイシンスペイン/ペンタイア スナークスペイン 牡4 青鹿毛 川村禎(栗 | 60.0 小坂 忠士 | 4着 10.6(6) 3.15.4(0.5) 先13.4 464(+5) 04040404 0000 | | | | 08/21小曇 芝2000重 500万下 熊沢重57 2.03.2I M先38.6 12ト8番9 456(+8)11
スーパ(2.6) 04040207 77.7721.5815.58-17.81 | 08/07小曇 芝2000良 500万下 幸英明57 2.01.4H S先36.8 10ト8番9 448(-9)9
ダノン(1.3) 03030205 78.208.652.65-4.45 | 12/12小晴 芝2000良 500万下 長谷川56 2.02.0K M差36.7 18ト4番13 448(-6)11
マイネル(1) 08081109 71.221.07-4.92-3.84 | 11/27京晴 芝2200良 500万下 秋山真55 2.14.8L H逃37.4 18ト6番10 454(-4)15
ヒカルア(1.3) 01010101 85.8916.988.98-3.08 | 10/31福曇 芝2600重 500万下 太宰啓54 2.42.7H S逃36.6 14ト1番5 458(+8)13
カネトシ(0.7) 01010101 96.2619.288.287.98 | 06060201 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
7 | 12 | 父)アルカセット 母)シーキャロル/メジロライアン シーフィアレス 牡4 黒鹿毛 加藤敬(栗 | 60.0 林 満明 | 11着 188.2(13) 3.18.8(3.9) 差13.7 524(0) 11111009 0000 | | | | 11/06京小 障2910稍 未勝利 林満明60 3.21.5L 後13.8 14ト10番13 524(+12)11
マサヤマ(7) 13131313 0000 | 12/13中晴 芝2000良 未勝利 赤木高55 2.05.4N M後37.3 18ト7番15 512(+2)13
コスモヘ(3.1) 15161818 55.49-13.77-19.77-4.73 | 11/22京晴 芝1400良 新馬 和田竜55 1.23.6M M後34.9 18ト6番16 510(-)3
エアラフ(1.5) 00001716 67.89-22.15-18.156.05 | | | 00000000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 0% |
8 | 13 | 父)アグネスフライト 母)マヤノカンパネラ/ヤマニンスキー メイショウユウシャ 牡6 栗毛 高橋隆(栗 | 60.0 植野 貴也 | 5着 31.9(8) 3.15.8(0.9) 差13.5 496(+4) 08080605 0000 | | | | 10/01阪晴 芝2400良 500万下 川須栄56 2.32.9M S後36.4 14ト5番10 492(-10)14
ゴット(2.4) 07081011 50.28-24.35-34.354.64 | 01/23小曇 芝2600良 500万下 古川吉57 2.40.5E S先36.7 16ト9番8 502(+2)13
パール(0.6) 04030202 81.5010.41-0.582.08 | 12/19阪晴 芝2400良 500万下 高倉稜55 2.32.4F S逃34.9 11ト10番10 500(-2)11
マナクー(0.8) 01010101 51.65-32.84-42.8414.50 | 11/27京晴 芝2200良 500万下 高倉稜55 2.15.3O H先37.7 18ト14番8 502(+4)16
ヒカルア(1.8) 02020203 82.2115.507.50-5.29 | 10/31京小 ダ1900良 500万下 高倉稜54 2.00.9F M先39.5 12ト11番5 498(+4)8
ネオファ(1.4) 02020202 66.28-1.741.25-14.96 | 03150801 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0% |
8 | 14 | 父)マヤノトップガン 母)ラブリーサンライズ/ノーザンテースト マイプリティワン 牡7 鹿毛 崎山博(栗 | 60.0 難波 剛健 | 7着 19.3(7) 3.16.7(1.8) 差13.5 482(+4) 05050908 0000 | | | | 10/22京曇 ダ1200良 オープン 国分恭51 1.12.0K M後35.6 13ト12番13 478(+4)10
レディ(1.8) 00001213 80.26-19.83-8.839.10 | 10/08東晴 ダ1400良 オープン 高倉稜56 1.24.9I H後36.7 15ト15番15 474(-6)3
セレスハ(1.6) 00001414 87.85-0.138.86-1.01 | 09/19阪曇 ダ1400良 オープン 高倉稜56 1.25.5G M後36.5 10ト10番7 480(-6)7
ダノン(1.8) 00000808 79.65-10.17-1.170.82 | 08/28小晴 ダ1700良 オープン 高倉稜52 1.45.4E S追36.3 11ト4番6 486(+12)4
フサイチ(1.2) 10100909 93.53-6.14-1.1414.68 | 05/29東雨 ダ1400不 オープン 浜中俊56 1.24.2J H後37.0 16ト12番16 474(-10)4
トーホウ(0.5) 00001412 80.67-2.586.41-5.73 | 02090807 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-1 0% |
[参考レース数 ] 0 | |
[脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% |
[ペース] S:0% M:0% H:0% |