枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1400〜 芝1600 〜芝1800 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ジャングルポケット 母)リードスキー/マルゼンスキー エタニティ 牝2 鹿毛 田島俊(美 | 54.0 柴田 大知 | 14着 172.1(13) 1.39.4(3.3) S後37.4 494(-) 00141214 33.88-28.08-28.08-18.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
1 | 2 | 父)ホワイトマズル 母)トーホウメボン/ダンスインザダーク トーホウパスポルテ 牝2 芦毛 後藤由(美 | ▲51.0 小野寺 祐太 | 15着 341.2(16) 1.40.3(4.2) S後37.5 402(-) 00101616 18.42-41.96-41.96-19.60 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 9.3% |
2 | 3 | 父)ウォーエンブレム 母)ゴットザビート/フレンチデピュティ リズムディヴァイン 牡2 黒鹿毛 栗田博(美 | 54.0 武士沢 友治 | 9着 18(6) 1.38.8(2.7) S追36.6 456(-) 00101411 40.18-30.18-30.18-9.62 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)マーベラスサンデー 母)ヒシアリアケ/シンボリクリスエス ヒシマーベラス 牝2 青毛 加藤和(美 | 54.0 加藤 士津八 | 4着 83.1(11) 1.36.5(0.4) S差34.7 458(-) 00061006 64.34-25.98-25.9810.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)ティンバーカントリー 母)タイトルカホー/タイトスポット ダイメイカントリー 牡2 鹿毛 佐藤吉(美 | 54.0 小林 淳一 | 13着 216.1(14) 1.39.3(3.2) S後37.4 458(-) 00091111 34.93-27.03-27.03-18.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
3 | 6 | 父)ダイワメジャー 母)ワンダフルスキル/Vindication ダイワアズール 牡2 鹿毛 菊沢隆(美 | 54.0 北村 宏司 | 11着 31.2(8) 1.39.0(2.9) S後37.0 462(-) 00061211 38.08-28.08-28.08-13.82 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.2% |
4 | 7 | 父)サクラプレジデント 母)サクラセレーネ/サクラローレル サクラインフェルノ 牡2 栗毛 奥平雅(美 | 54.0 中舘 英二 | 3着 8.7(4) 1.36.8(0.7) S逃35.7 476(-) 00010101 61.19-18.63-18.63-0.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
4 | 8 | 父)クロフネ 母)ルミナスハッピー/アグネスタキオン ピーエムデメテル 牝2 芦毛 和田正(美 | 54.0 後藤 浩輝 | 1着 10.1(5) 1.36.1(0.4) S先34.7 442(-) 00050504 68.54-21.78-21.7810.33 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.1% |
5 | 9 | 父)シンボリクリスエス 母)ダンスインザムード/サンデーサイレンス サトノプレジデント 牡2 黒鹿毛 藤沢和(美 | 54.0 田面木 博公 | 8着 2.5(1) 1.38.4(2.3) S差36.8 466(-) 00150708 44.38-23.88-23.88-11.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
5 | 10 | 父)リンカーン 母)アイリスイン/カーネギー ゴメン 牡2 鹿毛 粕谷昌(美 | 54.0 田辺 裕信 | 16着 118.2(12) 1.40.5(4.4) S後38.3 440(-) 00151415 22.32-30.18-30.18-27.48 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.6% |
6 | 11 | 父)ダイワメジャー 母)スプリンターキャット/Storm Cat メジャーアスリート 牡2 栗毛 高木登(美 | 54.0 蛯名 正義 | 2着 6.3(3) 1.36.5(0.4) S先35.2 490(-) 00080302 64.34-20.73-20.735.07 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
6 | 12 | 父)シンボリクリスエス 母)ストロングメモリー/End Sweep フォルテリコルド 牡2 鹿毛 古賀史(美 | 54.0 村田 一誠 | 6着 54.2(9) 1.37.7(1.6) S差36.1 500(-) 00100706 51.73-23.88-23.88-4.37 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.3% |
7 | 13 | 父)ファルブラヴ 母)アクアプラネット/エルコンドルパサー セイファート 牡2 鹿毛 松山将(美 | 54.0 田中 勝春 | 12着 29.9(7) 1.39.2(3.1) S先37.7 450(-) 00130509 35.98-22.83-22.83-21.18 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
7 | 14 | 父)キングヘイロー 母)ロングアイラッシュ/ナリタブライアン コスモソウタ 牡2 鹿毛 水野貴(美 | 54.0 松岡 正海 | 5着 3.4(2) 1.36.9(0.8) S先35.7 442(-) 00020202 60.14-19.68-19.68-0.17 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.1% |
8 | 15 | 父)ムーンバラッド 母)タンティバッチ/ソウルオブザマター コスモスイング 牡2 鹿毛 鈴木伸(美 | 54.0 中谷 雄太 | 7着 63(10) 1.38.1(2) S先36.8 448(-) 00030304 47.53-20.73-20.73-11.72 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
8 | 16 | 父)グラスワンダー 母)ポケットビスケット/ジャングルポケット ギンザコンバット 牡2 栗毛 的場均(美 | 54.0 江田 照男 | 10着 249.7(15) 1.39.0(2.9) S差37.4 460(-) 00030709 38.08-23.88-23.88-18.03 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6% |
[参考レース数 ] 563 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:9% 差:8% 追:3% |
[ペース] S:12% M:45% H:43% |