枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1500〜 ダ1700 〜ダ1900 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)チーフベアハート 母)ユニバース/ダンシングブレーヴ ユメミルテーラー 牝4 黒鹿毛 佐山優(栗 | 55.0 藤岡 佑介 | 7着 45.3(8) 1.47.9(1.8) M先39.0 470(+2) 03030402 79.072.917.91-8.83 | | | | 05/29新雨 ダ1800重 500万下 松山弘54 1.51.6F M追36.8 12ト3番8 468(+2)5
オウシュ(0.7) 03030709 78.53-13.68-9.688.22 | 02/26小晴 ダ1700良 500万下 藤岡康54 1.49.3I H先41.2 16ト16番8 466(0)12
テーオー(2.8) 02020205 61.256.7611.76-30.50 | 01/30小小 ダ1700良 500万下 藤岡康54 1.49.1C H先38.9 15ト2番11 466(-2)7
フェイス(0.4) 02020202 63.11-12.77-7.77-9.11 | 12/26阪晴 ダ1800良 500万下 国分恭53 1.56.5O H先41.1 16ト8番10 468(+2)16
ビーチ(2.2) 02020202 55.85-1.162.83-26.97 | 05/29京晴 芝1800良 500万下 藤田伸54 1.48.9I M後35.4 12ト4番5 466(+4)7
クリステ(1.7) 00001111 80.74-4.21-8.218.96 | 00060402 1-3-1-5 0-0-0-0 0-1-0-2 1-2-1-3 7% |
2 | 2 | 父)アグネスデジタル 母)パパゴ/Sadler’s Wells メイショウエバモア 牡4 芦毛 池添兼(栗 | 57.0 荻野 琢真 | 2着 6.2(3) 1.46.8(0.7) M差37.3 514(-14) 08090808 93.270.955.957.31 | ○ | △ | ▲ | 01/05京曇 ダ1800良 1000万下 秋山真56 1.52.5H H追37.8 16ト7番13 528(+6)8
ヒラボ(1) 06081416 85.542.816.81-1.27 | 12/11阪曇 ダ1800良 1000万下 熊沢重56 1.54.0H M先38.3 13ト10番3 522(-4)10
ベルモ(0.6) 04040403 83.751.585.58-1.83 | 12/05阪晴 ダ2000稍 1000万下 池添謙56 2.06.6H M後38.2 11ト1番6 526(+20)5
ジョー(2.2) 08101111 87.497.357.350.14 | 05/22京曇 ダ1800良 オープン 池添謙56 1.52.7H H先38.4 10ト9番6 506(+6)9
プレフ(1.1) 04030303 83.776.3510.35-6.58 | 05/01東晴 芝2400良 テレビGII 田中勝56 2.27.9P M先37.6 18ト18番15 500(-4)17
ペルー(3.6) 03040505 85.3618.488.48-3.11 | 02080201 2-2-1-7 0-0-0-0 0-0-0-0 2-2-1-6 8.6% |
3 | 3 | 父)シンボリクリスエス 母)ミュージー/El Prado ナンヨースラッガー 牡4 芦毛 山内研(栗 | 57.0 吉田 隼人 | 4着 41.5(7) 1.46.9(0.8) M差37.8 502(-2) 07060707 92.344.669.662.68 | △ | △ | △ | 05/29新雨 ダ1800重 500万下 高倉稜56 1.51.4D M差36.6 12ト2番7 504(+2)2
オウシュ(0.5) 06050706 84.28-10.09-6.0910.38 | 05/15新晴 芝1800良 500万下 松山弘56 1.48.9J M差36.0 15ト7番9 502(0)9
ロード(1) 00000607 62.33-10.11-14.11-3.55 | 04/30新小 ダ1800重 500万下 森一馬54 1.55.2F S追38.6 15ト4番7 502(+2)4
ローレル(1.6) 08080910 46.95-29.47-25.47-7.56 | 04/10小晴 ダ1700良 500万下 高倉稜55 1.46.3G H差38.5 16ト8番9 500(0)7
モエレシ(2.3) 07070709 91.1611.3616.36-5.19 | 03/26小晴 ダ1700重 500万下 高倉稜55 1.45.7D H差37.4 16ト3番4 500(-2)5
ディア(0.4) 08080707 77.39-10.76-5.763.15 | 03081104 1-4-4-17 0-0-0-0 1-1-1-9 0-3-3-6 8.9% |
4 | 4 | 父)ゴールドアリュール 母)サンセットバレー/グルームダンサー セトノメジャー 牡4 鹿毛 南井克(栗 | 57.0 古川 吉洋 | 3着 4.5(2) 1.46.9(0.8) M差37.9 494(+2) 05060605 92.345.5910.591.75 | ▲ | ◎ | ◎ | 06/18函曇 ダ1700良 500万下 古川吉57 1.46.5A M差37.9 10ト10番6 492(0)2
テルミー(0.3) 06060604 96.059.3014.301.75 | 05/01京曇 ダ1800稍 1000万下 幸英明54 1.52.9K H後37.6 16ト1番14 492(+2)11
トウショ(1.9) 08091112 78-6.09-2.090.09 | 04/09小晴 ダ1700稍 1000万下 古川吉54 1.45.9I H後38.0 16ト12番11 490(+2)9
タイセイ(1.5) 13131112 92.888.6213.62-0.74 | 01/15京曇 ダ1800良 1000万下 高倉稜54 1.53.9C S追36.4 13ト3番13 488(-8)2
シャア(0.7) 10111212 69.14-25.57-21.5710.72 | 01/10京曇 ダ1400良 1000万下 川須栄53 1.26.3I H先39.1 15ト12番10 496(+6)12
メイショ(1.8) 00000303 61.894.1013.10-31.20 | 04070201 2-2-0-11 0-0-0-1 1-2-0-5 1-0-0-3 10.1% |
5 | 5 | 父)キングヘイロー 母)ラインレジーナ/サクラバクシンオー オースミマリオン 牡4 栗毛 昆貢(栗 | 57.0 四位 洋文 | 1着 1.7(1) 1.46.1(0.7) M逃37.5 482(+2) 01010101 99.769.3014.305.46 | ◎ | ○ | | 04/23京雨 ダ1800不 500万下 四位洋57 1.50.6@ M逃36.8 15ト6番1 480(0)1
ピサノ(0.3) 01010101 84.05-5.67-1.675.72 | 04/17小晴 ダ1700良 500万下 武幸四57 1.46.1A S逃36.6 12ト9番2 480(+2)2
タコ(0.1) 01010101 97.02-0.844.1512.86 | 03/27小晴 ダ1700稍 500万下 武幸四57 1.45.7A H逃38.0 16ト8番7 478(+18)6
ツルマル(0) 01010101 100.7415.9020.90-0.15 | 10/31京小 ダ1900良 500万下 武幸四55 2.03.0K M逃41.6 12ト9番6 460(0)12
ネオファ(3.5) 01010101 50.710.033.03-32.32 | 10/17京晴 ダ1800良 500万下 武幸四55 1.54.0G M先38.4 14ト6番5 460(+8)10
ヒラボ(1.2) 02020202 70.25-6.95-2.95-6.79 | 05040001 2-3-1-3 0-0-0-0 0-2-0-0 2-1-1-3 7.6% |
6 | 6 | 父)アジュディケーティング 母)リバーガーネット/ミルジヨージ ベルモントダイヤ 牝5 黒鹿毛 堀井雅(美 | 55.0 津村 明秀 | 10着 296.1(9) 1.51.7(5.6) M後42.3 514(+18) 03050810 43.82-1.723.27-39.45 | | | | 12/18小晴 ダ1700稍 500万下 西田雄55 1.48.6L M後39.3 15ト14番12 496(-6)14
タガノ(2) 07050710 69.76-2.592.40-12.64 | 12/04小晴 ダ1700重 500万下 西田雄55 1.45.6G M逃38.8 9ト4番6 502(-8)8
タガノ(1.7) 01010101 78.323.198.19-9.86 | 11/06東晴 ダ1400良 500万下 中谷雄55 1.27.4J H逃39.6 15ト3番7 510(+12)12
タマモワ(1.8) 00000101 56.582.7011.70-35.12 | 10/23福晴 ダ1700良 500万下 中谷雄55 1.47.8H H逃39.5 14ト8番3 498(-6)11
ルージ(0.8) 01010101 68.741.346.34-17.60 | 10/02山晴 ダ1800稍 500万下 中谷雄55 1.55.5B H逃40.7 16ト4番12 504(-2)8
ヤマニン(1.2) 01010101 70.388.8212.82-22.43 | 09060301 1-1-2-19 0-0-0-0 0-0-0-9 0-0-1-3 9.1% |
6 | 7 | 父)ロージズインメイ 母)イルネージュ/トニービン ミッキーレモン 牝3 鹿毛 久保田(美 | 52.0 三浦 皇成 | 6着 10.8(4) 1.47.5(1.4) M先38.8 474(+6) 02020202 76.78-0.644.35-7.56 | | | | 05/28東雨 ダ1600不 500万下 三浦皇54 1.38.5D H差37.1 13ト8番5 468(+8)4
パワー(0.7) 00000707 64.24-19.84-13.84-1.90 | 01/15山曇 ダ1800良 500万下 三浦皇54 1.57.3H H差41.4 16ト10番5 460(-22)10
ディア(2) 06060608 52.65-2.581.41-28.76 | 11/14東曇 ダ1600良 新馬 三浦皇54 1.40.1@ H逃37.6 16ト8番2 482(-)2
ピュア(0.8) 00000101 65.86-14.77-8.77-5.36 | | | 01000200 1-0-0-2 1-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 9.1% |
7 | 8 | 父)ミシックトライブ 母)ツルノハリケーン/オペラハウス イッキカセイ 牡3 黒鹿毛 浅野洋(美 | 54.0 小林 徹弥 | 11着 438.9(10) 1.51.9(5.8) M後41.5 450(-2) 11111111 39.96-12.80-7.80-32.22 | | | | 06/19函曇 ダ1700良 未勝利 丸田恭56 1.52.3I M後40.6 10ト2番7 452(-7)9
スズカ(4.7) 09091010 40.25-21.25-16.25-23.48 | 01/15山曇 ダ1200良 未勝利 柴山雄56 1.14.8L H後38.7 16ト7番15 462(+4)8
メーヴ(2.2) 00001212 43.11-10.520.47-37.36 | 12/18阪晴 ダ1200良 未勝利 小林徹55 1.15.7I H後38.6 15ト12番15 458(0)9
クランチ(1.9) 00001111 41.59-19.91-8.91-29.49 | 12/05山晴 ダ1200稍 未勝利 小林淳55 1.14.7H H差39.3 15ト5番13 458(+4)8
パシオ(2.7) 00000908 42.50-2.668.33-45.83 | 11/20東晴 ダ1300良 未勝利 大庭和55 1.23.6L H後39.3 15ト1番13 454(+6)11
トウカイ(4) 00001212 19.08-33.72-23.72-37.19 | 00000100 0-0-0-6 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.6% |
7 | 9 | 父)ゴールドアリュール 母)キシュウウインド/フォーティナイナー ランドオウジ 牡5 鹿毛 本間忍(美 | 57.0 松田 大作 | 9着 11.3(5) 1.48.4(2.3) M先39.5 498(+2) 08080405 78.436.5211.52-13.08 | △ | ▲ | ○ | 06/05東曇 ダ1600良 500万下 田中勝57 1.38.4F H追37.3 16ト6番6 496(-6)5
モエレシ(0.6) 00001313 89.054.8410.84-1.78 | 05/07東小 ダ1600稍 500万下 田中勝57 1.38.9H H逃39.0 16ト9番13 502(+22)14
スマイル(0.8) 00000101 8416.9722.97-18.97 | 10/18東晴 ダ1600良 500万下 田中勝55 1.38.3D H先38.0 16ト4番7 480(-6)5
カムレー(0.7) 00000202 86.069.2915.29-9.22 | 03/14山小 ダ1800重 500万下 村田一56 1.52.9F M追37.8 16ト3番5 486(-8)4
フォルミ(1) 15141210 74.51-10.48-6.481.00 | 02/21東晴 ダ1600重 500万下 村田一56 1.38.1B M差36.3 16ト7番4 494(+2)5
ファイン(0.9) 00000605 72.28-20.25-14.256.54 | 01010302 1-0-2-4 1-0-2-3 0-0-0-0 0-0-0-1 7.6% |
8 | 10 | 父)スニッツェル 母)オーブアンディアンヌ/Bluebird デルマインドラ 牡3 鹿毛 友道康(栗 | 54.0 竹之下 智昭 | 4着 33.1(6) 1.46.9(0.8) M先38.2 540(0) 05030202 86.342.967.96-1.61 | | | △ | 06/18函曇 ダ1700良 未勝利 竹之下56 1.48.2@ S逃38.0 10ト5番2 540(+2)2
スリーフ(0.1) 01010101 78.28-7.34-2.340.63 | 04/10阪晴 ダ1400重 未勝利 竹之下56 1.26.2E BH差38.6 16ト10番5 538(0)5
サトノモ(0.7) 00000708 56.09-7.901.09-24.99 | 03/20小小 ダ1700良 未勝利 竹之下56 1.48.7C M先38.7 16ト7番4 538(0)5
アントウ(0.7) 02020202 70.83-7.29-2.29-6.86 | 03/06小小 ダ1700稍 未勝利 竹之下56 1.50.0A M先39.7 14ト8番1 538(-2)3
ルービ(0.7) 02020202 58.74-10.08-5.08-16.16 | 02/05小晴 ダ1700良 未勝利 竹之下56 1.49.4B S先37.2 13ト11番2 540(0)2
ビーム(0.2) 03030202 64.32-27.76-22.767.08 | 01050100 1-1-3-2 0-0-0-0 1-1-1-1 0-0-2-0 9.4% |
8 | 11 | 父)チーフベアハート 母)シノクインダム/ミホシンザン バンブーキャプテン 牡5 栗毛 佐藤全(美 | ▲54.0 水口 優也 | 8着 556.5(11) 1.48.2(2.1) M追38.5 484(+8) 10101009 74.28-6.31-1.31-4.39 | | | | 06/04新晴 ダ1800稍 500万下 水口優54 1.56.1H M差39.8 11ト11番10 476(-4)9
キクノセ(2.3) 02020505 59.57-8.42-4.42-15.99 | 05/29新雨 ダ1800不 500万下 西田雄57 1.52.4H M先38.0 13ト9番11 480(+4)10
サクセス(1.8) 10090504 77.51-4.79-0.79-1.69 | 05/07新晴 芝1800良 500万下 二本柳57 1.49.6I S差35.0 11ト3番11 476(0)8
アドマ(2.3) 00000606 57.78-24.22-28.226.00 | 04/16小曇 ダ1700良 500万下 二本柳57 1.47.4J M後39.0 13ト12番13 476(-8)10
タツパ(2.2) 07071112 84.939.3914.39-9.46 | 04/02小晴 ダ1700良 500万下 二本柳57 1.49.2H S追38.3 16ト1番12 484(0)7
ジール(1.9) 12121313 68.18-13.86-8.86-2.94 | 00010303 0-0-0-8 0-0-0-0 0-0-0-5 0-0-0-3 9.4% |
[参考レース数 ] 528 | |
[脚質別の勝率] 逃:22% 先:14% 差:5% 追:0% |
[ペース] S:4% M:24% H:72% |