枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1600〜 ダ1800 〜ダ2000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)ブライアンズタイム 母)スロクルージュ/アスワン
ウインカーディナル 牡4 中竹和 | 56.0 福永 祐一 | 5着 21.3(7) 1.54.2(1) S追35.6 478(+2) 12121111 70.48-31.72-27.7218.21 | | | | 12/17阪晴 ダ1800良 500万下 O.ペリ56 1.56.3@ M追37.7 15ト1番6 476(0)1
ナイキテ(0.3) 13111211 63.61-23.80-19.803.41 | 12/04阪曇 ダ1800良 500万下 福永祐56 1.55.2D M追37.9 16ト6番8 476(0)5
チーフシ(1.2) 09101310 73.24-12.42-8.421.66 | 11/19京晴 ダ1800良 500万下 藤岡佑54 1.54.0G H追37.8 15ト8番7 476(+8)2
ウインフ(0.7) 14141312 68.25-14.06-10.06-1.67 | 10/30京晴 ダ1800稍 500万下 藤岡佑54 1.53.2E H追38.1 11ト7番8 468(+6)5
マイネル(1) 08081009 75.34-4.32-0.32-4.33 | 06/18阪晴 ダ1800良 500万下 福永祐54 1.55.0J M後38.9 16ト14番7 462(-2)6
ピサノ(2.8) 14141412 70.99-5.50-1.50-7.50 | 00000305 2-0-0-7 0-0-0-1 2-0-0-6 0-0-0-0 9.6% |
2 | 2 | 父)ジョリーズヘイロー 母)レインボードリーム/ノーザンデイクテイター
スズカジョリーズ 牡6 藤岡範 | 57.0 武 幸四郎 | 4着 32.2(9) 1.54.2(1) S差36.1 514(-4) 03030708 72.48-25.50-21.5013.98 | | ◎ | ◎ | 12/25中晴 ダ1700稍 1000万下 小林徹57 1.46.0H M差37.3 16ト8番11 518(+12)11
ゼンノ(1) 05060608 96.115.4110.415.70 | 12/03阪晴 ダ1800良 1000万下 藤田伸58 1.54.6F M差38.2 14ト9番5 506(0)3
スーパ(0.7) 12121105 82.49-0.953.04-0.55 | 11/12京晴 ダ1800重 1000万下 武幸四57 1.51.2E BM差36.9 13ト2番7 506(+16)6
メイショ(1) 10091009 78.73-10.10-6.104.83 | 10/15東晴 ダ1600良 1000万下 菊沢隆57 1.38.9J BH先39.4 16ト5番4 490(-10)11
ベルー(1.4) 00000403 8421.0227.02-23.02 | 09/25阪曇 ダ1800良 1000万下 横山典57 1.54.8G BM先38.1 12ト4番5 500(-4)9
ヤマトス(1) 02020405 78.74-5.37-1.370.11 | 01140703 4-1-4-17 4-1-2-5 0-0-1-5 0-0-0-0 7.9% |
3 | 3 | 父)ウォーニング 母)グリーンセラフィム/Caerleon
ミラクルザヘッド 牡6 田中章 | 57.0 柴原 央明 | 8着 232.9(12) 1.54.6(1.4) S追36.0 454(0) 10101211 68.94-29.93-25.9314.87 | | ○ | ○ | 12/25中晴 ダ1700稍 1000万下 川田将57 1.46.2L M差37.6 16ト9番14 454(+6)13
ゼンノ(1.2) 05060605 94.256.3411.342.90 | 11/27京晴 ダ1400良 1000万下 上村洋57 1.25.3G H追37.2 13ト13番9 448(0)9
ゼンノ(1.1) 00000911 81.640.899.89-8.24 | 11/05京晴 ダ1400良 1000万下 生野賢55 1.24.1H H差37.0 16ト2番16 448(+2)9
サクラク(0.7) 00000809 91.758.9617.96-6.21 | 07/10阪曇 ダ1400重 1000万下 安藤光53 1.23.0E H差36.4 16ト10番13 446(0)6
サンライ(0.6) 00000806 87.60-1.717.280.32 | 05/29中晴 ダ1700良 1000万下 柴原央57 1.47.6J H差38.5 16ト1番12 446(0)12
スカーレ(1.1) 04030606 81.201.686.68-5.47 | 00111202 3-0-6-14 1-0-2-4 0-0-0-1 0-0-0-0 7.2% |
4 | 4 | 父)バブルガムフェロー 母)ハシルユタカヒメ/サクラユタカオー
パープルイーグル 牡4 飯田雄 | 56.0 赤木 高太郎 | 3着 8.4(3) 1.54.0(0.8) S差35.6 504(0) 08071008 72.25-29.95-25.9518.21 | ○ | | | 12/18中曇 ダ1700良 500万下 赤木高56 1.47.8@ H先38.5 16ト8番4 504(-2)6
ダブ(0) 02030202 77.34-1.983.01-5.67 | 10/16京晴 ダ1800重 未勝利 武豊57 1.53.6@ H先38.0 10ト8番2 506(+2)1
スプリ(0.3) 09090201 57.47-21.61-17.61-4.90 | 10/01阪晴 芝1600良 未勝利 武豊57 1.36.6B S追34.9 16ト3番1 504(0)1
サクラス(0.2) 00131110 80.88-12.05-12.0512.94 | 09/11阪曇 芝1600良 未勝利 武豊56 1.35.9A M差35.1 18ト11番1 504(+8)2
シンライ(0) 00151109 86.15-4.53-4.5310.68 | 08/20小曇 芝1800良 未勝利 角田晃56 1.48.4A M先36.2 16ト16番5 496(-2)5
ロング(0.1) 15160201 77.363.33-0.66-1.96 | 00030402 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 8.4% |
5 | 5 | 父)エリシオ 母)スカーレットレディ/サンデーサイレンス
スカーレットベル 牝5 藤沢則 | 55.0 武 豊 | 1着 1.8(1) 1.53.2(0.6) S逃35.8 492(-2) 11110101 77.34-22.89-18.8916.23 | ◎ | | △ | 12/18阪晴 ダ1800良 1000万下 武豊55 1.54.2B H追38.3 15ト6番1 494(-6)2
タガノ(0.8) 10111010 80-1.952.04-2.04 | 11/12京晴 ダ1800重 1000万下 武豊55 1.50.2A M差36.1 13ト9番2 500(+6)1
メイショ(0) 10090907 83.59-11.92-7.9211.51 | 07/03阪雨 ダ1800不 1000万下 武豊55 1.53.1C H差38.4 16ト11番1 494(+8)5
マルカラ(1.2) 10100704 69.07-9.89-5.89-5.02 | 05/29中晴 ダ1700良 1000万下 田島裕55 1.46.5@ H先37.5 16ト13番1 486(-2)5
ロマニス(0.1) 11110404 87.45-0.994.003.45 | 04/09阪晴 ダ1800良 1000万下 幸英明55 1.53.1F M差37.0 16ト12番3 488(-10)5
エーピ(0.7) 10100908 89.63-3.700.299.34 | 00010501 3-1-1-2 1-0-0-0 2-1-1-2 0-0-0-0 6.9% |
5 | 6 | 父)エリシオ 母)キョウエイコロナ/ノーパスノーセール
インターコウキ 牡7 福島勝 | 57.0 上村 洋行 | 11着 20.5(6) 1.54.9(1.7) S後36.7 492(+4) 05050710 66.28-26.38-22.388.67 | | △ | ▲ | 12/03阪晴 ダ1800良 1000万下 R.ベハ58 1.54.4C M差38.2 14ト8番6 488(+2)3
スーパ(0.5) 09100908 84.240.804.80-0.55 | 10/30東晴 ダ1400良 1000万下 上村洋57 1.27.3L M先37.8 16ト8番8 486(0)13
シベリ(2.1) 00000403 61.75-13.51-4.51-13.73 | 10/08京雨 ダ1400稍 1000万下 上村洋58 1.25.3G H差37.7 12ト1番2 486(+2)7
ゲイリ(1.8) 00000806 83.648.6117.61-13.96 | 09/19阪晴 ダ1400良 1000万下 上村洋57 1.24.7@ H先36.8 13ト1番6 484(-22)3
ゲイリ(0.2) 00000303 91.034.5613.56-2.53 | 09/03小晴 ダ1700良 1000万下 上村洋56 1.46.3G M差38.0 15ト8番12 506(+8)7
ウインリ(1.2) 08080708 93.168.5113.51-0.35 | 01141001 4-3-5-14 2-1-2-4 1-0-2-7 0-0-0-0 6.9% |
6 | 7 | 父)ピルサドスキー 母)ダンツシュアー/Storm Cat
ダンツクレバー 牝6 田所清 | 55.0 池添 謙一 | 11着 39.2(10) 1.54.9(1.7) S先37.4 490(+4) 08090203 62.28-23.78-19.782.06 | | | | 12/04阪雨 芝2000良 1000万下 福永祐56 2.07.7K H先41.6 14ト8番7 486(-2)12
オースミ(4.5) 02020313 37.843.77-2.22-39.92 | 11/13東晴 芝1800良 1000万下 小野次55 1.50.1F S逃34.7 10ト6番8 488(+16)9
サイレン(0.6) 00010101 71.75-19.80-23.8015.56 | 05/22中小 芝1800良 1000万下 吉田稔55 1.47.9@ S逃34.1 12ト1番4 472(0)5
ダブ(0.4) 02010101 96.40-2.07-6.0722.48 | 05/08京曇 芝1800良 1000万下 幸英明55 1.47.8D M先35.4 14ト11番5 472(+4)7
フィヨル(0.5) 00000303 92.827.663.669.15 | 04/09阪晴 芝2000良 1000万下 藤岡佑54 2.01.3D S先35.2 14ト4番13 468(-2)9
ミスパ(0.9) 02020406 86.170.21-5.7811.96 | 05110700 3-1-2-9 1-0-1-4 2-1-1-5 0-0-0-0 6.5% |
6 | 8 | 父)Victory Gallop 母)Pacific City/Carson City
(外)エイシンロンバード 牡4 湯浅三 | 56.0 安藤 勝己 | 6着 4.9(2) 1.54.2(1) BS差36.3 508(+2) 03030506 70.48-25.52-21.5212.01 | | | | 12/18阪晴 ダ1800良 1000万下 安藤勝56 1.54.3D BH追37.7 15ト1番5 506(+2)1
タガノ(0.9) 15151514 81.12-6.29-2.293.41 | 11/20京晴 ダ1800良 1000万下 安藤勝55 1.52.9H H先37.9 16ト15番2 504(+6)12
フィフテ(1.5) 06060505 80-1.632.36-2.36 | 06/19阪晴 ダ1800良 1000万下 秋山真54 1.53.3F H差38.0 15ト10番5 490(0)7
ラッキー(1.1) 08080708 85.881.505.500.37 | 05/22中小 ダ1700稍 オープン 安藤勝56 1.47.1E H先38.2 13ト8番6 490(+4)7
シンメイ(0.4) 06050403 83.861.746.74-2.87 | 05/01京小 ダ1800良 500万下 安藤勝56 1.54.8@ M追36.5 16ト1番5 486(+2)1
サンワー(0.1) 08081010 65.17-29.07-25.0710.24 | 00040402 2-0-0-9 0-0-0-1 1-0-0-5 0-0-0-0 6.5% |
7 | 9 | 父)スペシャルウィーク 母)スペシャルジェイド/Cox’s Ridge
マコトスペリオル 牡4 西園正 | 56.0 和田 竜二 | 2着 28(8) 1.53.8(0.6) S差35.7 470(0) 07070704 74.02-27.29-23.2917.32 | ▲ | △ | | 12/18阪晴 ダ1800良 1000万下 安藤光56 1.54.5E H先39.8 15ト13番7 470(-4)10
タガノ(1.1) 05040505 79.3710.3414.34-14.97 | 12/04中小 ダ1700稍 500万下 和田竜56 1.46.4@ H先37.8 16ト7番4 474(-4)2
テイエム(0.2) 03030202 90.384.539.530.85 | 11/12京晴 芝1400稍 500万下 松永幹56 1.22.7I M差35.3 18ト2番10 478(+14)10
アグネ(1.1) 00000806 84.09-1.522.471.61 | 07/09函曇 ダ1700良 500万下 松永幹54 1.47.9F H先40.4 13ト2番3 464(+2)10
リスティ(2.1) 03030303 77.0714.0919.09-22.02 | 06/18函晴 ダ1700良 500万下 松永幹54 1.47.0F H先39.4 13ト9番9 462(0)7
フサイチ(1.6) 06050506 85.4213.1618.16-12.74 | 00080300 2-0-1-4 1-0-1-2 0-0-0-2 0-0-0-0 5.5% |
7 | 10 | 父)デヒア 母)ブルージーンベイビー/Mr. Prospector
ブローザウインド 牡5 池江泰 | 57.0 藤田 伸二 | 10着 51.7(11) 1.54.9(1.7) S先37.3 522(-2) 01010404 66.28-21.07-17.073.35 | | | | 12/24阪曇 ダ1800良 1000万下 赤木高57 1.56.1K M後38.9 16ト16番9 524(-4)11
テイエム(1.4) 05070911 67.36-9.75-5.75-6.88 | 10/01札曇 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.47.1@ H先38.4 13ト1番1 528(+4)4
イシヤク(0.1) 02010201 71.71-3.661.33-9.62 | 09/11札晴 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.47.3B H先39.0 13ト2番1 524(-4)2
ファイア(0.3) 02030302 69.820.115.11-15.29 | 09/03札曇 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.48.2A H先39.5 13ト6番3 528(0)5
アグネ(0.3) 02020201 61.31-3.661.33-20.02 | 08/13札晴 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.47.6E H逃38.9 13ト12番1 528(+24)10
マイティ(1.3) 01010101 66.98-3.661.33-14.35 | 04070200 3-2-1-6 1-1-1-2 1-1-0-3 0-0-0-0 5.5% |
8 | 11 | 父)アレアズマ 母)ヤマキヨリーフ/パドスール
イセノイチ 牡8 大橋勇 | 57.0 秋山 真一郎 | 9着 10.7(4) 1.54.8(1.6) S差36.9 488(-2) 05050506 67.17-23.73-19.736.90 | △ | ▲ | △ | 12/18阪晴 ダ1800良 1000万下 秋山真57 1.54.2A H差39.2 15ト3番6 490(-4)8
タガノ(0.8) 08070706 849.5113.51-9.51 | 11/20京晴 ダ1800良 1000万下 和田竜57 1.52.5C H追36.8 16ト8番11 494(+12)2
フィフテ(1.1) 15151510 87.54-4.24-0.247.78 | 06/11中曇 ダ1700重 1000万下 秋山真57 1.45.3A H追37.3 16ト14番8 482(0)1
ダーク(0.4) 16161513 83.32-5.50-0.503.83 | 05/29中晴 ダ1700良 1000万下 秋山真57 1.47.0F H先38.0 16ト3番5 482(+2)8
スカーレ(0.5) 09070404 86.792.617.61-0.81 | 05/08京曇 ダ1800良 1000万下 小林徹56 1.52.7I S差37.3 16ト8番8 480(-8)11
ワンダ(1.1) 10110808 83.77-3.380.613.15 | 01101404 3-6-2-18 3-4-0-11 0-2-2-7 0-0-0-0 6.8% |
8 | 12 | 父)アフリート 母)ヴイクトリアアール/Vice Regent
ケイエススプリング 牡5 高橋成 | 57.0 熊沢 重文 | 7着 15.8(5) 1.54.4(1.2) S先37.0 488(+8) 02020202 70.71-19.30-15.306.01 | △ | | | 12/11阪曇 ダ1400良 1000万下 熊沢重57 1.26.8N H先39.9 16ト11番6 480(-4)15
アティー(2) 00000305 66.4116.2925.29-38.87 | 09/04札曇 ダ1700良 1000万下 松田大57 1.45.5A M先37.2 13ト5番5 484(-4)3
マイネル(0.3) 02020201 86.830.115.111.71 | 08/07函曇 ダ1700良 1000万下 松田大57 1.46.1A H先38.2 13ト4番5 488(-2)1
ワンダ(0.1) 05050504 99.7615.7920.79-1.02 | 07/31函曇 ダ1700良 1000万下 松田大56 1.46.5C H先38.1 13ト13番3 490(0)4
サンマル(0.4) 04040404 94.059.3514.35-0.29 | 07/03函晴 ダ1700良 500万下 松田大57 1.46.7@ S先36.8 11ト8番1 490(-4)1
グラス(0.6) 02020201 94.20-2.752.2411.95 | 01140802 3-5-0-16 1-4-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
[参考レース数 ] 964 | |
[脚質別の勝率] 逃:27% 先:11% 差:5% 追:3% |
[ペース] S:12% M:42% H:46% |