枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1800〜 芝2000 〜芝3000 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)アンバーシヤダイ 母)タニビユウテイ/リイフオー
(地)ストレッチランナー 牡7 中野栄 | △55.0 津村 明秀 | 11着 157.9(11) 2.04.5(2.9) S後36.4 434(-12) 11111111 64.50-12.59-18.593.09 | | △ | ▲ | 01/09山晴 芝2200良 1000万下 石神深57 2.14.3I M後35.7 13ト10番12 446(0)9
トウカイ(1) 07070611 90.659.501.509.15 | 12/25山晴 芝2500良 1000万下 石神深51 2.34.8H S追35.2 16ト3番15 446(0)1
マイネル(0.3) 13131412 80.32-3.09-13.0913.42 | 12/18山晴 芝1800良 1000万下 石神深51 1.49.0L M後35.2 16ト16番14 446(0)4
ミヤビ(0.7) 11121314 73.83-12.36-16.3610.20 | 11/20東晴 芝1800良 1000万下 後藤浩57 1.49.4J S差34.9 12ト10番11 446(0)11
ロールタ(1.3) 00050506 82.16-7.96-11.9614.13 | 11/05東晴 芝1800良 1000万下 D.ボニ57 1.48.1D S差34.6 8ト5番8 446(-2)4
マチカネ(0.7) 00070505 94.071.19-2.8016.87 | 00000202 0-0-0-8 0-0-0-5 0-0-0-0 0-0-0-3 9.4% |
2 | 2 | 父)Touch Gold 母)My Sweet/Nodouble
(外)オールピュール 牝5 堀宣行 | 55.0 M.デムーロ | 6着 3.5(1) 2.02.0(0.4) S差35.0 424(0) 07070504 84.89-3.62-9.6214.51 | ◎ | ○ | ○ | 02/18東晴 芝1800良 1000万下 柴山雄55 1.47.6E H追34.3 16ト8番4 424(0)1
マドモ(0.7) 00161515 94.65-0.57-4.5719.23 | 10/16東曇 芝1800重 500万下 内田博55 1.48.1@ S追33.4 16ト15番1 424(-6)1
フルヴ(0.6) 00151110 103.17-1.58-5.5828.76 | 09/11札晴 芝2000良 500万下 柴山雄55 2.03.2A M先36.1 14ト2番2 430(0)3
ジュレ(0.2) 14140202 70.99-7.34-13.344.34 | 08/06函晴 芝2000良 500万下 柴山雄55 2.03.7A M差36.4 12ト1番1 430(-6)2
メジロ(0.1) 12120702 77.56-1.45-7.455.02 | 07/10函雨 芝2000稍 500万下 柴山雄55 2.09.5B H差38.8 8ト3番2 436(-4)2
スズカ(0.7) 07070606 35.50-24.61-30.61-13.88 | 00020704 3-3-3-4 1-1-1-3 1-2-1-0 0-0-0-0 5.6% |
3 | 3 | 父)スペシャルウィーク 母)アカンプリッシュ/トニービン
アクレイム 牡4 秋山雅 | 57.0 藤田 伸二 | 1着 4.1(2) 2.01.6(0) S先34.9 480(+6) 05030303 92.152.38-3.6115.77 | ○ | ▲ | △ | 01/29東晴 芝1800良 500万下 D.バル56 1.48.1@ S差33.7 16ト4番3 474(-4)3
ヤマニン(0) 00060808 92.07-8.84-12.8424.92 | 01/07山晴 芝2200良 500万下 D.バル56 2.14.9B S先35.6 16ト4番2 478(+10)6
ケージ(0.1) 05050404 84.212.56-5.439.65 | 11/12東晴 芝2000良 500万下 蛯名正55 2.01.4D S先35.0 14ト2番1 468(-8)5
シルクタ(0.4) 00060505 88.160.11-5.8814.05 | 10/23東晴 芝2000良 500万下 田中勝55 2.01.2B S先34.4 13ト9番1 476(+6)4
メガト(0.9) 00030404 89.80-3.15-9.1518.95 | 04/23東晴 芝2300良 500万下 藤田伸56 2.20.9A S差34.3 13ト7番3 470(-2)4
ディー(0.2) 05060805 84.12-5.07-14.0718.19 | 00030600 2-2-3-3 1-1-0-0 1-0-1-2 0-1-2-1 8.7% |
4 | 4 | 父)Saint Ballado 母)Woodja/Woodman
(外)アイアムザチャンプ 牡5 杉浦宏 | 57.0 横山 典弘 | 9着 5.3(3) 2.02.3(0.7) S後34.7 486(-4) 09090909 86.44-4.95-10.9517.40 | ▲ | ◎ | ◎ | 01/15山晴 芝2000重 1000万下 木幡初57 2.02.2D S差36.0 11ト10番2 490(-4)5
コスモテ(0.6) 08080606 101.9719.5613.568.40 | 01/09山晴 芝2200良 1000万下 勝浦正57 2.13.8E M差35.0 13ト4番1 494(+14)5
トウカイ(0.5) 09100908 94.358.020.0214.32 | 12/10山晴 芝2000良 1000万下 横山典57 2.02.0A S差34.6 10ト2番4 480(+12)1
ルーベ(0.2) 08080806 88.89-3.32-9.3218.21 | 11/05福晴 芝2000良 1000万下 大野拓57 2.00.8D S追34.4 12ト11番4 468(-8)3
リンド(0.3) 10100709 93.020.78-5.2118.23 | 10/23東晴 芝2400良 1000万下 蛯名正57 2.25.9F M差35.4 12ト8番11 476(-4)7
リキアイ(0.4) 06060605 100.8418.878.8711.97 | 02051303 2-1-3-10 0-0-0-0 0-1-1-2 1-0-0-2 6.6% |
5 | 5 | 父)バブルガムフェロー 母)コンバットフラワー/ビワハヤヒデ
オルドリーバ 牡4 佐藤吉 | 57.0 岩田 康誠 | 3着 13.2(6) 2.01.8(0.2) S差34.3 448(+8) 08080807 90.52-4.13-10.1320.66 | △ | | | 02/18京晴 芝2000良 500万下 安藤勝56 2.02.5@ S差35.5 16ト1番8 440(-6)2
テイエム(0) 06081108 82-2.42-8.4210.42 | 01/21小曇 ダ1700良 500万下 M.モン56 1.46.7C M先37.9 14ト9番3 446(+4)2
マイネル(0.4) 06040504 89.443.868.860.57 | 11/13福曇 ダ1700良 500万下 木幡初55 1.47.9E H差39.3 15ト3番5 442(-4)6
ウルフホ(1.5) 07080908 67.80-1.463.53-15.72 | 10/30福晴 ダ1700良 500万下 吉田豊55 1.47.2B H差39.4 15ト11番7 446(+4)2
ストーム(0.5) 10090704 74.376.0311.03-16.66 | 09/11山雨 ダ1800重 500万下 江田照54 1.55.7I H先41.7 16ト11番6 442(0)12
アポロ(1.6) 03030203 46.04-4.45-0.45-33.49 | 01070403 1-0-1-6 0-0-1-2 1-0-0-1 0-0-0-2 5.6% |
6 | 6 | 父)トニービン 母)ホワットケイティーディド/Nureyev
セヴンスバード 牡7 大久保 | 57.0 吉田 豊 | 8着 30.3(8) 2.02.3(0.7) BS追34.5 474(-2) 10101010 86.44-6.58-12.5819.03 | | △ | | 02/18東晴 芝1800良 1000万下 吉田豊57 1.48.6K BH後35.6 16ト14番7 476(+2)10
マドモ(1.7) 00141212 89.495.771.777.71 | 01/28小晴 芝2000良 1000万下 高橋智57 2.00.1E BM差35.5 15ト2番5 474(-8)5
ゴーシ(1) 14151006 88.978.652.656.31 | 01/09山晴 芝2200良 1000万下 吉田豊57 2.13.8D BM差34.9 13ト9番3 482(+12)4
トウカイ(0.5) 11111108 94.357.28-0.7115.06 | 12/24中晴 芝2000良 1000万下 大西直57 2.00.2D BM追35.7 16ト9番4 470(-2)2
スプリ(0.4) 15151412 101.9719.2013.208.76 | 12/11中曇 芝1800良 1000万下 大庭和54 1.47.7C BM先35.7 16ト11番4 472(-6)8
ブレイ(0.2) 14130202 96.2312.528.527.70 | 01010807 3-2-0-15 2-0-0-6 1-2-0-5 0-0-0-3 7.7% |
6 | 7 | 父)マーベラスサンデー 母)ウノ/Cox’s Ridge
カネサマンゲツ 牡4 久保田 | 57.0 四位 洋文 | 2着 6.4(5) 2.01.6(0) S逃35.2 480(-2) 01010101 92.154.83-1.1613.32 | | | | 02/19東曇 ダ2400良 1000万下 幸英明56 2.36.8L M逃40.8 15ト5番6 482(-2)15
タマモア(2.8) 01010101 57.16-5.43-6.43-16.40 | 01/14山雨 ダ2400良 1000万下 田辺裕56 2.37.4G H先41.3 16ト12番7 484(0)10
タヤスタ(1.6) 02020304 70.436.585.58-15.15 | 12/11山曇 ダ1800良 1000万下 福永祐55 1.54.9D H差39.0 16ト5番5 484(+14)7
リスティ(0.8) 07070605 75.62-0.793.20-7.57 | 10/29福曇 ダ1700良 1000万下 田辺裕55 1.46.6L H先39.5 15ト10番5 470(0)12
プリテ(1.7) 02030302 8012.6017.60-17.60 | 09/18山晴 芝2200良 ラジオGII 田辺裕56 2.12.3G M逃35.7 15ト1番12 470(0)14
キング(0.5) 01010101 103.4422.5314.538.91 | 05050500 2-0-0-8 1-0-0-5 0-0-0-2 0-0-0-1 7.7% |
7 | 8 | 父)Grand Slam 母)Minster Abbey/Dehere
(外)トゥーエニワン 牡6 高橋祥 | ▲54.0 田中 博康 | 7着 34.4(9) 2.02.2(0.6) S差35.2 470(+4) 03030507 81.26-5.40-11.4012.66 | | | △ | 10/30東晴 芝1600良 1000万下 柴田善55 1.35.2I S先35.4 11ト8番6 466(+4)11
ホッコー(1.2) 00000303 86.260.780.785.48 | 10/15東曇 芝1800良 1000万下 柴田善55 1.50.8G S先33.8 13ト7番4 462(-2)11
メジロ(0.4) 00030303 65.34-34.46-38.4623.80 | 09/11山小 芝2000良 1000万下 柴田善54 2.01.7A S先36.0 8ト2番4 464(-8)5
ホシノフ(0.5) 03030303 85.345.19-0.806.14 | 08/07新晴 芝2000良 1000万下 柴田善54 2.00.2F M追33.0 15ト13番10 472(-4)2
ソーユア(1.8) 00001212 80.48-19.43-25.4325.92 | 07/16新晴 芝1600良 1000万下 柴田善54 1.33.5B S先34.0 14ト8番14 476(+12)10
フェミニ(0) 00000302 85.43-8.46-8.4613.89 | 00120703 3-3-1-16 3-0-0-5 0-1-0-5 0-0-0-3 6.2% |
7 | 9 | 父)ラムタラ 母)ヤワラ/Absalom
ダークフラッシュ 牡4 伊藤伸 | 57.0 松岡 正海 | 4着 25.7(7) 2.01.9(0.3) S差34.9 470(0) 05050504 89.70-0.06-6.0615.77 | △ | | | 11/05東晴 芝1800良 1000万下 松岡正55 1.48.4G S差34.9 8ト6番4 470(0)6
マチカネ(1) 00050705 87.32-2.41-6.4113.73 | 10/22東曇 芝1800良 500万下 池添謙55 1.47.8@ S先34.3 17ト3番2 470(-4)3
リバー(0.1) 00050505 92.82-2.41-6.4119.23 | 10/01山晴 芝1800良 500万下 小野次55 1.47.5C H差34.9 14ト4番3 474(+12)3
フェステ(0) 06060708 95.565.831.8313.73 | 05/22東曇 ダ1600良 未勝利 武豊56 1.39.1@ H差37.8 11ト8番1 462(-2)1
ナリアカ(0.5) 00000503 79.971.007.00-7.02 | 04/24東晴 ダ1600良 未勝利 武豊56 1.40.0B H差38.2 12ト6番3 464(+6)4
ワンダ(0.2) 00000503 70.87-4.051.94-11.06 | 00020500 1-1-1-2 1-1-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 6.2% |
8 | 10 | 父)サンデーサイレンス 母)チョウカイキャロル/ブライアンズタイム
チョウカイフライト 牡7 中野隆 | 57.0 柴田 善臣 | 5着 5.4(4) 2.01.9(0.3) S先35.4 488(+10) 02020202 89.704.01-1.9811.69 | | | | 02/19京曇 芝2400良 1000万下 吉田稔57 2.29.7D S差34.7 12ト1番6 478(+4)2
トウカイ(0.8) 09100808 77.27-9.88-19.8817.16 | 10/23東晴 芝2400良 1000万下 田中勝57 2.25.8D M追34.7 12ト4番6 474(-2)3
リキアイ(0.3) 10081111 101.5214.834.8316.68 | 09/25山曇 芝1800稍 1000万下 柴田善57 1.49.9B S先35.2 9ト5番3 476(0)3
フレンチ(0.1) 06060303 81.95-5.85-9.8511.81 | 08/28新曇 芝2200良 1000万下 柴田善57 2.13.9B H差35.4 11ト11番3 476(+6)1
ロング(0.2) 09080706 81.751.52-6.478.22 | 07/24新晴 芝2200良 1000万下 内田博57 2.14.6A M追34.3 16ト8番5 470(+4)4
ヤマニン(0.3) 07070710 76.51-11.94-19.9416.46 | 00121410 1-5-4-23 1-0-1-7 0-1-1-6 0-3-2-8 6.6% |
8 | 11 | 父)ミシル 母)イブキリセス/ノーザンテースト
イブキトレッキング 牡8 中島敏 | 57.0 佐藤 哲三 | 10着 61.9(10) 2.02.4(0.8) S先35.6 456(+14) 03050304 85.631.56-4.4310.06 | | | | 08/28新曇 芝2200良 1000万下 中舘英55 2.14.8F H差36.1 11ト5番8 442(-2)5
ロング(1.1) 09100908 71.01-3.49-11.492.51 | 07/24新晴 芝2200良 1000万下 中舘英57 2.15.2J M差35.0 16ト13番9 444(-6)9
ヤマニン(0.9) 07070707 72.02-11.19-19.1911.22 | 06/18福晴 芝2600良 1000万下 中舘英57 2.38.3C S差36.2 8ト5番5 450(-2)4
マイネル(0.8) 07070606 109.8432.2821.288.55 | 05/29東晴 芝2400良 1000万下 藤田伸54 2.26.9@ S差34.8 16ト14番12 452(-2)3
ジーク(0) 10101105 88.102.86-7.1315.24 | 05/07新曇 芝2400稍 500万下 中舘英57 2.30.0@ H追36.8 14ト5番4 454(+10)1
アサカユ(0.2) 11101110 68.07-2.50-12.500.58 | 00071414 4-2-4-27 0-0-0-7 1-1-2-7 2-0-2-7 6.6% |
[参考レース数 ] 338 | |
[脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:8% 追:5% |
[ペース] S:42% M:39% H:19% |