枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)Smoke Glacken 母)Mercedes Too/Mercedes Won
(外)ダイシンチャンス 牡4 太宰義 | 56.0 太宰 啓介 | 7着 19.6(9) 1.25.2(1) M差36.1 496(-2) 00000808 80.82-12.69-3.694.52 | △ | △ | △ | 12/19阪曇 ダ1200良 1000万下 渡辺薫56 1.12.6F H追36.5 14ト14番5 498(+2)2
マサアン(0.5) 00001210 86.11-4.336.66-0.54 | 11/14京曇 ダ1400稍 1000万下 幸英明56 1.24.0F H追35.8 16ト15番7 496(-4)1
サミーミ(1.1) 00001211 94.92-2.126.878.04 | 10/30京雨 ダ1200稍 1000万下 太宰啓55 1.11.5C H追36.3 16ト7番5 500(+4)2
テイエム(0.9) 00001512 95.154.1515.150 | 10/10京晴 ダ1400稍 1000万下 太宰啓55 1.24.1D H差37.0 12ト10番3 496(-2)6
オーガ(0.7) 00000505 91.758.9617.96-6.21 | 09/19阪晴 ダ1400良 1000万下 太宰啓55 1.24.4I H差37.6 12ト12番9 498(+10)10
メイショ(1) 00000603 90.5513.7722.77-12.22 | 00030304 2-1-1-6 0-1-1-2 2-0-0-4 0-0-0-0 8.4% |
1 | 2 | 父)クリスタルグリツターズ 母)ルハビー/Plugged Nickle
メイショウオサフネ 牡6 安田伊 | 57.0 安田 康彦 | 10着 192.8(14) 1.25.5(1.3) M後35.4 462(0) 00001616 79.29-22.60-13.6012.90 | | | | 12/25阪晴 ダ1400良 1000万下 高橋亮53 1.25.3L H後36.5 16ト13番13 462(+4)3
エクスス(0.6) 00001516 76-13.35-4.350.35 | 12/11中晴 ダ1700良 1000万下 北村浩57 1.47.5H H追38.6 16ト3番13 458(+2)5
ウシュア(0.9) 10111112 82.133.548.54-6.41 | 11/13福晴 ダ1700良 1000万下 北村浩57 1.47.1H H差38.6 15ト13番14 456(-8)9
トーセン(0.7) 11111009 79.303.088.08-8.77 | 10/24京晴 ダ1400良 1000万下 安田康57 1.25.1J H後36.6 16ト16番11 464(-2)4
マルカキ(1.1) 00001413 84-3.805.19-1.19 | 10/02阪曇 ダ1400良 1000万下 安田康57 1.24.6F H追36.7 12ト8番10 466(-4)6
ワキノカ(1.5) 00001109 92.204.5613.56-1.36 | 00021805 3-2-2-27 0-0-0-2 1-1-0-10 0-0-0-0 8.4% |
2 | 3 | 父)サクラバクシンオー 母)ブラッククイン/ブラツクスキー
グランプリスター 牡4 服部利 | 56.0 和田 竜二 | 15着 42.5(11) 1.26.3(2.1) M先38.0 464(+10) 00000506 67.89-3.295.70-17.80 | | | | 09/26阪晴 ダ1800良 1000万下 和田竜53 1.53.4I S先37.7 16ト4番11 454(-4)14
ラッキー(1.3) 04030404 83.00-3.790.202.80 | 08/22札晴 ダ1700稍 1000万下 松永幹54 1.47.9K H逃41.3 13ト13番9 458(+2)12
マルブ(2.4) 02010103 58.1510.7615.76-37.60 | 07/31函晴 ダ1700良 500万下 和田竜54 1.46.5@ H逃38.6 11ト6番3 456(-4)1
ブラッ(0.6) 01010101 90.0510.3815.38-5.32 | 07/17函晴 ダ1700良 500万下 和田竜54 1.47.3G H先40.5 13ト6番4 460(+6)9
ハギノ(2.2) 02020203 82.6320.5825.58-22.94 | 06/26函曇 ダ1700良 未勝利 松永幹56 1.47.0@ H逃38.2 12ト10番1 454(+2)1
ミッド(0.8) 01010101 89.425.6410.64-1.22 | 04030101 2-2-0-4 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
2 | 4 | 父)ダミスター 母)ダイゴウロリエル/ミルグロリー
トーセンフレンド 牡6 萩原清 | 57.0 安藤 勝己 | 8着 14.9(8) 1.25.4(1.2) M先37.4 480(0) 00000202 80.472.0711.07-10.59 | | | | 10/16東曇 ダ1300良 1000万下 中舘英57 1.19.4B H差36.9 13ト6番4 480(0)2
ジョウ(0.6) 00000709 76.38-7.172.82-6.44 | 09/05札晴 芝1200良 1000万下 勝浦正57 1.09.7H H追34.5 15ト8番4 480(+2)2
ケイアイ(0.5) 00001414 85.43-7.55-0.555.99 | 08/14札晴 芝1200良 1000万下 D.ホワ57 1.09.6C H先35.0 11ト5番1 478(-6)3
ウイント(0.1) 00000403 86.861.038.03-1.17 | 08/01函晴 芝1200良 1000万下 D.ホワ57 1.10.2A H先35.9 11ト8番5 484(+2)4
タニノマ(0.3) 00000404 85.428.8215.82-10.40 | 04/11山晴 芝1200良 1000万下 勝浦正56 1.08.5D M追34.7 16ト9番4 482(-10)5
オトハチ(0.4) 00001010 92.116.4313.43-1.31 | 03101105 3-0-1-13 1-0-1-8 1-0-0-2 0-0-0-1 7.3% |
3 | 5 | 父)フォーティナイナー 母)トリプルワウ/Coastal
アグネスギンガ 牡5 瀬戸口 | 57.0 福永 祐一 | 1着 4.9(2) 1.24.2(0.5) M差35.3 452(-2) 00000707 94.57-8.500.4914.07 | | | | 11/21京晴 ダ1200良 1000万下 C.ルメ57 H- 16ト5番 456(+2)0
ナリタフ(0) 00000000 0000 | 11/07京晴 ダ1400良 1000万下 福永祐57 1.24.0@ H追36.3 16ト5番6 454(-4)2
ナムラシ(0) 00001211 96.925.5914.592.32 | 07/31小晴 ダ1700良 500万下 福永祐57 1.46.6@ H差38.3 15ト3番1 458(+14)2
タケイチ(0.3) 12110707 92.3710.3215.32-2.94 | 07/17小晴 ダ1700良 500万下 福永祐57 1.47.9G S先38.2 14ト4番1 444(0)11
エドモ(1.7) 11100304 80.27-2.702.29-2.01 | 06/26阪曇 ダ1800不 500万下 M.デム57 1.51.0A M差36.1 16ト5番1 444(-4)2
セノエタ(0) 08090807 91.46-8.05-4.0515.52 | 02050602 3-2-2-8 1-0-1-2 1-0-1-4 0-0-0-0 7.8% |
3 | 6 | 父)Dehere 母)フリートブロード/Broad Brush
ダイナミックエース 牡5 目野哲 | 57.0 小牧 太 | 9着 80(12) 1.25.4(1.2) M追36.1 504(+2) 00001011 80.47-13.20-4.204.67 | | | | 12/18阪曇 ダ1400良 1000万下 小林徹57 1.25.6N H後37.0 16ト16番13 502(+2)10
メイショ(1.7) 00001115 80.48-3.635.36-4.87 | 11/28京晴 ダ1400良 1000万下 芹沢純56 1.26.2N H差39.4 16ト15番10 500(-4)15
エアオー(2.4) 00000608 69.0714.3323.33-34.25 | 11/14京曇 ダ1400稍 1000万下 川原正57 1.25.0N H後36.4 16ト12番12 504(+4)6
サミーミ(2.1) 00001516 85.17-4.974.021.15 | 02/14京曇 ダ1400良 オープン 石橋守52 1.26.4K M後36.8 16ト12番7 500(-4)8
ニューヘ(2) 00001312 58.72-25.94-16.94-4.33 | 01/24京晴 芝1600良 1600万下 熊沢重56 1.36.5L S先35.1 13ト11番10 504(+4)13
ニューヘ(1.3) 00000506 71.52-16.10-16.107.63 | 01090401 2-1-3-7 0-0-0-0 2-1-3-5 0-0-0-0 7.8% |
4 | 7 | 父)Honour and Glory 母)Five High Gold/Wild Again
(外)ジオストラ 牡6 田村康 | 57.0 松永 幹夫 | 4着 13.3(7) 1.24.8(0.6) M先36.8 462(+4) 00000202 87.522.0711.07-3.54 | △ | | | 12/25阪晴 ダ1400良 1000万下 松永幹55 1.24.9D H先37.3 16ト9番9 458(-4)13
エクスス(0.2) 00000202 84.684.3913.39-8.70 | 10/09京曇 ダ1400不 500万下 松永幹57 1.23.7@ H逃37.6 16ト5番5 462(-8)7
エイシン(0.2) 00000101 85.1310.2819.28-14.14 | 07/10函曇 ダ1700稍 500万下 藤田伸57 1.46.7B H先38.3 12ト11番2 470(-10)6
エイシン(0.8) 02020201 94.2011.1616.16-1.95 | 06/20函曇 ダ1000良 500万下 藤田伸57 1.00.1D H差36.3 12ト6番3 480(+10)5
ノーザ(1) 00000606 73.91-9.223.77-9.85 | 03/13山晴 ダ1200良 500万下 藤田伸57 1.14.8G H先39.5 16ト10番2 470(+6)10
ドリー(1.5) 00000404 45.112.4513.45-48.34 | 03090200 3-4-2-5 1-2-1-2 1-0-0-1 0-0-0-0 6.2% |
4 | 8 | 父)ニホンピロウイナー 母)エナジートウショウ/トウシヨウボーイ
スリートウショウ 牡10 小野幸 | 57.0 河北 通 | 16着 438.9(16) 1.26.4(2.2) M後37.0 456(-4) 00001213 68.72-14.37-5.37-5.89 | | | | 12/26中曇 ダ1700良 1000万下 河北通57 1.48.3J H後39.3 16ト9番15 460(-6)6
グラン(2.5) 13141614 74.682.617.61-12.93 | 12/04阪雨 ダ1800良 1000万下 E.プラ58 1.55.4M H先40.7 14ト11番14 466(+8)13
ロング(3.9) 02020310 75.4913.9317.93-22.44 | 05/29中晴 ダ1700良 1000万下 長谷川51 1.46.0E H追37.7 16ト3番13 458(+4)4
マルブ(1) 13121311 84.11-1.693.300.81 | 05/15東晴 ダ1400良 1000万下 小林淳57 1.25.8F H差37.4 16ト11番13 454(-4)8
ケイアイ(2.1) 00001008 79.31-0.638.36-9.05 | 05/01新晴 ダ1800良 1000万下 長谷川51 1.53.2D H追38.3 15ト4番14 458(-2)5
サンエム(1.4) 11111112 79.01-1.532.46-3.45 | 00132124 4-7-6-49 0-1-2-27 0-0-1-8 0-0-0-1 6.2% |
5 | 9 | 父)ニホンピロウイナー 母)イイデコマクサ/トウシヨウボーイ
ナムラジーガー 牡6 松永善 | 57.0 小坂 忠士 | 2着 5.5(3) 1.24.7(0.5) M差36.2 470(+4) 00000605 88.70-3.805.193.50 | ○ | ◎ | ◎ | 12/18阪曇 ダ1400良 1000万下 小坂忠57 1.24.0B H差36.3 16ト1番6 466(+6)1
メイショ(0.1) 00000606 99.246.9115.913.32 | 11/27京晴 ダ1200良 1000万下 南井大54 1.12.1E M追35.5 16ト11番5 460(0)1
スリーシ(0.7) 00001411 84.88-16.99-5.9910.88 | 11/07京晴 ダ1400良 1000万下 南井大54 1.24.0A H差36.1 16ト15番5 460(+8)1
アグネ(0) 00001206 90.92-2.286.714.20 | 10/10京晴 ダ1200稍 1000万下 古川吉56 1.12.0E M追36.0 16ト13番8 452(-20)2
リキアイ(1.3) 00001311 90.26-5.005.994.26 | 09/04小曇 芝1200良 1000万下 古川吉57 1.09.3N H差35.8 16ト1番5 472(-4)15
ローラン(1.1) 00000606 75.269.1116.11-20.84 | 00062105 4-6-3-12 3-4-0-9 0-2-3-2 0-0-0-1 7.4% |
5 | 10 | 父)オジジアン 母)サンエムタフネス/ホリスキー
サンエムタロウ 牡6 松田正 | 57.0 竹之下 智昭 | 13着 305.2(15) 1.26.0(1.8) M後36.3 484(-2) 00001414 73.42-17.90-8.902.32 | | | | 12/18阪曇 ダ1400良 1000万下 黒岩悠54 1.25.4K H後37.1 16ト10番16 486(+8)12
メイショ(1.5) 00001112 76.82-5.653.34-6.52 | 11/14京曇 ダ1400稍 1000万下 竹之下57 1.24.5K H後36.6 16ト10番11 478(+2)7
サミーミ(1.6) 00000910 91.053.2412.24-1.19 | 10/31京曇 ダ1400重 1000万下 竹之下57 1.24.1C H差36.7 16ト7番16 476(-6)3
ナリタチ(0.3) 00000706 80.43-4.994.00-3.57 | 09/18札曇 ダ1700良 1000万下 竹之下57 1.48.1I S後37.7 13ト11番10 482(+4)10
ダンツ(2.6) 11100911 62.26-19.73-14.73-3.00 | 07/04阪晴 ダ1800良 500万下 菊沢隆57 1.54.6H H追38.5 14ト12番5 478(0)7
マイクラ(1.5) 13131313 80.49-0.113.88-3.38 | 02041710 2-3-2-31 0-0-0-4 1-1-0-9 0-0-0-0 7.4% |
6 | 11 | 父)ジェイドロバリー 母)マストビーラヴド/サンデーサイレンス
ブラウトリート 牡4 鶴留明 | 56.0 池添 謙一 | 12着 8.5(4) 1.25.9(1.7) M後36.3 498(+10) 00001211 72.59-18.57-9.572.17 | | △ | △ | 12/12阪雨 ダ1400良 1000万下 佐久間53 1.24.2G H追35.4 15ト7番9 488(-12)1
メイショ(0.5) 00001513 88.89-13.35-4.3513.25 | 11/28京晴 ダ1400良 1000万下 秋山真53 1.24.5C H追36.0 16ト11番14 500(0)1
エアオー(0.7) 00001616 83.05-11.17-2.175.22 | 11/07京晴 ダ1400良 1000万下 秋山真56 1.24.9H H追37.0 16ト9番7 500(-2)7
アグネ(0.9) 00001411 84.351.4010.40-6.05 | 10/23京晴 ダ1800良 1000万下 池添謙55 1.52.9F H追36.9 14ト4番5 502(-2)2
エーピ(1.4) 14141212 80-10.49-6.496.49 | 10/09京曇 ダ1800不 1000万下 南井大52 1.51.3H H追36.6 15ト4番8 504(+4)2
ワイルト(0.8) 09091414 67.84-22.63-18.636.48 | 01040005 2-1-0-6 0-0-0-0 0-0-0-3 0-0-0-0 6.2% |
6 | 12 | 父)Mutakddim 母)Ribbon Candi/Candi’s Gold
(外)ファンドリワールド 牡5 高橋成 | 57.0 佐藤 哲三 | 14着 80.9(13) 1.26.1(1.9) M先37.9 478(-8) 00000404 72.24-0.278.72-16.47 | | | | 12/25阪晴 ダ1400良 1000万下 佐藤哲54 1.25.1I H逃37.8 16ト14番15 486(0)16
エクスス(0.4) 00000101 80.346.0715.07-14.72 | 12/19阪曇 ダ1200良 1000万下 佐藤哲57 1.13.1J H後36.8 14ト7番13 486(0)7
マサアン(1) 00001213 81.25-5.215.78-4.52 | 11/28京晴 ダ1400良 1000万下 幸英明54 1.24.8G H差38.1 16ト2番15 486(+2)10
エアオー(1) 00000603 81.5211.8120.81-19.29 | 11/07京晴 ダ1400良 1000万下 佐藤哲57 1.25.1K H後36.9 16ト16番12 484(+2)6
アグネ(1.1) 00001515 84-0.278.72-4.72 | 10/24京晴 ダ1400良 1000万下 佐藤哲57 1.24.9F H追36.6 16ト8番14 482(-4)4
マルカキ(0.9) 00001213 86.35-1.457.54-1.19 | 01080403 1-2-1-10 1-2-0-5 0-0-0-4 0-0-0-0 6.2% |
7 | 13 | 父)ハンセル 母)ケイアイマリーン/ワイズカウンセラー
カイシュウマックス 牡4 領家政 | △54.0 藤岡 佑介 | 6着 42.1(10) 1.25.2(1) M差35.9 484(-2) 00001009 76.82-18.73-9.736.55 | | | | 08/29新晴 芝1600良 1000万下 岡部幸54 1.33.9F M差34.4 16ト7番5 486(-4)7
シルクテ(1) 00000908 81.18-8.46-8.469.64 | 07/17新曇 芝1400重 1000万下 中舘英54 1.21.8F H先36.5 12ト2番4 490(+4)8
カーティ(0.8) 00000403 86.5820.1724.17-17.59 | 07/03阪晴 芝1200良 1000万下 幸英明54 1.09.8F H追34.7 16ト7番6 486(-2)3
スウィー(0.5) 00001112 78-11.73-4.732.73 | 06/19阪晴 芝1400良 1000万下 幸英明54 1.20.9D M差34.9 10ト5番7 488(-2)5
ワンダ(0.6) 00000605 100.9410.0214.026.92 | 06/06中曇 芝1800稍 1000万下 幸英明56 1.51.4H S差36.3 12ト9番8 490(+4)10
ケイアイ(1.6) 04030505 70.89-8.17-12.173.06 | 01020801 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.8% |
7 | 14 | 父)サクラバクシンオー 母)メイショウフレスコ/ダンシングブレーヴ
マルイチバンバン 牡6 木原一 | 57.0 飯田 祐史 | 5着 13.2(6) 1.25.1(0.9) M差36.0 490(+2) 00000809 84-10.85-1.855.85 | ▲ | ▲ | ▲ | 12/25阪晴 ダ1400良 1000万下 飯田祐57 1.24.7B H追36.2 16ト6番10 488(+2)1
エクスス(0) 00001313 91.03-2.466.534.50 | 12/12阪雨 ダ1400良 1000万下 高野容55 1.24.6F H差37.0 15ト3番6 486(+2)5
メイショ(0.9) 00000809 88.204.3913.39-5.19 | 11/28京晴 ダ1400良 1000万下 熊沢重57 1.24.6D H追37.2 16ト7番6 484(+2)6
エアオー(0.8) 00001011 89.879.1218.12-8.24 | 11/14京曇 ダ1400稍 1000万下 熊沢重57 1.23.7E H差35.8 16ト5番9 482(0)1
サミーミ(0.8) 00000909 100.453.2412.248.20 | 10/24京晴 ダ1400良 1600万下 飯田祐55 1.24.2G H差36.7 11ト8番10 482(-4)5
アタゴ(1.2) 00000808 90.574.2613.26-2.68 | 00042010 4-0-7-16 0-0-0-1 4-0-6-15 0-0-1-0 6.8% |
8 | 15 | 父)Broad Brush 母)シルバーコースト/Silver Deputy
クリアーザコースト 牡4 角居勝 | 56.0 四位 洋文 | 11着 11.5(5) 1.25.7(1.5) M後35.8 484(-2) 00001414 74.94-22.09-13.098.04 | | | | 12/25阪晴 ダ1400良 1000万下 四位洋54 1.25.1H H追36.4 16ト12番6 486(+4)2
エクスス(0.4) 00001514 80.34-10.34-1.341.68 | 12/12阪雨 ダ1400良 1000万下 武幸四56 1.24.7I H差37.2 15ト15番4 482(+8)7
メイショ(1) 00000705 89.037.4116.41-7.37 | 11/20東晴 ダ1600重 1000万下 後藤浩56 1.37.4E H先37.5 16ト4番8 474(+4)8
ハギノ(0.9) 00000405 79.36-1.044.95-5.59 | 10/24京晴 ダ1400良 1000万下 五十嵐55 1.25.4L H後36.9 16ト6番4 470(+4)6
マルカキ(1.4) 00001413 76.47-7.481.51-5.03 | 06/05東晴 ダ1600良 ユニコGIII 二本柳56 1.38.0F H差38.1 16ト6番15 466(-6)9
トップ(2) 00000808 91.1015.1521.15-10.05 | 01040403 2-4-0-7 0-0-0-0 2-4-0-5 0-0-0-2 4.1% |
8 | 16 | 父)フォーティナイナー 母)オールハローズ/Halo
ナリタチャンピオン 牡6 宮本博 | 57.0 石橋 守 | 3着 3.2(1) 1.24.8(0.6) BM逃37.0 458(-2) 00000101 87.524.4213.42-5.89 | ◎ | ○ | ○ | 12/18阪曇 ダ1400良 1000万下 石橋守57 1.24.0A BH逃36.8 16ト15番7 460(+2)7
メイショ(0.1) 00000101 99.2412.7721.77-2.53 | 10/31京曇 ダ1400重 1000万下 石橋守57 1.23.8@ BH逃37.3 16ト14番10 458(-2)7
ナナヨー(0.2) 00000101 83.955.5814.58-10.62 | 10/10京晴 ダ1400稍 1000万下 石橋守57 1.25.0G BH差37.7 12ト11番8 460(+4)11
オーガ(1.6) 00000508 85.1710.2919.29-14.12 | 05/15京曇 ダ1400稍 1000万下 岡部誠57 1.25.3E BH先37.7 16ト10番11 456(-4)8
エンド(0.4) 00000303 81.646.7715.77-14.12 | 03/28阪晴 ダ1200良 500万下 石橋守57 1.15.1K H後37.8 13ト7番8 458(-6)9
ビジ(2.4) 00001211 53.82-18.93-7.93-18.24 | 02080402 3-1-2-16 2-0-1-4 1-1-0-4 0-0-0-0 4.1% |
[参考レース数 ] 808 | |
[脚質別の勝率] 逃:25% 先:11% 差:6% 追:3% |
[ペース] S:0% M:7% H:93% |