枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1800〜 ダ2300 〜ダ2500 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)タヤスツヨシ 母)トウショウチャイナ/トウシヨウボーイ
コスモライライ 牡3 相沢郁 | △53.0 北村 浩平 | 13着 199.2(14) 2.32.6(4.6) H後42.1 492(+6) 12121514 56.62-2.49-2.49-20.88 | | | | 11/26東晴 ダ1600良 500万下 横山義56 1.40.9F H差39.8 16ト3番15 486(-14)8
キャピ(2) 00000607 61.773.029.02-27.24 | 07/23新晴 ダ1800良 500万下 横山義54 1.56.9M M差40.3 15ト9番14 500(+10)14
トシザ(2.8) 09090808 52.56-11.05-7.05-20.38 | 03/19山晴 ダ1800良 500万下 横山義56 1.59.4L BM先42.9 13ト11番10 490(-2)13
ブレイ(5.2) 04040411 38.29-4.24-0.24-41.46 | 02/26山曇 ダ1800重 500万下 後藤浩56 1.56.1F M追39.7 10ト9番8 492(-8)7
カネヒキ(2.8) 08060708 46.54-21.84-17.84-15.60 | 02/13東曇 ダ1600良 500万下 横山義56 1.41.3H H差38.5 14ト2番11 500(0)10
ダイワ(1.3) 00000707 57.73-14.16-8.16-14.10 | 01010301 1-0-0-5 1-0-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 7.9% |
1 | 2 | 父)タイキシャトル 母)ムゲン/アジュディケーティング
サンシーズン 牡3 昆貢 | 55.0 野元 昭嘉 | 10着 14.6(6) 2.30.7(2.7) BH先41.7 486(-2) 04040306 73.3111.0011.00-17.68 | △ | ▲ | ▲ | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 野元昭55 2.28.8C BH先39.8 16ト2番7 488(+2)2
タニノコ(0.3) 03030504 86.0111.0011.00-4.99 | 11/20東晴 ダ1600良 500万下 中舘英56 1.41.2J H先40.3 16ト11番6 486(-6)12
ダブ(2) 00000405 58.745.0411.04-32.30 | 10/30京晴 ダ1800稍 500万下 本田優55 1.54.9I H逃40.6 11ト1番1 492(+4)10
マイネル(2.7) 01010105 62.284.568.56-26.27 | 02/20京曇 ダ1800不 未勝利 本田優56 1.54.5@ H先38.3 16ト4番1 488(-2)2
サンキン(0.1) 02020202 47.50-28.73-24.73-7.76 | 02/13京曇 ダ1800良 未勝利 藤田伸56 1.54.5A M先37.7 14ト2番2 490(-8)3
カネヒキ(1.2) 04040404 67.82-15.78-11.78-0.38 | 01040100 1-2-0-3 1-2-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 7.9% |
2 | 3 | 父)サンデーサイレンス 母)ルフィーラ/Nureyev
(地)スナップショット 牝5 池江泰 | 55.0 赤木 高太郎 | 16着 7.8(3) 2.34.1(6.1) H後44.1 496(-1) 02021014 50.604.324.32-33.71 | | △ | △ | 10/08京曇 芝1800良 500万下 赤木高55 1.48.8M H後35.2 18ト7番7 490(-2)10
サムライ(1.5) 00001515 83.66-3.32-7.3210.98 | 08/28小晴 ダ1700良 500万下 上村洋55 1.48.5I H後39.7 11ト7番3 492(-8)4
リュウヨ(1.9) 10101010 70.692.057.05-16.36 | 07/30小曇 ダ1700良 500万下 武豊55 1.47.2D M差37.7 14ト3番2 500(+4)2
ローズ(0.3) 08080708 82.79-4.450.542.24 | 07/02阪小 ダ1400不 500万下 武豊55 1.27.6H H差39.8 13ト7番1 496(-6)7
ミズホ(0.6) 00000607 37.68-12.09-3.09-39.22 | 10/16京晴 ダ1400良 500万下 武豊55 1.25.5A H先37.7 12ト12番1 502(0)1
イナズ(0.1) 00000404 75.290.739.73-14.43 | 00030500 0-2-0-3 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
2 | 4 | 父)スペシャルウィーク 母)ベルセゾン/ベリフア
ビンテージカフェ 牡3 小島太 | 55.0 安田 康彦 | 12着 17.3(7) 2.31.0(3) H先41.8 486(+2) 10070507 71.319.679.67-18.35 | | | | 09/19札晴 芝2600良 未勝利 四位洋56 2.47.8@ S先36.3 14ト10番2 484(-12)2
ハンシン(0.1) 03030303 51.28-25.78-36.788.07 | 08/14札晴 ダ1700良 未勝利 小島太53 1.48.6F BH先39.1 13ト12番3 496(+8)9
エアルレ(1) 03030303 49.53-18.45-13.45-17.00 | 07/30新晴 ダ1800稍 未勝利 大西直56 1.56.0A M先39.0 15ト15番3 488(0)2
イカスオ(0.3) 07070302 64.45-10.97-6.97-8.56 | 05/28東晴 芝2300良 未勝利 武幸四56 2.23.5G S差36.1 17ト15番4 488(+2)9
メイショ(1.5) 07090908 65.71-10.74-19.745.45 | 04/16福曇 芝2000良 未勝利 小島太53 2.04.0G H先38.5 16ト8番2 486(-4)9
キララキ(1.2) 04030505 58.771.04-4.95-16.26 | 00070200 0-1-0-1 0-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8% |
3 | 5 | 父)スキャターザゴールド 母)アストレジャー/テンパレートシル
クリスタルバッハ 牡3 伊藤圭 | 55.0 柴山 雄一 | 8着 73.6(12) 2.29.8(1.8) BH追39.6 472(+6) 15151313 79.332.992.99-3.65 | | | | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 津村明53 2.30.2E BH先41.1 16ト10番9 466(+2)7
タニノコ(1.7) 08080506 72.656.866.86-14.20 | 11/13福曇 ダ1700良 500万下 丹内祐53 1.48.3H BH追39.9 15ト11番10 464(+4)9
ウルフホ(1.9) 12110810 60.05-3.201.79-21.74 | 10/29東曇 ダ1400良 500万下 小野次55 1.26.2E H追36.9 16ト7番12 460(-2)1
ドラコ(0.4) 00001616 70.63-14.85-5.85-3.51 | 10/09東小 ダ2100重 500万下 丹内祐53 2.15.3K M先39.9 16ト7番8 462(+2)13
コスモマ(3.1) 04040507 33.27-29.72-28.72-18.00 | 09/25札晴 ダ1700良 500万下 津村明52 1.48.8F M後37.5 8ト1番4 460(+2)5
キタグ(0.8) 03030607 45.64-37.28-32.28-2.07 | 00090103 1-0-3-8 0-0-3-2 0-0-0-1 0-0-0-0 3.8% |
3 | 6 | 父)アラジ 母)グローバルミスズ/リンバアダンサー
スズノグランプリ 牡4 須貝彦 | ☆56.0 川田 将雅 | 11着 25.5(8) 2.30.9(2.9) H後41.0 474(+8) 08091011 73.986.736.73-12.75 | | △ | | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 北村浩55 2.30.2D H差40.4 16ト7番4 466(+2)5
タニノコ(1.7) 07070808 76.655.665.66-9.00 | 11/13福晴 ダ2400良 500万下 北村浩55 2.38.2B H先40.5 16ト10番3 464(-4)2
ワンダ(1.4) 06050505 56.05-10.81-11.81-12.13 | 10/16京晴 ダ1800重 500万下 北村浩55 1.55.5I H先41.5 15ト4番11 468(0)12
グラン(3.1) 02020403 36.64-11.04-7.04-36.31 | 03/26阪晴 ダ1800重 500万下 須貝尚57 1.55.5B S差36.5 12ト7番6 468(-4)1
テイエム(0.1) 12121007 52.06-43.96-39.9612.02 | 03/13中晴 ダ2300稍 500万下 須貝尚56 2.31.2D M先39.6 16ト5番6 472(+12)9
タマモア(2.2) 06070403 71.97-4.62-4.62-3.39 | 01120301 1-1-4-10 0-0-1-2 0-0-0-2 0-0-1-0 3.8% |
4 | 7 | 父)マヤノトップガン 母)ダンシングエルフ/ダンシングブレーヴ
イーグルドライバー 牡4 柴田光 | 57.0 和田 竜二 | 1着 4.8(2) 2.28.0(0.2) H先39.5 474(0) 04040202 95.3517.8217.82-2.47 | ○ | ◎ | ○ | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 和田竜57 2.28.6B H差39.3 16ト15番6 474(-2)1
タニノコ(0.1) 08080706 91.3412.4812.48-1.13 | 11/27京晴 芝1600良 500万下 鮫島良54 1.36.7K S後35.3 18ト15番14 476(+12)12
ルタンテ(1.3) 00001112 65.43-19.75-19.755.19 | 07/09阪雨 芝2000良 500万下 和田竜57 2.02.6B M差36.4 12ト3番9 464(-6)2
シンメイ(0.2) 06060706 81.544.73-1.262.80 | 07/02阪曇 芝1600稍 500万下 和田竜57 1.37.6J H後37.8 18ト2番12 470(0)7
ウインテ(1.4) 00120912 74.3511.1811.18-16.83 | 06/11中雨 芝1200重 500万下 和田竜57 1.12.7F H追37.1 18ト10番6 470(0)4
スリーレ(1.2) 00001414 47.81-6.940.05-32.24 | 00020904 1-1-1-9 1-1-0-3 0-0-1-0 0-0-0-1 8.5% |
4 | 8 | 父)タイキシャーロック 母)ワンダーカナー/フオテイテン
ワンダータイキ 牡4 佐藤正 | ☆56.0 石橋 脩 | 4着 32.1(9) 2.28.7(0.7) H先39.6 456(-2) 14140503 88.6812.0712.07-3.39 | △ | | | 03/19阪晴 ダ1800重 1000万下 植野貴54 1.54.6J S後37.3 11ト3番10 458(+2)11
ピサノ(2) 07070810 53.94-34.46-30.464.40 | 02/13東曇 ダ2100良 500万下 後藤浩56 2.13.2@ H差37.9 16ト9番5 456(-4)2
プライ(0.4) 10110808 78.98-2.56-1.560.55 | 01/15京雨 ダ1800良 500万下 植野貴56 1.53.5F H追38.4 16ト15番9 460(0)5
マヤノカ(1.4) 10100910 76.68-0.723.27-6.58 | 12/18中晴 ダ2300良 500万下 上村洋55 2.32.1G H追38.4 16ト7番2 460(0)3
プライ(2.2) 14141615 63.96-20.38-20.384.35 | 11/28京晴 ダ1800良 500万下 植野貴55 1.54.0E M追37.2 16ト13番5 460(0)3
グラン(1.1) 11121212 70.25-17.58-13.583.83 | 00020704 2-0-0-14 2-0-0-8 0-0-0-1 0-0-0-1 8.5% |
5 | 9 | 父)スキャン 母)ベルヴェデーレ/トウシヨウボーイ
トータチス 牡3 飯田明 | ▲52.0 上野 翔 | 15着 186.8(13) 2.33.5(5.5) H後42.9 464(+4) 06071616 48.61-4.89-4.89-26.48 | | | | 12/03中晴 芝2500良 500万下 高橋亮55 2.39.0K S逃35.9 16ト1番13 460(+2)16
グレー(1.5) 01010102 56.17-22.65-32.658.83 | 11/06京曇 芝1800良 500万下 飯田祐55 1.48.1F M先36.3 16ト13番16 458(+12)13
オースミ(1.1) 00000202 90.0713.159.150.91 | 09/24阪晴 芝1400良 500万下 飯田祐55 1.24.6K M後36.1 15ト1番12 446(0)12
シャイニ(2.6) 00001315 58.26-18.32-14.32-7.41 | 09/03小晴 芝1200良 500万下 飯田祐55 1.09.4I H後34.8 18ト1番15 446(-2)2
シークレ(1.2) 00001817 69.81-10.63-3.63-6.55 | 08/20小小 芝1200良 500万下 上野翔54 1.09.1H M差34.8 10ト4番9 448(-4)7
アンティ(0.9) 00000805 72.17-8.14-1.14-6.67 | 01040300 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 4% |
5 | 10 | 父)Charismatic 母)Eishin Buibui/Sunday Silence
(外)エイシンカイフォン 牡4 西橋豊 | ▲54.0 塚田 祥雄 | 9着 38.8(10) 2.30.6(2.6) H差40.9 492(+4) 08100909 71.984.594.59-12.60 | | | △ | 12/03中晴 ダ1700良 500万下 和田竜57 1.48.1G H追38.9 16ト6番10 488(0)7
タガノ(1.6) 14131112 76.540.755.75-9.20 | 10/29京曇 ダ1800不 500万下 幸英明57 1.54.8F M先40.0 10ト10番4 488(-6)7
フィフテ(3.8) 05040405 46.84-14.53-10.53-22.61 | 10/02札晴 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.48.0F M先38.5 13ト3番2 494(0)7
ウザン(0.9) 04050407 63.20-11.22-6.22-10.57 | 09/19札晴 ダ1700良 500万下 藤田伸57 1.48.4A M差38.9 10ト6番3 494(+2)2
ピサノ(0.4) 08080504 59.42-11.22-6.22-14.35 | 08/28札曇 ダ2400良 500万下 横山典57 2.36.8B H逃39.5 9ト2番3 492(+4)7
ゴール(1.1) 02020101 61.16-10.69-11.69-7.13 | 03070502 2-2-1-15 2-1-0-9 0-0-0-0 0-0-1-0 4% |
6 | 11 | 父)ホワイトマズル 母)ホクトグリーム/Time for a Change
ディーエスブレイズ 牡3 藤原辰 | 55.0 田嶋 翔 | 7着 341.6(16) 2.29.6(1.6) H差39.7 494(+2) 12121008 80.664.994.99-4.32 | | | | 11/26東晴 ダ1600良 500万下 勝浦正56 1.41.6J H先40.6 16ト16番13 492(+10)11
キャピ(2.7) 00000405 54.694.0310.03-35.33 | 03/05山晴 ダ1800不 500万下 田中勝56 2.02.0I M先44.0 12ト9番7 482(+4)12
デイフ(4.5) 02020207 -5.02-35.83-31.83-53.19 | 02/13東曇 ダ1600良 500万下 勝浦正56 1.42.5K H先40.1 14ト14番9 478(-10)13
ダイワ(2.5) 00000303 45.59-10.12-4.12-30.28 | 01/16山雨 ダ1800不 新馬 勝浦正56 2.00.1@ M先40.4 11ト10番6 488(-)2
セリーナ(0.1) 03030201 11.58-50.69-46.69-21.72 | | 00040000 1-0-0-3 1-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
6 | 12 | 父)ジェイドロバリー 母)フロムファースト/ドクターデヴィアス
(地)ウイニングザバロン 牡5 沖芳夫 | △55.0 生野 賢一 | 5着 39.6(11) 2.28.8(0.8) H先39.6 450(+10) 06060505 86.019.679.67-3.65 | | | | 11/12福晴 ダ1700良 500万下 生野賢56 1.47.8D M先39.2 15ト2番8 440(-8)6
スウォー(1.3) 04040405 70.740.335.33-14.59 | 07/23小晴 ダ1700良 500万下 生野賢55 1.47.6I H後39.3 15ト9番9 432(-2)8
ビック(1.5) 09090912 79.066.7011.70-12.64 | 06/25阪晴 ダ1800良 500万下 川田将55 1.54.0D H差39.5 12ト1番9 434(-5)7
ホットテ(1.7) 06060605 81.7510.3014.30-12.55 | 02/13小晴 ダ1700稍 500万下 岩崎祐55 1.47.5G H先39.8 15ト15番6 436(+4)10
スマート(2.3) 02030204 8012.2917.29-17.29 | 01/22小曇 ダ1700稍 500万下 岩崎祐55 1.47.0A M先38.4 15ト14番10 432(-4)5
マイネル(0.1) 02020202 84.653.918.91-4.26 | 00070701 0-1-0-15 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
7 | 13 | 父)スペシャルウィーク 母)ヒットザスポット/Deputy Minister
イアオニードル 牡4 松田国 | ▲54.0 鮫島 良太 | 2着 2.3(1) 2.28.2(0.2) H逃39.8 506(+2) 01010101 88.0213.2713.27-5.25 | ◎ | ○ | ◎ | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 鮫島良54 2.28.5A H先40.1 16ト3番2 504(+4)3
タニノコ(0) 01010202 86.0113.2713.27-7.25 | 11/12東晴 芝2000良 500万下 福永祐57 2.01.8G S逃35.9 14ト4番5 500(+10)9
シルクタ(0.8) 00010101 88.907.761.767.13 | 08/13小晴 芝2000良 500万下 武豊57 2.00.0D M先36.1 12ト2番3 490(-8)5
マイネル(0.9) 05020304 89.7914.458.451.34 | 07/09阪雨 芝2000良 500万下 赤木高57 2.04.9H M逃39.7 12ト1番3 498(+8)12
シンメイ(2.5) 01010102 62.7412.916.91-24.17 | 05/29中晴 芝1800良 1000万下 中舘英57 1.49.7B S逃34.6 12ト9番6 490(-2)8
ニホンヒ(0.1) 01010101 84-10.32-14.3218.32 | 05060100 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 7.8% |
7 | 14 | 父)サンデーサイレンス 母)オーブアンディアンヌ/Bluebird
(地)アラビアロレンス 牡6 藤岡健 | 57.0 池添 謙一 | 14着 10.2(5) 2.32.9(4.9) H差43.4 512(0) 02020809 62.6211.1411.14-28.52 | | | | 12/03中曇 ダ2300良 500万下 藤岡佑56 2.30.5F H先41.9 16ト9番1 512(0)12
タニノコ(2) 02020303 76.6515.4115.41-18.76 | 11/13福晴 ダ2400良 500万下 長谷川56 2.37.6A H逃40.6 16ト16番2 512(-4)3
ワンダ(0.8) 01010101 61.93-4.54-5.54-12.51 | 03/26中曇 ダ2300良 500万下 藤岡佑56 2.30.5C M先39.3 14ト9番4 494(-10)5
スリーハ(1.5) 02020202 76.65-1.94-1.94-1.39 | 02/12小曇 ダ2400重 500万下 藤岡佑55 2.33.2H M先39.4 16ト6番2 504(-2)10
エイティ(1.5) 04050403 72.91-0.51-1.51-5.56 | 01/22小曇 ダ2400稍 500万下 藤岡佑55 2.34.2A H先38.8 14ト11番3 506(+8)3
タマモア(0.4) 03020302 94.6913.6112.612.07 | 03080000 0-2-1-6 0-0-0-0 0-0-1-2 0-2-0-2 7.8% |
8 | 15 | 父)エンドスウィープ 母)ロイヤルアンブリー/アレミロード
ロイヤルブリーズ 牡3 萩原清 | △53.0 津村 明秀 | 3着 9.5(4) 2.28.5(0.5) H先39.6 470(+14) 10110303 84.018.198.19-4.18 | ▲ | | | 12/04山小 ダ1800良 500万下 O.ペリ56 1.57.1D H先39.9 16ト4番1 456(-2)7
ナカヤマ(1.2) 05050505 58.39-10.36-6.36-15.23 | 10/16東曇 ダ1600不 500万下 蛯名正55 1.38.4F H差37.4 16ト2番1 458(-2)7
センノク(0.3) 00000707 67.25-13.98-7.98-4.76 | 05/29東晴 ダ1600良 500万下 松岡正55 1.39.3B H追36.7 16ト5番4 460(+10)3
シルクレ(0.4) 00001314 75.95-13.96-7.963.91 | 05/07東曇 ダ1600稍 未勝利 松岡正55 1.39.6@ H逃37.8 14ト7番5 450(-2)2
ミヤコサ(0.7) 00000101 72.92-5.870.12-7.20 | 03/19山晴 芝1600良 未勝利 松岡正54 1.38.0J M後35.9 16ト8番5 452(0)3
ダイワ(1.1) 00151513 48.58-29.13-29.13-2.27 | 01010201 1-0-1-2 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-0 8.8% |
8 | 16 | 父)スキャターザゴールド 母)ダービーズドーター/Darby Creek Road
ロードウイング 牡3 藤原英 | 55.0 松田 大作 | 6着 225.7(15) 2.29.1(1.1) H追38.8 502(0) 15151311 84.002.322.321.68 | | | | 12/03中晴 ダ1700良 500万下 松田大56 1.49.8M H後40.5 16ト5番9 502(+26)15
パント(2.7) 02020610 58.70-1.983.01-24.31 | 08/07函曇 ダ1700良 500万下 柴山雄54 1.49.2H BM先39.4 13ト1番10 476(-8)11
カタナ(2.2) 03020405 65.01-7.24-2.24-12.74 | 07/23函晴 ダ1700良 500万下 柴山雄54 1.48.8K M後38.7 13ト10番10 484(+4)9
テイエム(3) 07081313 68.72-10.02-5.02-6.25 | 04/10福晴 ダ1700良 500万下 上村洋56 1.49.5L M先39.7 14ト1番11 480(0)13
アップ(2) 02030407 54.79-10.91-5.91-19.28 | 03/27中晴 ダ1700良 500万下 小牧太56 1.49.3K H後40.0 16ト1番10 480(-4)13
アドマ(2.4) 03040711 63.36-1.983.01-19.65 | 00050100 1-0-1-6 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.8% |
[参考レース数 ] 70 | |
[脚質別の勝率] 逃:14% 先:17% 差:3% 追:0% |
[ペース] S:20% M:33% H:47% |