枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1500〜 ダ1700 〜ダ1900 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)デヒア 母)レイホーダイヤ/シンボリルドルフ
マックスパワー 牡3 本間忍 | 56.0 武士沢 友治 | 10着 54.8(7) 1.50.4(2.5) BM差40.4 480(-6) 03030505 57.88-5.48-0.48-21.63 | | | | 06/26函曇 ダ1700良 未勝利 木幡初56 1.52.2I H後42.5 11ト11番9 486(-4)10
ドリー(3) 04060810 41.18-2.702.29-41.11 | 05/21東晴 ダ1300良 未勝利 郷原洋56 1.22.1G H追38.5 16ト3番7 490(-10)4
メジロ(2.1) 00001314 40.12-22.98-12.98-26.89 | 04/24東晴 ダ1300良 未勝利 郷原洋56 1.21.7E M差38.3 12ト6番5 500(-4)6
アクイロ(1.3) 00000503 45.19-20.44-10.44-24.35 | 03/12山晴 ダ1200重 未勝利 木幡初56 1.14.4F H差39.1 15ト8番6 504(-8)8
ブルー(2) 00001008 35.70-11.50-0.50-43.79 | 02/12東晴 ダ1400良 新馬 木幡初56 1.30.5E H差41.0 16ト16番6 512(-)8
ニシノア(2.1) 00000606 22.28-15.35-6.35-51.36 | 00000301 0-0-0-5 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7% |
2 | 2 | 父)ジェイドロバリー 母)ソニックバード/Phone Trick
オリエンタルバード 牡3 菊川正 | 56.0 柴山 雄一 | 5着 37.7(6) 1.48.2(0.3) BM先38.4 468(+2) 10100303 78.28-3.631.36-3.07 | | | | 06/26函曇 ダ1700良 未勝利 柴山雄56 1.51.5H BH後42.0 11ト2番4 466(0)9
ドリー(2.3) 04040611 47.67-0.844.15-36.47 | 06/18函曇 ダ1700良 未勝利 藤田伸56 1.50.2I H先41.9 13ト6番4 466(+4)10
メンデ(3.9) 06060405 59.7310.2815.28-35.54 | 05/22東曇 ダ1600良 未勝利 内田博56 1.40.7D H逃39.7 11ト5番5 462(+14)5
ダーク(1.6) 00000101 63.794.0310.03-26.23 | 04/09福晴 芝1800良 未勝利 柴山雄56 1.52.1M S差37.5 16ト13番4 448(-12)15
ハイタイ(1.9) 06060606 59.18-8.18-12.18-8.62 | 03/20中曇 ダ1700良 未勝利 柴山雄56 1.50.5B M先39.1 14ト4番5 460(-6)5
ティラノ(1.2) 02020202 52.17-21.55-16.55-11.26 | 02030300 0-1-1-6 0-0-0-1 0-0-1-2 0-0-0-0 8.6% |
3 | 3 | 父)オース 母)レッグビューティー/イルドブルボン
ジーニアスヒーロー 牡3 梅田康 | 56.0 小林 徹弥 | 11着 147.7(11) 1.50.7(2.8) M差40.3 452(0) 08070907 55.09-9.19-4.19-20.70 | △ | | | 06/11中小 芝1800良 未勝利 北村浩54 1.53.2L H先39.2 16ト14番14 452(-2)15
カネトシ(1.5) 04040406 46.09-5.70-9.70-24.20 | 05/28中晴 芝1200良 未勝利 畑端省56 1.10.7L H後35.0 18ト13番13 454(+2)2
マルタカ(1.1) 00001717 66.19-18.06-11.06-2.74 | 01/29小晴 ダ1700稍 未勝利 芹沢純56 1.49.7M H後39.4 15ト4番11 452(0)10
グラン(2.5) 14141515 61.53-10.08-5.08-13.37 | 01/09京晴 ダ1200良 新馬 芹沢純56 1.16.5I H後37.1 15ト4番13 452(-)2
スリーア(2.8) 00001514 28.28-51.83-40.83-10.88 | | 00010000 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 8.9% |
4 | 4 | 父)ヘネシー 母)アプレシェ/カコイーシーズ
(地)ワンダーヘネシ 牡3 加賀武 | 56.0 秋山 真一郎 | 4着 67.2(8) 1.48.1(0.2) M逃38.5 520(-2) 01010101 79.21-1.773.22-4.00 | | | | 07/03函晴 ダ1700良 未勝利 秋山真56 1.50.7F H差40.1 13ト10番6 522(-2)6
セフティ(2) 08080705 55.09-11.05-6.05-18.84 | 06/18函晴 芝1200良 未勝利 秋山真56 1.12.0M H後36.6 16ト8番15 524(-)5
ヒシリー(1.2) 00001515 57.81-8.68-1.68-20.49 | | | | 00000100 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 10.1% |
5 | 5 | 父)ピルサドスキー 母)タケノベルベット/パドスール
タケノキング 牡3 稗田研 | 56.0 蛯名 正義 | 8着 111.2(10) 1.49.4(1.5) M追38.4 466(0) 11111010 67.15-14.76-9.76-3.07 | | | | 07/03函晴 ダ1700良 未勝利 木幡初56 1.50.7E H差39.9 13ト12番9 466(+6)5
セフティ(2) 12110909 55.09-12.90-7.90-16.99 | 06/18函曇 ダ1700良 未勝利 小野次56 1.50.1F H追40.5 13ト7番9 460(-8)6
メンデ(3.8) 12131210 60.66-1.773.22-22.55 | 05/28東晴 ダ1600良 未勝利 丹内祐53 1.41.4F H追38.8 14ト2番8 468(-4)5
ライトス(2.1) 00001313 50.72-17.60-11.60-17.67 | 05/07東曇 ダ1600稍 未勝利 横山典56 1.43.1G H追39.6 14ト5番8 472(0)8
ロイヤル(3.5) 00001112 39.53-21.24-15.24-25.22 | 04/03福晴 ダ1700良 未勝利 田辺裕56 1.51.8I H後40.6 14ト2番4 472(+6)6
オースミ(2) 11111312 33.21-24.05-19.05-27.72 | 00010203 0-0-1-7 0-0-0-3 0-0-0-3 0-0-1-1 7.6% |
5 | 6 | 父)サンデーサイレンス 母)ブレーヴユアハート/Caerleon
タニノユーアピール 牡3 松田国 | 56.0 四位 洋文 | 12着 9.4(4) 1.52.5(4.6) M後41.0 484(0) 08091212 38.40-19.40-14.40-27.19 | | | | 07/03函晴 ダ1700良 未勝利 四位洋56 1.50.6D H先40.5 13ト5番4 484(-8)10
セフティ(1.9) 03030405 56.02-6.41-1.41-22.55 | 01/09京晴 芝2000良 新馬 武幸四56 2.09.2N BS後38.2 15ト5番3 492(-)15
トウショ(3.5) 10101315 27.30-35.07-41.07-11.61 | | | | 00010000 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.6% |
6 | 7 | 父)オジジアン 母)オンナノキモチ/ノーアテンシヨン
アースサイコーダー 牡3 野元昭 | 56.0 古川 吉洋 | 1着 82.2(9) 1.47.9(0.1) M先38.2 466(-6) 02020202 81.07-2.702.29-1.22 | △ | △ | △ | 07/02函曇 ダ1700良 未勝利 古川吉56 1.49.4F H差39.9 13ト12番13 472(0)9
フルブ(1.2) 07070707 67.15-0.844.15-16.99 | 06/19函晴 ダ1700良 未勝利 古川吉56 1.50.5G M逃39.5 12ト7番11 472(-10)9
アリロン(1.8) 01010104 56.95-14.76-9.76-13.28 | 05/28中晴 ダ1000良 未勝利 野元昭56 1.03.0M H後38.5 16ト15番10 482(+4)16
エイシン(3.3) 00001012 32-19.44-6.44-41.55 | 02/05小曇 ダ1000良 未勝利 野元昭56 1.01.5F H差37.9 12ト8番3 478(-2)9
フジノ(1.2) 00000506 39.62-11.111.88-42.26 | 01/23京曇 ダ1200良 未勝利 太宰啓56 1.14.7E H先38.5 14ト11番6 480(+2)13
ヤマニン(1.3) 00000203 53.07-7.753.24-30.16 | 01020200 0-0-0-6 0-0-0-0 0-0-0-2 0-0-0-0 9.1% |
6 | 8 | 父)アドマイヤベガ 母)ショウナンプリティ/ウオロー
マーベラスベガ 牡3 岡田稲 | 56.0 松永 幹夫 | 3着 5.5(3) 1.48.1(0.2) M差38.0 474(-4) 05050605 79.21-6.41-1.410.63 | ○ | ◎ | ○ | 07/09函曇 ダ1700良 未勝利 松永幹56 1.48.9C H先39.3 12ト11番2 478(+10)5
リキアイ(0.7) 03030202 71.79-1.773.22-11.42 | 06/25函雨 ダ1700良 未勝利 松永幹56 1.48.2A H先39.1 8ト3番3 468(-8)2
タイキス(0.2) 04030202 78.282.867.86-9.57 | 06/18函曇 ダ1700良 未勝利 松永幹56 1.49.7D S先37.9 9ト9番4 476(0)5
キタグ(0.8) 03030303 64.37-22.18-17.181.55 | 05/29中晴 ダ1700良 未勝利 上村洋56 1.49.3E H先38.6 16ト3番8 476(+4)7
マイネル(0.4) 05040504 63.36-15.03-10.03-6.60 | 04/30京晴 芝1400良 未勝利 和田竜56 1.22.6E M先35.3 18ト15番7 472(0)9
エイティ(0.8) 00000302 82-3.360.631.36 | 00100400 0-1-1-5 0-0-0-0 0-1-1-3 0-0-0-1 9.1% |
7 | 9 | 父)エンドスウィープ 母)セプテンバーソング/リアルシヤダイ
(地)セプターレイン 牡3 鈴木康 | 56.0 横山 典弘 | 2着 1.7(1) 1.48.0(0.1) M先38.2 444(+2) 03030303 80.14-3.631.36-1.22 | | ○ | ◎ | 07/02函曇 ダ1700良 未勝利 横山典56 1.48.6A H先39.6 13ト11番1 442(-2)7
フルブ(0.4) 05050303 74.573.788.78-14.21 | 06/19函晴 ダ1700良 未勝利 横山典56 1.48.9A M先37.9 12ト8番3 444(-6)2
アリロン(0.2) 02020202 71.79-14.76-9.761.55 | 05/21東晴 ダ1400良 未勝利 横山典56 1.29.2M H先40.5 16ト1番2 450(-)14
ゴーコ(2) 00000201 37.50-5.983.01-45.51 | | | 00030000 0-2-0-1 0-0-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0 7.6% |
7 | 10 | 父)トワイニング 母)シェークハンド/ノーザリー
ダージリンクロス 牡3 郷原洋 | 56.0 菊沢 隆徳 | 6着 4.7(2) 1.48.8(0.9) BM差38.7 478(+2) 05050607 72.72-6.41-1.41-5.86 | ◎ | ▲ | ▲ | 06/19函晴 ダ1700良 未勝利 菊沢隆56 1.48.9B BM先37.9 12ト10番4 476(-8)2
アリロン(0.2) 03030201 71.79-14.76-9.761.55 | 05/29東晴 ダ1400良 未勝利 郷原洋56 1.29.0H BH先40.3 14ト13番3 484(0)11
アドマ(2.7) 00000302 39.84-5.983.01-43.16 | 05/21東晴 ダ1400良 未勝利 郷原洋56 1.27.2A BH先38.4 16ト16番3 484(+2)5
ゴーコ(0) 00000504 60.92-7.151.84-20.91 | 05/08東曇 ダ1400良 未勝利 郷原洋56 1.27.1C BH差38.6 12ト10番2 482(-2)5
リアルテ(0.5) 00000504 62.09-3.645.35-23.26 | 04/23東晴 ダ1400良 未勝利 郷原洋56 1.27.0A BM先37.2 14ト8番3 484(-2)1
チョウカ(0.2) 00000402 63.26-18.86-9.86-6.86 | 00060305 0-3-1-10 0-0-0-2 0-0-1-0 0-0-0-0 7.6% |
8 | 11 | 父)ブライアンズタイム 母)パウダースノー/スキャン
カワカミパウダー 牝3 西浦勝 | 54.0 本田 優 | 7着 12.3(5) 1.49.2(1.3) M差38.9 452(-2) 07070807 65.01-11.88-6.88-8.10 | ▲ | △ | △ | 07/02函曇 ダ1700良 未勝利 本田優54 1.49.9D H差40.5 13ト1番4 454(+4)6
アーリー(0.9) 05050606 58.51-3.531.46-22.94 | 06/19函曇 ダ1700良 未勝利 本田優54 1.49.8C H先40.7 13ト2番1 450(+10)6
シルクシ(1) 04040204 59.44-0.744.25-24.80 | 05/21中晴 ダ1700良 未勝利 本田優54 1.48.8C H先39.6 16ト13番4 440(-2)4
ニシノイ(0.4) 03040302 64.02-4.660.33-16.31 | 05/07京曇 ダ1800不 未勝利 本田優54 1.54.8B H先38.8 16ト13番6 442(+10)3
ザカラ(0.6) 05050403 40.84-30.55-26.55-12.59 | 04/16阪晴 ダ1800良 未勝利 本田優54 1.57.2D H先39.3 16ト15番6 432(-4)5
マイネカ(0.7) 03030303 51.73-21.26-17.26-11.00 | 00060300 0-0-2-6 0-0-0-0 0-0-0-4 0-0-2-2 9.4% |
8 | 12 | 父)スキャターザゴールド 母)ダンスチャーター/Green Dancer
レオルーセント 牡3 杉浦宏 | ▲53.0 大野 拓弥 | 9着 340.9(12) 1.50.3(2.4) BM後38.9 456(-2) 11111111 52.80-23.88-18.88-8.30 | | | | 07/03函晴 ダ1700良 未勝利 松岡正55 1.51.2J BH差40.9 13ト9番7 458(-2)13
セフティ(2.5) 03030605 48.46-10.07-5.07-26.46 | 06/18函曇 ダ1700良 未勝利 柴山雄56 1.50.1G BH追40.8 13ト10番12 460(-12)7
メンデ(3.8) 10100911 60.661.006.00-25.34 | 09/05札晴 芝1800良 未勝利 勝浦正54 1.54.5G BS後37.0 8ト5番8 462(0)7
ダンツ(2.8) 07070808 33.29-38.25-42.25-4.45 | 08/08新晴 芝1600良 未勝利 江田照54 1.38.4G BS後35.7 9ト1番8 462(-6)8
スムース(1.8) 00000707 33.41-42.43-42.43-4.15 | 07/25新晴 芝1200良 新馬 江田照54 1.13.0K M後36.4 12ト3番6 468(-)10
トーヨー(2.3) 00001111 21.56-38.53-31.53-26.90 | 00000101 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-2 0-0-0-0 9.4% |
[参考レース数 ] 528 | |
[脚質別の勝率] 逃:22% 先:14% 差:5% 追:0% |
[ペース] S:4% M:24% H:72% |