枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全ダ ダ1200〜 ダ1400 〜ダ1600 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)パークリージエント 母)ブゼンワイルド/ブレイヴエストローマン
ボトムズアップ 牡7 星野忍 | 56.0 石橋 脩 | 10着 190(14) 1.25.5(1.5) H後37.6 464(-2) 00001514 80.823.3812.38-11.55 | | | | 01/10山晴 ダ1800良 1600万下 柴田善57 1.56.8N H後40.7 16ト14番14 466(+20)13
ヒシアト(2.4) 07071013 63.021.045.04-22.02 | 11/30京曇 ダ1400不 1600万下 角田晃57 1.25.8J H後37.7 16ト2番13 446(-2)5
サンライ(1.6) 00001212 60.45-13.21-4.21-15.32 | 11/08東晴 ダ1400稍 1600万下 石神深55 1.25.9K H後37.3 16ト9番15 448(+2)9
オレゴ(1.6) 00001315 74.14-6.652.34-8.19 | 10/26京晴 ダ1400良 1600万下 角田晃55 1.27.1J H後38.3 12ト4番10 446(-10)5
リンガ(1.7) 00001111 56.49-11.01-2.01-21.48 | 06/14東曇 ダ1600良 1000万下 石崎隆57 1.37.5@ H差37.8 16ト9番2 456(+2)3
サイレン(0.1) 00000707 98.1518.9924.99-6.84 | 00111012 5-2-3-24 3-0-2-8 0-2-1-13 2-0-0-2 6.5% |
1 | 2 | 父)サクラバクシンオー 母)ブランドピート/シルクテンザンオー
ニシノシタン 牡4 浅野洋 | 55.0 吉田 豊 | 5着 20.8(9) 1.24.5(0.5) H差37.3 512(0) 00000707 90.539.7318.73-8.19 | | | ▲ | 01/05京晴 芝1600良 スポーGIII 佐藤哲53 1.33.9H H先36.2 16ト2番10 512(+6)15
マイソー(0.6) 00000202 92.7517.1617.16-4.40 | 12/13中晴 芝1800良 中日新GIII 吉田豊55 1.48.4F S差35.5 16ト6番10 506(+4)7
プリサ(0.8) 08080707 91.856.122.129.72 | 11/23東曇 芝1400良 1600万下 吉田豊56 1.21.8@ M先34.6 14ト12番4 502(+9)1
ホワット(0.6) 00000404 89.28-3.530.468.82 | 07/06阪曇 芝1600良 オープン 渡辺薫51 1.35.8G M先35.6 11ト6番6 494(-14)8
キタサン(0.7) 00020303 77.19-7.42-7.424.61 | 06/15中曇 芝1200稍 中日スGIII 吉田稔57 1.10.4F H差35.7 18ト13番6 508(+8)3
ギャラ(0.7) 00001209 75.280.777.77-12.48 | 01070201 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.5% |
2 | 3 | 父)キンググローリアス 母)ラブリーサンライズ/ノーザンテースト
サンライズキング 牡5 石坂正 | 56.0 柴田 善臣 | 6着 15.8(8) 1.24.6(0.6) H先37.7 528(-2) 00000201 91.3615.0924.09-12.72 | | | | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 柴田善55 1.12.5H H先39.5 16ト10番7 530(0)14
マイネル(1.6) 00000304 73.0530.6641.66-48.61 | 12/28阪晴 ダ1800良 オープン 池添謙56 1.52.7D S逃37.7 14ト8番4 530(-6)8
シロキタ(0.8) 01010101 95.137.7111.713.41 | 11/30京曇 ダ1400不 1600万下 藤田伸58 1.24.2@ H逃37.1 16ト9番1 536(+4)3
サカラー(0.1) 00000101 81.250.379.37-8.11 | 11/09京曇 ダ1800重 1600万下 武豊57 1.53.1@ H逃38.1 11ト4番1 532(+10)2
ダンツ(0.3) 01010101 61.90-16.30-12.30-5.78 | 04/27京晴 ダ1800稍 アンタGIII 藤田伸56 1.52.8J H先40.1 16ト12番6 522(0)13
ゴール(3.1) 03030303 82.8820.5324.53-21.64 | 04120200 6-7-0-5 0-0-0-1 3-3-0-0 0-0-0-0 5.6% |
2 | 4 | 父)ワカオライデン 母)ウエスタンイーグル/マグニテユード
[地]タイガーロータリー 牡4 川嶋弘 | 55.0 水野 貴史 | 7着 185.6(13) 1.24.6(0.6) H追37.0 488(-2) 00000811 89.365.0514.05-4.68 | | | | 05/18東曇 ダ1400稍 500万下 水野貴56 1.27.4C H先39.1 16ト9番7 468(-4)6
サウステ(0.4) 00000503 58.58-1.307.69-29.11 | 03/22山曇 ダ1800良 500万下 水野貴56 1.57.8D S先39.7 11ト5番5 472(+10)9
ジャス(1.3) 02020202 52.27-18.23-14.23-13.48 | 02/22山曇 ダ1200稍 500万下 水野貴56 1.11.8C H先37.7 16ト14番8 462(-4)4
ベルク(0.1) 00000303 84.7717.2528.25-23.47 | 02/01山晴 ダ1800良 500万下 水野貴56 1.57.2A H先40.2 9ト9番8 466(+1)6
リーデ(0.7) 02020202 57.52-8.61-4.61-17.85 | 12/15山晴 ダ1800良 500万下 水野貴54 1.59.6D H逃42.9 10ト2番9 472(0)6
タマモリ(1.3) 01010101 32.54-9.58-5.58-41.87 | 01040001 0-1-0-5 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 5.6% |
3 | 5 | 父)Salt Lake 母)Believe It Beloved/Clever Trick
(外)オーシャンアクロス 牡6 中竹和 | 56.0 勝浦 正樹 | 13着 169(12) 1.25.8(1.8) H逃38.8 550(+4) 00000102 77.3113.9122.91-25.60 | | | | 05/31東雨 ダ1400不 オープン 後藤浩55 1.24.4B H逃37.7 16ト16番10 546(0)5
スターキ(0.6) 00000101 76.331.4210.42-14.09 | 04/19山晴 ダ1200良 オープン 勝浦正55 1.11.3B H差36.0 14ト9番5 546(-6)2
エンド(0) 00000707 89.72-1.279.720 | 04/05阪曇 ダ1400不 オープン 松永幹55 1.23.4D H先36.7 16ト8番15 552(+6)11
サンキン(1.2) 00000504 86.920.809.80-2.88 | 02/15京晴 ダ1400良 オープン 福永祐54 1.26.4K H後38.6 16ト14番11 546(0)11
エイシン(1.9) 00000812 62.72-1.107.89-25.16 | 01/12山晴 ダ1200良 ガーネGIII 勝浦正54 1.11.6E H差37.8 16ト3番7 546(-2)7
ニホンヒ(1.1) 00000807 83.5517.6828.68-25.13 | 03081103 5-1-3-16 5-0-2-7 0-1-1-7 0-0-0-0 7.3% |
3 | 6 | 父)ジェイドロバリー 母)サレラ/Danzig
(地)オーミヤボレロ 牡7 武藤善 | 56.0 村田 一誠 | 12着 217.8(15) 1.25.6(1.6) H後38.2 496(+6) 00001110 79.659.2318.23-18.57 | | | | 12/13山晴 ダ1800稍 オープン 石崎隆56 1.53.9E H先39.6 9ト1番8 490(+4)6
ピット(1.3) 01010202 86.3714.9818.98-12.61 | 11/23東曇 ダ1400稍 オープン 村田一55 1.25.2H M差36.9 15ト4番15 486(-4)8
ブルー(1.7) 00000806 82.34-3.145.85-3.51 | | | | 00010100 0-0-0-2 0-0-0-0 0-0-0-1 0-0-0-0 7.3% |
4 | 7 | 父)French Deputy 母)Flight of Angels/Afleet
(外)ノボジャック 牡7 森秀行 | 59.0 後藤 浩輝 | 4着 46.5(11) 1.24.4(0.4) H差37.1 482(-11) 00000807 99.7015.9324.93-5.22 | △ | ▲ | ○ | 02/01山晴 ダ1200良 根岸スGIII 蛯名正59 1.10.5B H先37.3 16ト12番7 478(-15)5
サウスウ(0.1) 00000404 108.8335.3546.35-17.51 | 02/17東曇 ダ1600良 フェブGI 蛯名正57 1.36.4I H逃37.6 16ト16番11 480(0)16
アグネ(1.3) 00000101 109.2728.1034.10-4.82 | 01/26東曇 ダ1400良 根岸スGIII 蛯名正59 1.24.0G H先37.2 14ト8番3 480(0)9
サウスウ(1.2) 00000506 104.3921.7830.78-6.39 | 02/18東晴 ダ1600良 フェブGI 江田照57 1.36.8L H逃37.7 16ト13番10 456(-16)14
ノボト(1.2) 00000101 105.2325.0631.06-5.83 | 02/10京曇 ダ1400稍 オープン M.デム55 1.23.6@ H先36.5 16ト2番3 472(+10)4
エーピ(0) 00000302 97.628.9617.96-0.33 | 04080201 3-1-2-5 1-0-2-1 1-1-0-1 1-0-0-2 7.1% |
4 | 8 | 父)フサイチコンコルド 母)エビスファミリー/ブライアンズタイム
ブルーコンコルド 牡4 服部利 | 55.0 松永 幹夫 | 8着 2.7(1) 1.24.7(0.7) H差37.4 490(+2) 00000807 88.198.5617.56-9.36 | ▲ | △ | △ | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 松永幹55 1.11.5A H先38.5 16ト15番2 488(-20)6
マイネル(0.6) 00000303 86.9430.6641.66-34.72 | 12/13阪晴 ダ1400稍 オープン 松永幹56 1.24.0G H差37.4 16ト14番1 508(+20)10
ニホンヒ(1.4) 00001006 97.2417.9626.96-9.72 | 11/23東曇 ダ1400稍 オープン 二本柳55 1.23.5@ M先35.4 15ト1番6 488(-4)1
シャド(0.4) 00000404 102.24-0.808.1914.05 | 11/01京晴 芝1400良 毎日放GII 池添謙56 1.21.3J H後35.1 16ト15番13 492(+6)9
ギャラ(1.1) 00000911 97.739.9513.953.78 | 10/04阪晴 芝1600良 オープン 秋山真54 1.34.9F S追33.8 13ト8番8 486(+6)3
マイネル(0.6) 00121111 92.53-11.29-11.2923.83 | 02040302 1-1-0-1 0-1-0-0 1-0-0-1 0-0-0-0 7.1% |
5 | 9 | 父)アフリート 母)コマーズ/Danzig
スターリングローズ 牡7 北橋修 | 59.0 福永 祐一 | 11着 3.4(2) 1.25.5(1.5) H先38.5 524(0) 00000302 86.8219.4428.44-21.61 | | ○ | △ | 10/05阪曇 ダ1400良 シリウGIII 福永祐59.5 1.24.4G H先37.1 14ト10番2 516(-4)8
マイネル(1.3) 00000505 99.5516.2025.20-5.65 | 06/22阪曇 ダ1400良 プロキGIII 福永祐59 1.23.0@ H先36.7 16ト11番1 520(+5)4
ツルマル(0.1) 00000504 114.9627.0036.00-1.04 | 09/29阪曇 ダ1400稍 シリウGIII 和田竜58 1.22.4@ H先36.5 13ト12番1 510(-8)2
ダブ(0.1) 00000403 119.9929.8538.851.14 | 06/16阪晴 ダ1400良 プロキGIII 福永祐56 1.22.9@ H先35.7 13ト11番1 518(+6)1
ヤマカツ(0.1) 00000202 110.1310.9319.9310.20 | 05/25東晴 ダ1400良 オープン 四位洋56 1.22.2@ H先36.0 14ト13番1 512(0)1
ニホンヒ(0.3) 00000202 119.4723.2832.287.18 | 00210701 10-5-1-6 0-0-0-0 7-0-1-2 0-0-0-1 7.7% |
5 | 10 | 父)フォーティナイナー 母)シーズグレイス/サンデーサイレンス
シャドウスケイプ 牡5 森秀行 | 56.0 江田 照男 | 1着 14.5(7) 1.24.0(0.3) H追36.4 450(-10) 00001211 98.396.8915.892.49 | | | | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 江田照54 1.12.1B H差38.1 16ト12番6 460(+4)3
マイネル(1.2) 00001009 76.6114.9125.91-29.30 | 11/23東曇 ダ1400稍 オープン 江田照55 1.23.9A M追35.4 15ト5番3 456(+5)1
ブルー(0.4) 00001210 97.56-5.483.5114.05 | 10/05阪曇 ダ1400良 シリウGIII 武幸四54 1.24.1D H追36.3 14ト9番7 458(-2)1
マイネル(1) 00001113 92.060.219.212.85 | 09/06新曇 ダ1200重 オープン 嘉藤貴55 1.10.5C H追36.3 15ト4番2 460(+2)2
マイネル(0.9) 00001212 95.855.7416.74-0.88 | 07/12阪曇 ダ1400稍 1600万下 武幸四57 1.23.1@ H追35.2 16ト5番6 458(+4)1
ツルマル(0) 00001313 109.794.5613.5616.22 | 02020908 3-3-2-11 2-2-2-4 1-1-0-6 0-0-0-0 7.7% |
6 | 11 | 父)アジュディケーティング 母)グリンパサー/Vice Regent
[地]ハタノアドニス 牡8 高橋三 | 58.0 内田 博幸 | 着 -() (-84) H - -(-) 00000000 0000 | | | | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 内田博57 1.12.9L H後39.0 16ト4番3 524(+4)10
マイネル(2) 00001011 71.5021.8932.89-41.39 | 02/09京晴 ダ1400良 オープン 渡辺薫55 1.24.2H H先38.4 16ト11番12 524(+4)14
シンコウ(0.7) 00000201 90.5724.2333.23-22.66 | 01/12京晴 芝1200良 オープン 芹沢純55 1.09.9M H先36.1 16ト13番16 520(+10)15
サイキョ(1.3) 00000202 809.4516.45-16.45 | 06/17阪晴 ダ1400良 プロキGIII 武豊56 1.25.0J H逃39.2 16ト13番3 510(-10)13
ブロー(2.1) 00000101 85.5127.3436.34-30.82 | 05/26東曇 ダ1400良 オープン 後藤浩55 1.23.7K H先37.9 14ト2番4 520(-2)11
アッミラ(1.7) 00000403 99.9026.1235.12-15.22 | 01170100 6-2-2-8 5-1-1-5 1-1-1-3 0-0-0-0 6.6% |
6 | 12 | 父)Broad Brush 母)Nastique/Naskra
(外)ノボトゥルー 牡8 森秀行 | 59.0 武 豊 | 3着 8.2(3) 1.24.3(0.3) H追36.6 466(-7) 00001313 100.8811.2520.250.62 | | | | 11/29東雨 ダ2100不 ジャパGI 後藤浩57 2.12.6M H後40.4 16ト3番16 472(+5)11
フリート(3.4) 10111213 61.601.432.43-20.83 | 02/23山曇 ダ1800稍 フェブGI O.ペリ57 1.52.4E H差39.0 16ト10番5 456(-8)6
ゴール(1.5) 05060806 101.4824.6428.64-7.16 | 02/01山晴 ダ1200良 根岸スGIII 武豊59 1.10.6C H差36.7 16ト6番3 464(+5)1
サウスウ(0.2) 00001109 107.4425.6236.62-9.18 | 02/17東曇 ダ1600良 フェブGI O.ペリ57 1.35.4B H先36.3 16ト2番2 460(0)6
アグネ(0.3) 00000304 119.3825.0631.068.32 | 01/26東曇 ダ1400良 根岸スGIII 後藤浩59 1.23.1A H差36.2 14ト10番5 460(-1)2
サウスウ(0.3) 00000806 114.9320.6129.615.31 | 00071210 7-4-2-16 1-0-0-2 2-2-0-0 3-2-1-4 6.6% |
7 | 13 | 父)Polish Precedent 母)Gaily Grecian/Ela - Mana - Mou
(外)ヒューマ 牡4 山内研 | 55.0 田中 勝春 | 2着 44.2(10) 1.24.3(0.3) H追36.3 472(-2) 00001314 92.880.369.363.51 | | | | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 田中勝53 1.12.2E H差38.4 16ト13番10 474(+2)5
マイネル(1.3) 00000909 73.2215.8226.82-33.60 | 12/13阪晴 ダ1400稍 オープン R.ヒュ54 1.23.0D H差36.8 16ト3番8 472(0)5
ニホンヒ(0.4) 00000605 104.9618.9627.96-3.00 | 11/30東曇 芝1600重 オープン 安藤勝55 1.39.5K H後39.1 12ト4番7 472(+2)11
シベリ(2.4) 00000810 52.875.015.01-32.13 | 11/16東晴 芝1400良 オープン 藤田伸53 1.21.7C H差34.6 14ト3番3 470(+2)4
アグネ(0.3) 00000707 84.49-7.86-3.868.36 | 10/25東曇 芝1600良 富士スGIII 藤田伸54 1.33.4H H差35.2 18ト11番10 468(+8)11
ミレニア(1.4) 00000606 103.0515.6515.657.39 | 01020600 0-0-0-2 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0 6.7% |
7 | 14 | 父)ティンバーカントリー 母)タックスヘイブン/Alydar
ヒシアトラス 牡4 中野隆 | 55.0 郷原 洋司 | 9着 13.5(6) 1.25.5(1.5) H先38.5 522(+2) 00000302 78.8212.0721.07-22.24 | ○ | | | 01/10山晴 ダ1800良 1600万下 郷原洋56 1.54.4@ H先39.1 16ト15番1 520(-2)4
ベラー(0.3) 04030404 826.2410.24-8.24 | 12/28山晴 ダ1800良 1600万下 郷原洋54 1.53.8A H先39.5 16ト11番8 522(-4)5
トライワ(0.3) 06060402 83.2411.3915.39-12.15 | 09/07新晴 ダ1800稍 1000万下 郷原洋54 1.52.0@ H先38.5 15ト9番1 526(+4)2
ジェイ(0.2) 07070502 95.5416.1320.13-4.59 | 08/11新曇 ダ1800良 1000万下 郷原洋54 1.52.6A H先38.7 15ト9番2 522(0)4
ウメノコ(0.1) 03030302 90.2812.6216.62-6.34 | 07/06福曇 ダ1700良 1000万下 郷原洋52 1.45.6A M先37.9 14ト12番3 522(0)5
アドマ(0.1) 02030202 83.381.556.55-3.17 | 00090101 4-3-1-1 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 6.7% |
8 | 15 | 父)デュラブ 母)ユーワトップレディ/ブレイヴエストローマン
[地]トーシンブリザード 牡6 佐藤賢 | 59.0 石崎 隆之 | 14着 13.4(5) 1.26.9(2.9) H先39.9 494(-1) 00000302 70.4319.4428.44-38.01 | ◎ | ◎ | ◎ | 02/17東曇 ダ1600良 フェブGI 石崎隆57 1.35.3A H差35.6 16ト12番4 486(-5)1
アグネ(0.2) 00000808 120.4018.9924.9915.40 | | | | | 00000100 0-1-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 7% |
8 | 16 | 父)Silver Deputy 母)Be My Baby/Ogygian
(外)ディバインシルバー 牡6 和田正 | 57.0 O.ペリエ | 15着 12.9(4) 1.27.3(3.3) H先40.2 500(0) 00000302 61.7514.5923.59-41.83 | △ | △ | | 01/11山晴 ダ1200良 ガーネGIII 安藤勝57 1.12.2D H先39.3 16ト14番4 500(+2)12
マイネル(1.3) 00000202 81.2235.7846.78-45.56 | 12/13阪晴 ダ1400稍 オープン 武豊58 1.23.7F H逃38.0 16ト5番2 498(+4)13
ニホンヒ(1.1) 00000101 104.7532.2041.20-16.44 | 05/18京晴 ダ1200良 オープン 四位洋56 1.11.7@ H先36.5 16ト4番1 498(+8)2
マコトセ(0) 00000202 94.396.0117.01-2.61 | 02/15京晴 ダ1400良 オープン 穂苅寿56 1.25.5D H差37.9 16ト2番3 490(-14)9
エイシン(1) 00000606 77.294.9213.92-16.63 | 02/01山晴 ダ1200良 根岸スGIII 穂苅寿56 1.10.8D H追36.9 16ト9番6 504(0)4
サウスウ(0.4) 00001111 98.6620.0331.03-12.36 | 08070201 6-0-1-11 5-0-0-8 0-0-1-3 0-0-0-0 7% |
[参考レース数 ] 729 | |
[脚質別の勝率] 逃:19% 先:10% 差:6% 追:4% |
[ペース] S:0% M:15% H:85% |