当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
サラ系2歳未勝利 2025年8月16日(土) 9:35 3回中京7日 1R ダート・左 1200m 晴 良 2歳 未勝利 (混合)[指定] 馬齢単勝 | 5 | 340円 | 複勝 | 5 | 140円 | ワイド | 5-7 | 570円 | 馬単 | 5-7 | 2,640円 | 枠連 | 5-7 | 1,370円 | 7 | 300円 | 5-8 | 2,020円 | 3連複 | 5-7-8 | 14,100円 | 馬連 | 5-7 | 1,460円 | 8 | 950円 | 7-8 | 3,570円 | 3連単 | 5-7-8 | 65,560円 |
| |
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | D a v i d a / A n i m a l K i n g d
| ア ウ ト ザ ロ l
| T i z t h e L a w
| 栗 毛
|
| | シ ョ レ ア ド ル チ ェ / ド ゥ ラ メ ン テ
| ラ ッ キ l バ ッ ク
| タ ワ l オ ブ ロ ン ド ン
| 鹿 毛
|
| イ ッ ツ オ ン リ l ア ク テ ィ ン グ ダ ッ ド / G i
| ヴ ィ エ ン ト デ コ ラ
| ル ヴ ァ ン ス レ l ヴ
| 黒 鹿 毛
|
| マ リ ン ブ ラ ス ト / ア グ ネ ス デ ジ タ ル
| テ l オ l グ レ l ザ l
| マ テ ラ ス カ イ
| 栗 毛
|
| ラ ブ ミ l ダ イ ヤ / ダ イ ワ メ ジ ャ l
| カ ガ ラ プ ン ツ ェ ル
| タ ワ l オ ブ ロ ン ド ン
| 鹿 毛
|
| ナ リ タ ト ッ プ ス タ l / デ ィ l プ イ ン パ ク ト
| マ イ ン ト ッ プ ス タ l
| ア ニ マ ル キ ン グ ダ ム
| 黒 鹿 毛
|
| P i a n i s t / M o r e T h a n R
| ゴ l ゴ l シ ャ チ ョ ウ
| S p e i g h t s t o w n
| 栗 毛
|
| ラ ブ ミ l レ デ ィ l / コ パ ノ リ チ ャ l ド
| コ パ ノ ロ ケ ッ ト
| コ パ ノ リ ッ キ l
| 鹿 毛
|
| 馬名 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 性齢 | 55 | ▲52 | 55 | 55 | ☆54 | 55 | 51 | 55 | ☆54 | 斤量 | 松山 弘平 | 田山 旺佑 | A.バデル | 小沢 大仁 | 高杉 吏麒 | 田口 貫太 | 河原田 菜々 | 団野 大成 | 吉村 誠之助 | 騎手 | 藤野健(栗 | 浜田多(栗 | 池添学(栗 | 寺島良(栗 | 藤岡健(栗 | 安達昭(栗 | 的場均(美 | 森秀行(栗 | 福永祐(栗 | 調教師 | 8着 | 3着 | 2着 | 4着 | 1着 | 6着 | 9着 | 5着 | 7着 | | 1.8 (1) | 95.3 (8) | 9.3 (4) | 29.3 (7) | 3.4 (2) | 11.9 (5) | 208.3 (9) | 6.9 (3) | 22.7 (6) | 単勝オッズ | 1.15.5(2.8) | 1.14.2(1.5) | 1.13.3(0.6) | 1.14.4(1.7) | 1.12.7(0.6) | 1.14.7(2) | 1.19.6(6.9) | 1.14.6(1.9) | 1.14.7(2) | レース結果 | H差39.5 | H差38.3 | H先37.9 | H追37.1 | H先37.3 | H先39.3 | H後43.3 | H逃39.3 | H後38.4 | | 00000605 | 00000505 | 00000204 | 00000909 | 00000202 | 00000202 | 00000707 | 00000101 | 00000707 | | 474(+2) | 490(+8) | 516(+14) | 444() | 488(+2) | 474(+14) | 404(-4) | 462(0) | 452(+4) | | -7.55 | -11.76 | 0.72 | -25.48 | -1.14 | 0.72 | -19.14 | 2.10 | -13.55 | | 3.44 | -0.76 | 11.72 | -14.48 | 9.85 | 11.72 | -8.14 | 13.10 | -2.55 | | -44.82 | -28.68 | -22.75 | -11.72 | -14.61 | -42.06 | -97.78 | -42.06 | -29.79 | | 38.62 | 50.55 | 68.96 | 53.79 | 75.24 | 49.65 | -25.93 | 51.03 | 47.65 | | | | | | | | | | | | ▲ | | △ | | ◎ | | | ○ | △ | 本紙)独自指数 | | | ◎ | | △ | ▲ | | ○ | △ | SP指数補正後 | | | ◎ | | △ | ▲ | | ○ | △ | 前走の指数 | | | | | | | | | | | 07/19小晴 | 06/22阪晴 | 06/08阪晴 |
| 06/22阪晴 | 07/12小晴 | 08/02新晴 | 07/20小晴 | 07/20小晴 | 前走の成績 | 新馬 | 新馬 | 新馬 |
| 新馬 | 未勝利 | 未勝利 | 未勝利 | 未勝利 | レース名 | 芝1200良 | ダ1200良 | 芝1400良 |
| ダ1200良 | 芝1200良 | 芝1000良 | ダ1000稍 | ダ1000稍 | コース | 和田竜55 | 田山旺52 | 北村友55 |
| 高杉吏54 | 田口貫55 | 石田拓52 | 団野大55 | 小崎綾55 | 騎手,斤量 | 9ト5番7 | 16ト10番9 | 11ト6番3 |
| 16ト5番2 | 10ト2番5 | 12ト2番11 | 11ト10番2 | 11ト5番4 | 頭数,馬番,人気 | 1.11.1A | 1.18.4O | 1.23.5G |
| 1.14.5A | 1.09.8E | 57.1J | 59.6A | 1.00.4B | タイム,(着順) | H差36.1 | H後41.2 | M先36.8 |
| H先38.5 | H先36.7 | M33.3 | H先36.7 | H先37.2 | ペース,脚質,上3F | 00000504 | 00001014 | 00000202 |
| 00000201 | 00000201 | 00000000 | 00000202 | 00000404 | 通過順位 | ナムラト(0.1) | シュテフ(4) | ファムマ(1.7) |
| シュテフ(0.1) | スターア(1.8) | プリテ(1.9) | ローズ(1.2) | ローズ(2) | トップ(タイム差) | 472()1
| 482()16
| 502()11
|
| 486()7
| 460(-4)7
| 408(+2)4
| 462(0)2
| 448(-2)3
| 馬体重()3F順 | -16.46 | -26.88 | 3.41 |
| -6.69 | 11.19 | -46.06 | -1.13 | -6.22 | 先行指数 | -9.46 | -15.88 | 7.41 |
| 4.30 | 18.19 | -36.06 | 11.86 | 6.77 | ペース指数 | -25.47 | -65.56 | -15.87 |
| -28.25 | -34.20 | -2.48 | -22.03 | -30.50 | 上がり指数 | 45.06 | -1.44 | 71.54 |
| 56.05 | 63.98 | 41.45 | 69.83 | 56.27 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 06/14阪小 | 07/19福晴 | 06/14阪小 | 07/06小晴 | 2走前の成績 |
|
|
|
|
| 新馬 | 新馬 | 新馬 | 新馬 | |
|
|
|
|
| 芝1200稍 | 芝1200良 | 芝1200稍 | ダ1000良 | |
|
|
|
|
| 田口貫55 | 佐藤翔52 | 団野大55 | 小崎綾55 | |
|
|
|
|
| 8ト1番5 | 16ト7番16 | 8ト7番4 | 5ト1番5 | |
|
|
|
|
| 1.11.8E | 1.14.3N | 1.12.3G | 1.02.0B | |
|
|
|
|
| M差36.1 | M後36.9 | M差36.8 | H逃38.5 | |
|
|
|
|
| 00000605 | 00001312 | 00000403 | 00000101 | |
|
|
|
|
| マイオウ(1.3) | コックオ(2) | マイオウ(1.8) | ロード(0.5) | |
|
|
|
|
| 464()6
| 406()9
| 462()8
| 450()3
| |
|
|
|
|
| -15.85 | -48.42 | -12.98 | -11.30 | |
|
|
|
|
| -8.85 | -41.42 | -5.98 | 1.69 | |
|
|
|
|
| -17.00 | -29.04 | -27.03 | -52.54 | |
|
|
|
|
| 54.13 | 9.53 | 46.97 | 29.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3走前の成績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4走前の成績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5走前の成績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | 00000100 | 00000000 | 00010000 | 00000000 | 00010000 | 00010100 | 00000000 | 00010100 | 01010000 | 脚質:逃先差追 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-2-0 | 全ダ | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-2-0 | ダ1000〜 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ダ1200 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 〜ダ1400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 0 | | [脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% | [ペース] S:0% M:0% H:0% |
|