当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
くるみ賞 2017年10月22日(日) 14:15 4回東京7日 9R 芝・左 1400m 雨 不良 サラ系2歳 500万下 (混合)(特指) 馬齢単勝 | 3 | 180円 | 複勝 | 3 | 110円 | ワイド | 1-3 | 190円 | 馬単 | 3-6 | 1,760円 | 枠連 | | 円 | 6 | 220円 | 1-6 | 870円 | 3連複 | 1-3-6 | 1,740円 | 馬連 | 3-6 | 1,390円 | 1 | 140円 | 3-6 | 430円 | 3連単 | 3-6-1 | 6,460円 |
| |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | マ ル カ パ l ル / サ ン デ l サ イ レ ン ス
| ヤ マ ノ グ ラ ッ プ ル
| ワ l ク フ ォ l ス
| 青 鹿 毛
|
| | コ ペ ノ イ コ ロ / マ ン ハ ッ タ ン カ フ ェ
| コ コ ロ ノ イ コ ロ
| シ ニ ス タ l ミ ニ ス タ l
| 黒 鹿 毛
|
| ニ シ ノ キ ミ ヨ / バ ゴ
| ニ シ ノ オ リ l ブ
| リ l チ ザ ク ラ ウ ン
| 青 毛
|
| イ シ ノ エ ス ト ッ ク / タ バ ス コ キ ャ ッ ト
| [地] マ ア ト コ ウ ボ ウ
| ス ズ カ マ ン ボ
| 黒 鹿 毛
|
| M o C h u i s l e / F r e e H o u
| (外) モ ル ト ア レ グ ロ
| S p e i g h t s t o w n
| 青 鹿 毛
|
| コ l ン ド リ l / I n d i a n C h a r l
| セ イ ウ ン リ リ シ イ
| ダ イ ワ メ ジ ャ l
| 鹿 毛
|
| ジ ュ ア ン レ パ ン / D y n a f o r m e r
| マ イ テ ィ l ワ l ク ス
| キ ン シ ャ サ ノ キ セ キ
| 青 鹿 毛
|
| 馬名 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 斤量 | 蛯名 正義 | 岩部 純二 | 北村 宏司 | 松岡 正海 | 張田 昂 | 吉田 隼人 | 武藤 雅 | 三浦 皇成 | 騎手 | 田中清(美 | 蛯名利(美 | 高橋祥(美 | 武藤善(美 | 張田京(招 | 武井亮(美 | 水野貴(美 | 菊川正(美 | 調教師 | 6着 | 8着 | 2着 | 7着 | 5着 | 1着 | 4着 | 3着 | | 16 (6) | 11.9 (4) | 18 (7) | 14.5 (5) | 23.3 (8) | 1.8 (1) | 8 (3) | 5.2 (2) | 単勝オッズ | 1.30.0(0.7) | 1.30.2(0.9) | 1.29.3(0) | 1.30.1(0.8) | 1.30.0(0.7) | 1.29.3(0) | 1.29.6(0.3) | 1.29.6(0.3) | レース結果 | H先39.8 | H差39.7 | H先39.2 | H先39.8 | H追39.2 | H先38.9 | H逃39.6 | H差39.0 | | 00000303 | 00000606 | 00000202 | 00000304 | 00000708 | 00000304 | 00000101 | 00000706 | | 464(0) | 502(+6) | 434(+4) | 450(-2) | 416(-1) | 470(0) | 454(-8) | 444(-2) | | -27.33 | -32.81 | -26.11 | -30.39 | -34.61 | -31.60 | -26.75 | -34.03 | | -23.33 | -28.81 | -22.11 | -26.39 | -30.61 | -27.60 | -22.75 | -30.03 | | -53.24 | -52.18 | -45.96 | -53.39 | -45.96 | -42.47 | -50.97 | -43.68 | | 3.42 | -1.00 | 11.91 | 0.20 | 3.42 | 9.91 | 6.27 | 6.27 | | | | | | | | | | | | ○ | △ | | | ◎ | ▲ | △ | 本紙)独自指数 | | ◎ | △ | △ | | | ▲ | ○ | SP指数補正後 | | △ | △ | ▲ | | | ○ | ◎ | 前走の指数 | | | | | | | | | | 07/16函雨 | 09/30山曇 | 09/30山曇 | 09/17山小 |
| 09/03札晴 | 09/30山曇 | 09/09山晴 | 前走の成績 | 未勝利 | オープン | オープン | 未勝利 |
| オープン | オープン | 500万下 | レース名 | 芝1200良 | 芝1200良 | 芝1200良 | ダ1200重 |
| 芝1200良 | 芝1200良 | 芝1600良 | コース | 横山武51 | 大野拓54 | 田辺裕54 | 戸崎圭54 |
| 吉田隼54 | 内田博54 | 三浦皇54 | 騎手,斤量 | 11ト3番4 | 16ト9番4 | 16ト8番9 | 16ト3番6 |
| 15ト7番4 | 16ト15番8 | 8ト4番4 | 頭数,馬番,人気 | 1.10.7@ | 1.10.1I | 1.10.0H | 1.11.7@ |
| 1.11.1A | 1.09.8G | 1.35.8D | タイム,(着順) | H逃36.4 | H後35.3 | H追34.9 | H先37.9 |
| H差35.9 | H差35.2 | S先34.2 | ペース,脚質,上3F | 00000101 | 00001111 | 00001516 | 00000202 |
| 00000909 | 00000808 | 00040303 | 通過順位 | ニシノオ(0.1) | ペイシ(0.9) | ペイシ(0.8) | ドリュ(0.2) |
| リュウノ(0.3) | ペイシ(0.6) | ノームコ(0.7) | トップ(タイム差) | 464(+2)5
| 496(+10)10
| 430(+14)3
| 452(+2)4
|
| 470(+2)1
| 462(0)8
| 446(-2)4
| 馬体重()3F順 | -2.38 | -11.76 | -16.09 | 5.60 |
| -13.16 | -8.87 | -23.88 | 先行指数 | 4.61 | -4.76 | -9.09 | 16.60 |
| -6.16 | -1.87 | -23.88 | ペース指数 | -18.30 | -10.24 | -4.46 | -27.39 |
| -14.45 | -8.79 | 15.58 | 上がり指数 | 66.31 | 64.99 | 66.43 | 69.20 |
| 59.37 | 69.32 | 71.69 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/25函晴 | 07/23函晴 | 07/15福曇 | 08/27新晴 |
| 07/23函晴 | 08/12新雨 | 08/19新曇 | 2走前の成績 | 新馬 | 函館2宏III | 新馬 | 未勝利 |
| 函館2宏III | 未勝利 | 新馬 | | 芝1200良 | 芝1200良 | ダ1150良 | ダ1200稍 |
| 芝1200良 | 芝1200良 | 芝1400良 | | 蛯名正54 | 岩部純54 | 北村宏54 | 西田雄54 |
| 吉田隼54 | 内田博54 | 田中勝54 | | 9ト1番7 | 16ト4番5 | 14ト13番4 | 15ト7番8 |
| 16ト14番 | 16ト4番1 | 18ト10番1 | | 1.10.9F | 1.10.3D | 1.10.7@ | 1.14.8D |
| | 1.09.8@ | 1.22.8@ | | H先36.1 | H逃35.8 | H先38.1 | H差38.7 |
| H- | H逃35.8 | M先35.1 | | 00000202 | 00000101 | 00000202 | 00000706 |
| 00000000 | 00000101 | 00000404 | | デルマ(0.5) | カシアス(0.3) | ハルキス(0.2) | タマモア(2.2) |
| カシアス(0) | クイーン(0.3) | カイトセ(0.3) | | 462(-)8
| 486(+2)11
| 416(-)5
| 450(-6)5
|
| -(-)0
| 462(-12)5
| 448(-)3
| | -3.88 | 0.37 | -9.44 | -10.10 |
| 0 | -0.91 | -18.26 | | 3.11 | 7.37 | 2.55 | 0.89 |
| 0 | 6.08 | -14.26 | | -13.64 | -9.37 | -32.16 | -33.19 |
| 0 | -18.21 | -1.20 | | 69.46 | 78 | 50.38 | 47.69 |
| 0 | 67.86 | 64.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/02福曇 |
| 07/22福曇 |
| 06/24函晴 | 07/01福曇 |
| 3走前の成績 |
| 新馬 |
| 新馬 |
| 新馬 | 新馬 |
| |
| 芝1200良 |
| 芝1800良 |
| ダ1000良 | 芝1200良 |
| |
| 岩部純54 |
| 武藤雅51 |
| 吉田隼54 | 内田博54 |
| |
| 10ト5番2 |
| 14ト4番9 |
| 8ト8番1 | 13ト6番1 |
| |
| 1.09.7@ |
| 1.53.8G |
| 1.01.6@ | 1.10.3A |
| |
| M先35.1 |
| S先35.7 |
| M先37.0 | H逃35.9 |
| |
| 00000202 |
| 02020202 |
| 00000303 | 00000101 |
| |
| シャイン(0.5) |
| ナスノシ(1) |
| キタノナ(0.2) | ジェッ(0.3) |
| |
| 484(-)1
|
| 456(-)10
|
| 468(-)2
| 474(-)8
|
| |
| -4.57 |
| -49.13 |
| -28.33 | -1.70 |
| |
| 2.42 |
| -53.13 |
| -15.33 | 5.29 |
| |
| -2.99 |
| 6.81 |
| -21.96 | -14.45 |
| |
| 79.43 |
| 33.67 |
| 42.70 | 70.83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 4走前の成績 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| 5走前の成績 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 01010000 | 01010000 | 00010001 | 00020100 | 00000000 | 00010100 | 02000100 | 00020000 | 脚質:逃先差追 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 1-1-0-1 | 1-0-0-1 | 全芝 | 1-0-0-1 | 1-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-1 | 1-1-0-1 | 0-0-0-0 | 芝1200〜 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-0 | 芝1400 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 〜芝1600 | 6.7% | 4.4% | 6.1% | 6.4% | 7.9% | 6% | 6.8% | 7.6% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 555 | | [脚質別の勝率] 逃:17% 先:9% 差:7% 追:6% | [ペース] S:21% M:56% H:23% |
|