当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
サラ系3歳500万円以下 2016年3月12日(土) 13:25 2回中山5日 7R 芝・右 2000m 曇 良 サラ系3歳 500万下 (混合)(特指) 馬齢単勝 | 4 | 370円 | 複勝 | 4 | 300円 | ワイド | 3-4 | 2,270円 | 馬単 | 4-6 | 1,450円 | 枠連 | | 円 | 6 | 190円 | 3-6 | 2,290円 | 3連複 | 3-4-6 | 10,990円 | 馬連 | 4-6 | 720円 | 3 | 1,830円 | 4-6 | 240円 | 3連単 | 4-6-3 | 42,560円 |
| |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | モ リ ト オ ウ カ / ブ ラ イ ア ン ズ タ イ ム
| シ ト ロ ン
| ブ ラ ッ ク タ イ ド
| 鹿 毛
|
| ベ ル ク ラ シ ッ ク / A . P . I n d y
| ウ イ ン シ ン フ ォ ニ ア
| キ ン グ カ メ ハ メ ハ
| 鹿 毛
|
| ロ マ ン シ エ l ル / ア グ ネ ス デ ジ タ ル
| ス テ イ パ l シ ス ト
| ス テ イ ゴ l ル ド
| 黒 鹿 毛
|
| ブ ロ ン コ l ネ / ブ ラ イ ア ン ズ タ イ ム
| フ ィ ン ガ l ポ ス ト
| ネ オ ユ ニ ヴ ァ l ス
| 鹿 毛
|
| ヴ ィ ア ン ロ l ズ / S e v r e s R o s e
| ア ジ ュ l ル ロ l ズ
| ヴ ィ ク ト ワ l ル ピ サ
| 青 鹿 毛
|
| テ ン イ ム ホ ウ / ラ ム タ ラ
| [地] イ チ ダ イ
| シ ン ボ リ ク リ ス エ ス
| 鹿 毛
|
| ア ド ア l ド / G a l i l e o
| ラ グ ル l ラ
| デ ィ l プ イ ン パ ク ト
| 鹿 毛
|
| ク リ ス タ ル ヴ ィ オ レ / S k i p A w a y
| ダ イ チ ラ デ ィ ウ ス
| キ ン グ ヘ イ ロ l
| 鹿 毛
|
| 馬名 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 | 丸田 恭介 | 松岡 正海 | 吉田 豊 | 古川 吉洋 | 柴山 雄一 | 大野 拓弥 | 岩田 康誠 | 丸山 元気 | 騎手 | 田中清(美 | 高木登(美 | 尾関知(美 | 尾形充(美 | 古賀慎(美 | 板垣吉(登 | 加藤征(美 | 和田雄(美 | 調教師 | 7着 | 5着 | 2着 | 6着 | 1着 | 3着 | 4着 | 8着 | | 77.1 (8) | 18.5 (4) | 3.2 (2) | 36 (6) | 3.7 (3) | 56.5 (7) | 1.8 (1) | 30.9 (5) | 単勝オッズ | 2.05.9(0.6) | 2.05.6(0.3) | 2.05.4(0.1) | 2.05.7(0.4) | 2.05.3(0.1) | 2.05.5(0.2) | 2.05.6(0.3) | 2.05.9(0.6) | レース結果 | S後34.3 | S差34.7 | S差34.2 | S差34.7 | S先34.6 | BS先34.7 | S逃35.1 | S後34.5 | | 08080807 | 04040404 | 06060605 | 05050505 | 02020202 | 02030302 | 01010101 | 07070707 | | 432(-4) | 470(0) | 416(-6) | 470(-6) | 490(+2) | 514(-1) | 452(0) | 450(0) | | -42.92 | -33.65 | -36.10 | -34.46 | -32.02 | -32.83 | -30.39 | -37.73 | | -48.92 | -39.65 | -42.10 | -40.46 | -38.02 | -38.83 | -36.39 | -43.73 | | 20.00 | 17.18 | 21.26 | 17.18 | 17.99 | 17.18 | 13.92 | 18.81 | | 51.08 | 57.53 | 59.16 | 56.71 | 59.97 | 58.34 | 57.53 | 55.08 | | | | | | | | | | | △ | | ◎ | | ▲ | | ○ | △ | 本紙)独自指数 | △ | | ○ | | △ | | ◎ | ▲ | SP指数補正後 | ▲ | | ○ | | △ | | ◎ | △ | 前走の指数 | | | | | | | | | | 02/27山晴 | 02/20東雨 | 01/10山晴 | 02/28山晴 | 02/20東雨 |
| 01/31東晴 | 01/17山曇 | 前走の成績 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 500万下 |
| 500万下 | 京成杯GIII | レース名 | 芝2200良 | 芝2000稍 | 芝2000良 | ダ1800良 | 芝1600良 |
| 芝1800良 | 芝2000良 | コース | 内田博54 | 松岡正56 | 石川裕56 | 吉田豊56 | 石川裕55 |
| C.ルメ56 | 石川裕56 | 騎手,斤量 | 13ト9番12 | 11ト2番7 | 16ト15番3 | 16ト7番5 | 16ト6番3 |
| 11ト6番3 | 15ト13番12 | 頭数,馬番,人気 | 2.15.2H | 2.06.2I | 2.01.2C | 1.58.1M | 1.35.9C |
| 1.47.8C | 2.03.2L | タイム,(着順) | M差36.2 | M差39.1 | M追34.4 | H先42.4 | M差35.6 |
| S先34.5 | S後35.2 | ペース,脚質,上3F | 04040607 | 00040604 | 14131313 | 04030506 | 00000909 |
| 00020202 | 11131415 | 通過順位 | アルカサ(1.4) | マイネル(4.1) | タイセイ(0.5) | インザ(3.1) | ハレルヤ(0.9) |
| サトノキ(0.5) | プロフ(1.8) | トップ(タイム差) | 436(+2)8
| 470(+4)10
| 422(0)4
| 476(+2)15
| 488(-2)5
|
| 452(-2)5
| 450(-4)10
| 馬体重()3F順 | 1.26 | 0.54 | -0.21 | 2.74 | -4.43 |
| 1.22 | -9.99 | 先行指数 | -6.73 | -5.45 | -6.21 | 6.74 | -4.43 |
| -2.77 | -15.99 | ペース指数 | 4.73 | -18.69 | 19.63 | -37.09 | 3.39 |
| 17.59 | 13.10 | 上がり指数 | 78 | 55.85 | 93.41 | 49.65 | 78.95 |
| 94.82 | 77.10 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02/13東晴 | 12/05山晴 | 12/12山晴 | 01/30東曇 | 11/22東曇 |
| 01/05山晴 | 12/19山晴 | 2走前の成績 | デイリGIII | 500万下 | 未勝利 | 500万下 | 未勝利 |
| 未勝利 | 500万下 | | 芝1600良 | 芝2000良 | 芝2000良 | ダ1400重 | ダ1600良 |
| 芝2000良 | 芝1600良 | | 松岡正54 | 三浦皇55 | 石川裕53 | 吉田豊56 | 北村宏55 |
| C.ルメ56 | 石川裕55 | | 16ト9番16 | 16ト13番9 | 18ト3番3 | 13ト5番5 | 16ト8番1 |
| 15ト2番2 | 14ト4番5 | | 1.35.4M | 2.02.9E | 2.02.6@ | 1.26.1D | 1.39.8@ |
| 2.00.7@ | 1.34.9I | | M後36.1 | M先35.6 | S追34.9 | M差35.9 | H差37.8 |
| M先35.3 | H後36.0 | | 00001414 | 02020202 | 10101010 | 00000909 | 00000603 |
| 06060403 | 00131212 | | メジャ(2.9) | メートル(0.3) | ミライヘ(0.6) | オーシャ(0.2) | ダイリ(0) |
| ユニゾ(0.1) | ドーウ(0.8) | | 434(-2)12
| 466(+4)12
| 422(+2)1
| 474(-6)1
| 490(+8)5
|
| 454(-6)2
| 454(+2)4
| | 4.17 | -6.07 | -12.89 | -37.71 | -7.89 |
| 11.20 | 6.30 | | 4.17 | -12.07 | -18.89 | -28.71 | -1.89 |
| 5.20 | 6.30 | | -2.00 | 9.62 | 14.89 | 7.14 | -7.20 |
| 12.29 | -3.15 | | 82.17 | 77.55 | 76 | 58.43 | 70.89 |
| 97.49 | 83.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/16山晴 | 11/08東小 | 10/11東曇 | 01/23山曇 | 10/11東曇 |
| 12/06山晴 | 11/07東晴 | 3走前の成績 | 500万下 | 未勝利 | 新馬 | 500万下 | 新馬 |
| 新馬 | 未勝利 | | 芝1600良 | 芝2000良 | 芝2000稍 | 芝1800良 | ダ1600稍 |
| 芝2000良 | 芝1800良 | | 嘉藤貴54 | 松岡正55 | M.デム55 | 吉田豊56 | 柴山雄55 |
| T.ベリ55 | 石川裕53 | | 15ト15番13 | 11ト1番2 | 13ト11番3 | 13ト6番11 | 16ト3番1 |
| 13ト11番2 | 9ト2番2 | | 1.35.9M | 2.03.0@ | 2.05.7E | 1.50.0G | 1.38.9A |
| 2.05.6C | 1.49.9@ | | M後35.5 | S逃35.7 | S追34.0 | S差34.4 | H追37.2 |
| S追34.7 | S差33.3 | | 00131211 | 00010101 | 00121211 | 06080807 | 00001111 |
| 10111110 | 00060605 | | エクラミ(1.4) | ネイビ(0) | クィーン(1.2) | ジーク(0.5) | サンヘレ(0) |
| サーブ(0.6) | キング(0) | | 436(+2)8
| 462(+8)3
| 420(-)3
| 480(+10)4
| 482(-)1
|
| 460(-)2
| 452(0)1
| | -11.27 | -7.23 | -38.82 | -19.83 | -4.86 |
| -35.43 | -34.40 | | -11.27 | -13.23 | -44.82 | -23.83 | 1.13 |
| -41.43 | -38.40 | | 1.92 | 8.33 | 22.75 | 18.51 | -1.13 |
| 16.96 | 27.99 | | 70.64 | 75.09 | 57.93 | 74.67 | 80 |
| 55.53 | 69.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/21東晴 | 10/17東曇 |
| 10/24東晴 |
|
|
| 10/18東晴 | 4走前の成績 | 500万下 | 新馬 |
| オープン |
|
|
| 未勝利 | | 芝1600良 | 芝1800稍 |
| 芝1800良 |
|
|
| 芝1800良 | | 嘉藤貴54 | 松岡正55 |
| 吉田豊55 |
|
|
| 石川裕53 | | 15ト13番12 | 12ト5番7 |
| 11ト2番10 |
|
|
| 12ト5番5 | | 1.37.7L | 1.53.6B |
| 1.49.0H |
|
|
| 1.50.3B | | S差35.4 | S逃34.7 |
| S先34.8 |
|
|
| S差34.1 | | 00000605 | 00010101 |
| 00030303 |
|
|
| 00050606 | | クロコス(1.6) | アグレ(0.4) |
| マイネル(0.6) |
|
|
| コルコハ(0.5) | | 434(-2)15
| 454(-)5
|
| 470(+8)9
|
|
|
| 452(-2)4
| | -27.13 | -47.92 |
| -8.82 |
|
|
| -30.74 | | -27.13 | -51.92 |
| -12.82 |
|
|
| -34.74 | | 5.30 | 15.99 |
| 14.65 |
|
|
| 20.66 | | 58.16 | 44.07 |
| 81.83 |
|
|
| 65.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/31東曇 |
|
| 09/21山晴 |
|
|
| 09/27山曇 | 5走前の成績 | アルテGIII |
|
| 未勝利 |
|
|
| 未勝利 | | 芝1600良 |
|
| 芝2000良 |
|
|
| 芝1600稍 | | 嘉藤貴54 |
|
| 吉田豊54 |
|
|
| 石川裕52 | | 15ト12番14 |
|
| 10ト6番1 |
|
|
| 16ト13番10 | | 1.35.9M |
|
| 2.02.0@ |
|
|
| 1.36.5B | | M先35.5 |
|
| S逃36.7 |
|
|
| M追35.0 | | 00000505 |
|
| 01010101 |
|
|
| 00111313 | | デンコ(1.8) |
|
| ファータ(0.4) |
|
|
| アドマ(0.2) | | 436(+2)14
|
|
| 462(-8)3
|
|
|
| 454(-2)1
| | -7.30 |
|
| 8.45 |
|
|
| -23.00 | | -7.30 |
|
| 2.45 |
|
|
| -23.00 | | 4.26 |
|
| 0.43 |
|
|
| 7.16 | | 76.95 |
|
| 82.89 |
|
|
| 64.15 | | | | | | | | | | | 01050200 | 02010100 | 00000003 | 01030201 | 00000201 | 00000000 | 00020001 | 00000301 | 脚質:逃先差追 | 1-0-2-8 | 1-0-1-2 | 1-0-0-2 | 1-0-2-2 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 1-0-2-3 | 全芝 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-2-2 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-1-0 | 芝1800〜 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-1 | 芝2000 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 〜芝3000 | 6.6% | 6.2% | 7.7% | 5.6% | 6.6% | 8.7% | 5.6% | 9.4% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 338 | | [脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:8% 追:5% | [ペース] S:42% M:39% H:19% |
|