当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
浦佐特別 2007年8月11日(土) 15:10 3回新潟1日 10R 芝・左・外 2000m 晴 良 サラ系3歳以上 500万下 (混合)(特指) 定量単勝 | 7 | 580円 | 複勝 | 2 | 560円 | ワイド | 2-7 | 1,390円 | 馬単 | 7-2 | 7,630円 | 枠連 | 2-7 | 3,000円 | 7 | 240円 | 2-10 | 5,200円 | 3連複 | 2-7-10 | 48,640円 | 馬連 | 2-7 | 4,540円 | 10 | 1,570円 | 7-10 | 3,600円 | 3連単 | 7-2-10 | 207,030円 |
| |
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | フ レ ン ド パ l ク / ア イ ネ ス フ ウ ジ ン
| ミ コ コ ロ
| エ イ シ ン サ ン デ ィ
|
|
| ナ ス ケ ン エ l ス / カ コ イ l シ l ズ
| パ レ ス ソ ル ジ ャ l
| ミ シ エ ロ
|
|
| ジ ョ イ フ ル ス テ l ジ / サ ン デ l サ イ レ ン ス
| ジ ョ イ ザ ラ ス
| ジ ャ ン グ ル ポ ケ ッ ト
|
|
| レ デ ィ ク ラ イ マ l / リ ア ル シ ヤ ダ イ
| バ ト ル ス タ l ボ ウ
| ホ ワ イ ト マ ズ ル
|
|
| ワ イ ド ウ イ ン ダ ム / ト ウ シ ヨ ウ ボ l イ
| コ ス モ フ リ l ダ ム
| マ ヤ ノ ト ッ プ ガ ン
|
|
| ボ l テ / H i g h e s t H o n o r
| シ ョ ウ ナ ン ラ イ ジ ン
| ウ ォ l エ ン ブ レ ム
|
|
| フ ァ ビ ラ ス タ l ン / サ ン デ l サ イ レ ン ス
| [地] ハ イ ベ ッ ト タ イ ム
| タ ニ ノ ギ ム レ ッ ト
|
|
| ス ウ ィ l ト イ ン デ ィ / A . P . I n d y
| マ イ ネ ル メ ロ ス
| ア グ ネ ス タ キ オ ン
|
|
| リ ボ l ン ガ l ネ ッ ト / マ ル ゼ ン ス キ l
| マ イ ネ ル グ ラ ナ l テ
| ダ ン ス イ ン ザ ダ l ク
|
|
| I m p r u n e t a / R o y
| (外) サ ジ タ l リ オ
| S p i n n i n g W o r l d
|
|
| 馬名 | 牝6 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 性齢 | 55 | 57 | 54 | 57 | 54 | 54 | 54 | 57 | 54 | 57 | 斤量 | 大野 拓弥 | 南田 雅昭 | 北村 宏司 | 吉田 隼人 | 柴田 善臣 | 吉田 豊 | 今野 忠成 | 後藤 浩輝 | 松岡 正海 | 中舘 英二 | 騎手 | 田子冬 | 南田美 | 清水利 | 浅野洋 | 中野隆 | 大久保 | 出川龍 | 堀井雅 | 伊藤伸 | 鈴木伸 | 調教師 | 3着 | 9着 | 7着 | 1着 | 4着 | 8着 | 6着 | 5着 | 2着 | 着 | | 60.2 (9) | 255.8 (10) | 5.5 (3) | 5.8 (4) | 9.5 (5) | 2.3 (1) | 28.2 (7) | 4.6 (2) | 20.3 (6) | 40.1 (8) | 単勝オッズ | 1.59.7(0.2) | 2.03.4(3.9) | 2.00.5(1) | 1.59.5(0) | 1.59.7(0.2) | 2.00.6(1.1) | 2.00.5(1) | 2.00.0(0.5) | 1.59.5(0) | (-119.5) | レース結果 | S先33.9 | S差37.3 | S追34.4 | S追33.4 | S先34.2 | S逃35.3 | S差34.6 | S先34.3 | BS追33.4 | S - | | 00000303 | 00000505 | 00000808 | 00001008 | 00000202 | 00000101 | 00000505 | 00000303 | 00000808 | 00000505 | | 428(-8) | 472(+26) | 470(0) | 446(+10) | 508(-2) | 486(-4) | 442(-3) | 460(+6) | 488(+12) | 510(-14) | | -6.03 | -4.95 | -10.30 | -4.95 | -5.32 | -3.66 | -8.64 | -1.63 | -10.30 | 0 | | -12.03 | -10.95 | -16.30 | -10.95 | -11.32 | -9.66 | -14.64 | -7.63 | -16.30 | 0 | | 18.67 | -9.11 | 14.30 | 23.25 | 15.96 | 6.83 | 12.64 | 15.78 | 22.60 | 0 | | 86.63 | 59.93 | 78 | 92.29 | 84.63 | 77.17 | 78 | 88.14 | 86.29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ▲ | △ | △ | | ◎ | | | 本紙)独自指数 | ○ | | △ | △ | | ▲ | | ◎ | | | SP指数補正後 | △ | | ▲ | ○ | | ◎ | | △ | | | 前走の指数 | | | | | | | | | | | | 07/29新曇 | 12/16中晴 | 07/14新曇 | 05/12新晴 | 07/08福晴 | 07/22新晴 |
| 07/22新晴 | 04/21東晴 | 07/21新曇 | 前走の成績 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 1000万下 | 500万下 | 500万下 |
| 500万下 | 500万下 | 500万下 | レース名 | 芝2000良 | ダ1700稍 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝2000良 |
| 芝2000良 | 芝2300良 | 芝1400稍 | コース | 大野拓55 | 南田雅56 | 北村宏54 | 吉田隼54 | 安藤勝54 | 吉田豊54 |
| 石神深57 | 松岡正56 | 的場勇54 | 騎手,斤量 | 18ト3番12 | 16ト13番16 | 15ト4番1 | 16ト5番8 | 16ト8番2 | 13ト6番4 |
| 13ト12番1 | 11ト2番5 | 18ト14番11 | 頭数,馬番,人気 | 2.00.5M | 1.49.6L | 2.00.1C | 1.59.3F | 2.02.2C | 1.59.6A |
| 2.00.2B | 2.22.0F | 1.22.4J | タイム,(着順) | M先35.5 | M後39.5 | S差34.1 | M追34.5 | H先37.2 | M先33.9 |
| M差33.2 | BM差35.9 | H差36.2 | ペース,脚質,上3F | 00000303 | 09081111 | 00001008 | 00001414 | 05040404 | 00000202 |
| 00000909 | 07080608 | 00000606 | 通過順位 | ブリト(1.2) | キクノハ(3.5) | カゼノ(0.6) | スズカ(0.8) | セタガ(0.2) | トップ(0.1) |
| トップ(0.7) | ディー(0.5) | マイネル(0.7) | トップ(タイム差) | 436(+4)15
| 446(-2)14
| 470(-4)5
| 436(-6)2
| 510(+8)7
| 490(+2)5
|
| 454(-4)1
| 476(+8)5
| 524(+14)11
| 馬体重()3F順 | 0.60 | -9.44 | -9.47 | 0.48 | 6.92 | -6.98 |
| -12.42 | -1.53 | 3.11 | 先行指数 | -5.39 | -4.44 | -15.47 | -5.51 | 0.92 | -12.98 |
| -18.42 | -10.53 | 7.11 | ペース指数 | 5.39 | -14.99 | 16.79 | 13.47 | -5.38 | 18.45 |
| 24.91 | 6.86 | -14.41 | 上がり指数 | 80 | 60.56 | 81.31 | 87.95 | 75.53 | 85.46 |
| 86.48 | 76.33 | 72.70 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/30福晴 | 11/05東晴 | 06/10東小 | 04/15山晴 | 06/10東小 | 07/07福曇 |
| 06/30福晴 | 03/31阪曇 | 01/28東晴 | 2走前の成績 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 1000万下 | 500万下 | 未勝利 |
| 500万下 | 500万下 | 500万下 | | 芝2000良 | 芝1800良 | 芝1800稍 | 芝1800良 | 芝1800稍 | 芝2000良 |
| 芝2000良 | 芝2400良 | ダ1600良 | | 大野拓55 | 南田雅55 | 北村宏56 | 柴田善57 | 福永祐56 | 吉田豊56 |
| 石神深57 | 岩田康56 | 津村明56 | | 12ト11番8 | 10ト7番10 | 18ト8番7 | 11ト11番4 | 18ト6番5 | 14ト11番8 |
| 12ト7番7 | 9ト8番3 | 16ト13番8 | | 2.01.6E | 1.50.1G | 1.50.5G | 1.49.1G | 1.50.0B | 2.03.1@ |
| 2.01.0A | 2.30.2C | 1.42.5M | | H先37.4 | M差35.6 | H追36.3 | S差34.6 | H先36.9 | M逃37.4 |
| H差36.5 | BS差34.8 | H先40.9 | | 05050404 | 00101007 | 00131515 | 08080806 | 00020202 | 02020101 |
| 08070806 | 06060606 | 00000505 | | ユーワハ(0.9) | プジ(2) | ウエイク(1) | ブレー(0.6) | ウエイク(0.5) | ウェンフ(0.2) |
| ユーワハ(0.3) | ブラッ(0.4) | ソフトハ(3.6) | | 432(+2)5
| 450(+4)6
| 474(+6)7
| 442(-4)3
| 502(+2)8
| 488(-8)3
|
| 458(+2)1
| 468(-6)2
| 510(+14)14
| | 15.26 | -11.56 | -3.07 | -7.96 | 6.99 | 4.74 |
| 16.37 | -16.93 | -2.03 | | 9.26 | -15.56 | -7.07 | -11.96 | 2.99 | -1.25 |
| 10.37 | -26.93 | 3.96 | | -6.80 | 7.32 | 1.54 | 16.87 | -3.95 | -6.59 |
| 1.00 | 15.44 | -38.36 | | 82.46 | 71.75 | 74.46 | 84.91 | 79.04 | 72.15 |
| 91.38 | 68.50 | 45.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/17福晴 | 10/15東晴 | 01/20山曇 | 03/11山曇 | 05/19新晴 | 05/05東晴 |
| 06/17福晴 | 03/03中晴 | 05/28東晴 | 3走前の成績 | 500万下 | 500万下 | 未勝利 | 1000万下 | 500万下 | 未勝利 |
| 500万下 | 500万下 | 500万下 | | 芝2600良 | 芝1800良 | 芝2000良 | 芝2000重 | 芝2400稍 | ダ1400良 |
| 芝2000良 | 芝2000良 | 芝1800良 | | 大野拓55 | 南田雅55 | 北村宏56 | 吉田隼57 | 津村明56 | 吉田豊56 |
| 石神深57 | 田中博56 | K.デザ56 | | 16ト4番8 | 13ト2番13 | 16ト6番8 | 11ト6番5 | 9ト6番4 | 16ト7番8 |
| 16ト5番9 | 8ト3番5 | 9ト5番1 | | 2.38.6D | 1.50.4I | 2.04.2@ | 2.05.5C | 2.30.2D | 1.32.4O |
| 1.59.9D | 2.00.3B | 1.47.9B | | H差37.3 | M先36.8 | H差35.8 | H差38.8 | M先38.7 | BH先43.7 |
| M追35.8 | BM差35.5 | M差35.0 | | 08090603 | 00060507 | 11110801 | 07060706 | 03030202 | 00000202 |
| 12141514 | 07070706 | 00040404 | | ダイワ(0.6) | エイシン(2.4) | ホクレレ(0) | トーセン(1.1) | マイネル(1.6) | ティティ(6.4) |
| マチカネ(0.3) | ヤマニン(0.6) | エアフォ(0.4) | | 430(-10)7
| 446(-2)11
| 468(-16)1
| 446(+10)5
| 500(0)6
| 496(+2)16
|
| 456(0)1
| 474(+2)1
| 496(0)2
| | 33.76 | -3.32 | -13.26 | 15.49 | 7.32 | -5.98 |
| 19.65 | 14.97 | 4.88 | | 22.76 | -7.32 | -19.26 | 9.49 | -2.67 | 3.01 |
| 13.65 | 8.97 | 0.88 | | 1.23 | -3.66 | 8.21 | -14.43 | -12.61 | -82.98 |
| 6.75 | 10.18 | 13.01 | | 104 | 69.01 | 68.94 | 75.05 | 64.71 | 0.03 |
| 100.40 | 99.15 | 93.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/13新晴 | 03/12山晴 | 12/24山晴 | 11/26東曇 | 04/29東晴 | 04/21東晴 |
| 05/26東晴 | 02/10小晴 | 03/05山晴 | 4走前の成績 | 500万下 | 未勝利 | 新馬 | 1000万下 | 500万下 | 未勝利 |
| 500万下 | 500万下 | 500万下 | | 芝2000良 | ダ1800良 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝1800良 | ダ1300良 |
| 芝2000良 | 芝2000良 | 芝1600良 | | 大野拓55 | 南田雅56 | 内田博55 | 柴田善53 | 蛯名正56 | 吉田豊56 |
| 蛯名正57 | 田中博56 | 横山典56 | | 8ト7番7 | 14ト1番11 | 18ト9番10 | 16ト7番8 | 8ト2番6 | 16ト3番8 |
| 12ト7番5 | 11ト2番10 | 10ト5番2 | | 2.00.9B | 1.59.4I | 2.05.5E | 2.01.2G | 1.47.8B | 1.22.0L |
| 2.01.3F | 2.03.7E | 1.35.8D | | H先37.3 | H先41.0 | M追36.1 | M差34.6 | S先35.1 | BH先39.7 |
| S差35.9 | BS差35.9 | M追34.9 | | 00000202 | 02020405 | 16161513 | 00131009 | 00030303 | 00000303 |
| 00050604 | 05070708 | 00100909 | | ダブ(0.6) | アクシオ(2.7) | ラスカー(0.4) | ガンメ(0.6) | プラテ(0.6) | キタノリ(2.6) |
| マチカネ(1.3) | ワンダ(0.8) | サトノケ(0.4) | | 440(+6)4
| 440(-6)10
| 484(-)2
| 436(+8)5
| 500(0)3
| 494(-4)14
|
| 456(-2)7
| 472(-6)4
| 496(0)1
| | 12.22 | -20.85 | -23.20 | -5.08 | 6.71 | -6.48 |
| 11.85 | -19.63 | -12.87 | | 6.22 | -16.85 | -29.20 | -11.08 | 2.71 | 3.51 |
| 5.85 | -25.63 | -12.87 | | -9.54 | -24.85 | 5.54 | 16.88 | 12.10 | -42.12 |
| 7.13 | 2.78 | 8.57 | | 76.68 | 38.29 | 56.34 | 85.80 | 94.82 | 41.39 |
| 92.98 | 57.14 | 75.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04/29新晴 | 02/12東晴 |
| 10/22東晴 | 04/14山晴 | 04/07山晴 |
| 05/12東晴 | 02/04小晴 | 02/06東晴 | 5走前の成績 | 500万下 | 未勝利 |
| 500万下 | 500万下 | 未勝利 |
| 500万下 | 未勝利 | 新馬 | | 芝2000良 | ダ1600良 |
| 芝2000良 | 芝1800良 | ダ1800稍 |
| 芝2000良 | 芝2000良 | 芝1600良 | | 大野拓54 | 南田雅53 |
| 柴田善55 | 勝浦正56 | 吉田豊56 |
| 後藤浩57 | 中舘英56 | D.バル56 | | 13ト2番8 | 14ト1番12 |
| 17ト16番2 | 11ト6番10 | 14ト1番4 |
| 7ト1番3 | 12ト8番4 | 16ト8番1 | | 2.01.1G | 1.43.6I |
| 2.01.1@ | 1.50.6C | 2.01.7M |
| 2.01.0C | 2.02.8@ | 1.37.7@ | | M先35.7 | H後40.4 |
| H逃36.7 | S差34.8 | BH先45.0 |
| M先35.1 | BH先36.9 | S差34.5 | | 00000505 | 00001212 |
| 00090101 | 08070807 | 01010205 |
| 00030203 | 06060402 | 00000704 | | ノンキ(0.7) | ライブ(2.4) |
| タキオン(0.2) | ゴール(0.5) | トーセン(5) |
| サケダ(0.2) | フミノハ(0.4) | トロピ(0) | | 434(-2)6
| 446(-12)5
|
| 428(0)13
| 500(+14)3
| 498(+4)14
|
| 458(-8)2
| 478(-2)1
| 496(-)1
| | -4.49 | -23.66 |
| 16.45 | -21.66 | -5.99 |
| 7.76 | -3.89 | -32.88 | | -10.49 | -17.66 |
| 10.45 | -25.66 | -1.99 |
| 1.76 | -9.89 | -32.88 | | 3.51 | -33.85 |
| 0.16 | 14.84 | -59.81 |
| 13.67 | -5.50 | 15.04 | | 73.02 | 28.47 |
| 90.62 | 69.17 | 18.18 |
| 95.43 | 64.60 | 62.16 | | | | | | | | | | | | | 01132307 | 00020100 | 00000202 | 01030802 | 00060201 | 02080100 | 00000000 | 00020910 | 00020500 | 00010301 | 脚質:逃先差追 | 1-1-5-44 | 0-0-0-3 | 1-0-0-3 | 2-1-1-10 | 0-0-2-6 | 1-1-0-4 | 0-0-0-0 | 1-1-2-7 | 1-1-1-5 | 1-0-1-2 | 全芝 | 0-0-0-6 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 0-0-1-2 | 0-0-2-3 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 0-0-1-2 | 0-1-0-1 | 0-0-1-0 | 芝1800〜 | 0-1-3-24 | 0-0-0-0 | 1-0-0-2 | 2-1-0-7 | 0-0-0-1 | 1-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-1-3 | 1-0-1-2 | 0-0-0-0 | 芝2000 | 0-0-0-8 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-0 | 〜芝3000 | 7.1% | 7.7% | 7.7% | 8.9% | 5.1% | 6.7% | 7.3% | 4.5% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 229 | | [脚質別の勝率] 逃:15% 先:8% 差:9% 追:7% | [ペース] S:41% M:43% H:17% |
|