当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
北大路特別 2006年11月5日(日) 14:35 6回京都2日 9R 芝・右 2000m 晴 良 サラ系3歳以上 1000万下 (混合)(特指) 定量単勝 | 1 | 250円 | 複勝 | 1 | 140円 | ワイド | 1-2 | 770円 | 馬単 | 1-2 | 3,400円 | 枠連 | 1-2 | 2,110円 | 2 | 430円 | 1-8 | 290円 | 3連複 | 1-2-8 | 3,880円 | 馬連 | 1-2 | 2,160円 | 8 | 160円 | 2-8 | 1,350円 | 3連単 | 1-2-8 | 18,910円 |
| |
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | オ l ベ ル ゲ イ ド / K a l d o u n
| グ ッ ド ネ イ バ l
| サ ン デ l サ イ レ ン ス
|
|
| フ レ ア リ ン グ セ レ ス / メ ジ ロ ラ イ ア ン
| (地) フ レ ア リ ン グ ベ ス ト
| ホ ワ イ ト マ ズ ル
|
|
| サ ン ク レ l ル / S a d l e r ’ s W e l
| タ イ ム レ ス ワ l ル ド
| ブ ラ イ ア ン ズ タ イ ム
|
|
| レ ガ シ l ク ラ ウ ド / ア l ミ ジ ャ l
| レ ガ シ l エ ン プ レ ス
| パ ラ ダ イ ス ク リ l ク
|
|
| シ ュ ガ l キ ャ ン デ ィ / ト ニ l ビ ン
| フ ィ l ル ド ベ ア l
| フ ジ キ セ キ
|
|
| ナ カ ミ フ ァ ン タ ジ ア / モ ガ ミ
| [地] ウ イ ン ド フ ァ ン タ ジ
| カ コ イ l シ l ズ
|
|
| レ モ ン ス フ レ 2 / S a l s e
| ド ル チ ェ リ モ l ネ
| サ ン デ l サ イ レ ン ス
|
|
| ト ッ プ ニ ュ l ス 2 / D a n z i g
| リ キ サ ン ポ イ ン ト
| ア ド マ イ ヤ ボ ス
|
|
| エ リ モ ブ ラ ウ ニ l / コ マ ン ダ l イ ン チ l フ
| エ リ モ エ ク ス パ イ ア
| ス キ ャ タ l ザ ゴ l ル ド
|
|
| 馬名 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牝5 | 牡3 | 牡3 | 牝5 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | 武 豊 | 安藤 勝己 | 藤田 伸二 | 太宰 啓介 | 秋山 真一郎 | 田中 学 | 岩田 康誠 | 本田 優 | 佐藤 哲三 | 騎手 | 橋口弘 | 本郷一 | 鈴木伸 | 吉岡八 | 野村彰 | 曽和直 | 松田博 | 昆貢 | 大久保 | 調教師 | 4着 | 3着 | 6着 | 8着 | 7着 | 9着 | 5着 | 2着 | 1着 | | 3 (2) | 5.1 (3) | 28.1 (7) | 160.6 (9) | 8.8 (4) | 145.5 (8) | 8.8 (5) | 22.1 (6) | 2.5 (1) | 単勝オッズ | 2.01.0(0.2) | 2.00.9(0.1) | 2.01.1(0.3) | 2.01.2(0.4) | 2.01.1(0.3) | 2.03.9(3.1) | 2.01.0(0.2) | 2.00.8(0) | 2.00.8(0) | レース結果 | S先34.0 | S追33.1 | S先34.0 | S差33.8 | S差33.9 | S後36.0 | S先33.9 | BS逃33.9 | S差33.4 | | 03020202 | 09090908 | 05040303 | 07070606 | 03040504 | 08080809 | 02020304 | 01010101 | 05060606 | | 446(-6) | 502(-6) | 458(-2) | 450(+4) | 490(-2) | 502(-2) | 472(-6) | 502(+8) | 504(+2) | | -0.64 | -7.17 | -1.45 | -7.46 | -5.83 | -11.55 | -5.02 | -3.38 | -7.46 | | -6.64 | -13.17 | -7.45 | -13.46 | -11.83 | -17.55 | -11.02 | -9.38 | -13.46 | | 22.88 | 30.23 | 22.88 | 24.08 | 23.26 | 6.12 | 23.26 | 23.26 | 27.34 | | 96.24 | 97.06 | 95.42 | 90.61 | 91.42 | 68.57 | 92.24 | 93.87 | 93.87 | | | | | | | | | | | | ◎ | △ | | | ▲ | | △ | | ○ | 本紙)独自指数 | △ | ○ | | △ | | | | ▲ | ◎ | SP指数補正後 | △ | ▲ | | △ | | | | ○ | ◎ | 前走の指数 | | | | | | | | | | | 10/14京晴 | 10/14京晴 | 10/21東曇 | 10/21京晴 | 08/05函晴 |
| 10/14京晴 | 10/21福晴 | 09/24中晴 | 前走の成績 | 1000万下 | 1000万下 | 1000万下 | 1000万下 | 500万下 |
| 1000万下 | 1000万下 | 神戸新GII | レース名 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝2400良 | 芝1600良 | 芝1800良 |
| 芝2000良 | 芝1800良 | 芝2000良 | コース | 武豊57 | 安藤勝57 | 藤田伸57 | 黒岩悠55 | 秋山真54 |
| 高田潤55 | 野元昭53 | 佐藤哲56 | 騎手,斤量 | 10ト4番1 | 10ト1番4 | 14ト6番7 | 15ト5番15 | 14ト14番1 |
| 10ト5番5 | 16ト14番12 | 16ト1番15 | 頭数,馬番,人気 | 2.01.5B | 2.01.2A | 2.28.8H | 1.34.8M | 1.50.1@ |
| 2.01.8C | 1.47.7K | 1.58.3E | タイム,(着順) | S先34.3 | S差34.0 | S差35.1 | S差34.4 | H差36.1 |
| S追34.4 | BM先36.0 | M追34.6 | ペース,脚質,上3F | 07070407 | 10100702 | 08081009 | 00000908 | 14121008 |
| 07070708 | 02020203 | 11111211 | 通過順位 | アキノレ(0.4) | アキノレ(0.1) | アドハ(0.6) | プリテ(1) | バンフ(0.1) |
| アキノレ(0.7) | クーフー(0.9) | ドリー(0.2) | トップ(タイム差) | 452(-8)3
| 508(-2)1
| 460(0)7
| 446(+4)13
| 492(-14)1
|
| 478(+8)4
| 494(+4)14
| 502(+10)2
| 馬体重()3F順 | -2.27 | -2.27 | -2.68 | -7.46 | -3.25 |
| -7.46 | 12.86 | 23.95 | 先行指数 | -8.27 | -8.27 | -12.68 | -7.46 | -7.25 |
| -13.46 | 8.86 | 17.95 | ペース指数 | 20.43 | 22.88 | 13.99 | 14.79 | 5.25 |
| 19.18 | 4.47 | 17.53 | 上がり指数 | 92.16 | 94.61 | 81.30 | 87.32 | 78 |
| 85.71 | 93.33 | 115.49 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/02新晴 | 09/24山晴 | 09/30山晴 | 09/23中晴 | 07/15函曇 |
| 02/25阪晴 | 09/24中晴 | 05/27中曇 | 2走前の成績 | 500万下 | 1000万下 | 1000万下 | 1000万下 | 500万下 |
| 1000万下 | 神戸新GII | オープン | | 芝2400良 | 芝1800良 | 芝2500良 | 芝1800良 | 芝1800良 |
| 芝1600良 | 芝2000良 | 芝1800良 | | 蛯名正57 | 武士沢57 | 石橋脩56 | 太宰啓52 | 秋山真54 |
| 岩田康55 | 野元昭56 | 佐藤哲56 | | 18ト4番1 | 10ト1番8 | 12ト4番6 | 14ト8番12 | 7ト1番1 |
| 16ト16番3 | 16ト12番16 | 16ト11番10 | | 2.28.2@ | 1.48.0B | 2.35.4C | 1.46.4G | 1.51.5A |
| 1.35.4B | 2.00.4O | 1.48.0G | | M先35.4 | S追34.7 | S差35.4 | M追34.3 | S先35.2 |
| M差35.0 | BM後37.2 | H差35.4 | | 03020202 | 09090908 | 08080707 | 13131414 | 03030203 |
| 00080907 | 09070614 | 09090909 | | ダイイ(0) | マヤノス(0.1) | ネヴァ(0.4) | ベルシ(0.9) | コスモキ(0.1) |
| マヤノラ(0.5) | ドリー(2.3) | エムエス(0.4) | | 460(+2)4
| 510(-8)1
| 460(+2)5
| 442(-12)3
| 506(+10)3
|
| 470(-4)2
| 490(+2)16
| 492(+4)4
| | -4.90 | 3.02 | 2.99 | 8.01 | -24.14 |
| -2.20 | 28.04 | 10.66 | | -14.90 | -0.97 | -7.00 | 4.01 | -28.14 |
| -2.20 | 22.04 | 6.66 | | 9.36 | 15.96 | 13.49 | 20.06 | 13.42 |
| 11.55 | -3.70 | 10.83 | | 74.46 | 94.98 | 86.48 | 104.08 | 65.28 |
| 89.34 | 98.33 | 97.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08/06新晴 | 09/10中晴 | 08/27新晴 | 09/03小晴 | 07/01函晴 |
| 02/04京晴 | 05/21中晴 | 05/06京晴 | 3走前の成績 | 500万下 | 1000万下 | 1000万下 | 1000万下 | 500万下 |
| 1000万下 | 500万下 | 京都新GII | | 芝2200良 | 芝1800良 | 芝2200良 | 芝1800良 | 芝1800良 |
| 芝2200良 | 芝1800良 | 芝2200良 | | 小牧太57 | 和田竜57 | 石橋脩56 | 黒岩悠55 | 秋山真54 |
| 安藤勝55 | 野元昭56 | 佐藤哲56 | | 13ト2番1 | 9ト6番7 | 10ト8番5 | 9ト5番6 | 8ト5番1 |
| 10ト3番5 | 11ト8番6 | 10ト10番7 | | 2.16.4C | 1.47.6H | 2.14.3C | 1.48.6G | 1.49.3A |
| 2.16.6D | 1.50.3@ | 2.15.5F | | S差34.5 | S後34.6 | S先35.8 | M後37.1 | M差36.2 |
| S差35.0 | BS逃35.5 | S先34.0 | | 09080708 | 08080607 | 03030303 | 09080909 | 05060404 |
| 09080606 | 01010101 | 02030304 | | チョウノ(0.2) | ロックス(1.2) | ヤマカツ(0.2) | フォルテ(2.4) | シャド(0.2) |
| トウカイ(0.6) | エイシン(-0.1) | トーホウ(0.7) | | 458(+6)3
| 518(+2)7
| 458(0)5
| 454(+12)7
| 496(-4)1
|
| 474(+10)3
| 488(-4)9
| 488(-2)7
| | -23.92 | 8.82 | -0.23 | 8.01 | 4.92 |
| -13.98 | -9.39 | -11.49 | | -31.92 | 4.82 | -8.23 | 4.01 | 0.92 |
| -21.98 | -13.39 | -19.49 | | 14.96 | 18.32 | 4.99 | -10.50 | 4.34 |
| 14.61 | 9.92 | 22.22 | | 63.04 | 103.14 | 76.76 | 73.51 | 85.26 |
| 72.62 | 76.53 | 82.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07/08京晴 | 08/06小晴 | 08/05新晴 | 08/19小曇 | 06/18函晴 |
| 08/27小晴 | 05/07新小 | 04/22京曇 | 4走前の成績 | 500万下 | 1000万下 | 1000万下 | 500万下 | 500万下 |
| 1000万下 | 500万下 | 500万下 | | 芝2400良 | 芝1800良 | 芝2000良 | 芝1800稍 | 芝1800良 |
| 芝1800良 | 芝2000稍 | 芝2400良 | | 武豊57 | 石橋守55 | 石橋脩57 | 太宰啓55 | 秋山真54 |
| 安藤勝55 | 野元昭56 | 佐藤哲56 | | 12ト7番1 | 13ト10番10 | 10ト1番6 | 12ト7番5 | 11ト9番3 |
| 9ト7番1 | 7ト4番1 | 12ト1番2 | | 2.27.5A | 1.47.2B | 1.59.8F | 1.47.4@ | 1.50.1A |
| 1.48.5E | 2.04.2D | 2.30.2@ | | M差35.1 | M差35.2 | M差34.0 | M追34.9 | S差35.7 |
| S差33.7 | BS逃34.2 | S先34.6 | | 07070703 | 11111109 | 00000707 | 10110909 | 10101007 |
| 06070706 | 00000101 | 03030405 | | バトル(0.2) | シルクネ(0.3) | エイシン(1.1) | クラクエ(0.1) | シュフル(0.1) |
| シェリー(0.6) | マイネル(0.3) | タニノヘ(0.1) | | 452(-4)1
| 516(-2)1
| 458(0)3
| 442(-4)1
| 500(+8)1
|
| 464(-2)1
| 492(+8)7
| 490(0)3
| | 7.59 | 3.38 | -2.46 | 2.64 | -6.88 |
| -22.56 | -34.80 | -15.66 | | -2.40 | -0.61 | -8.46 | -1.35 | -10.88 |
| -26.56 | -40.80 | -25.66 | | 14.47 | 7.10 | 18.27 | 10.30 | 8.88 |
| 21.00 | 16.91 | 17.57 | | 92.06 | 86.48 | 89.80 | 88.94 | 78 |
| 74.43 | 56.11 | 71.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/18京晴 | 07/22小晴 | 06/04東晴 | 08/06小晴 | 05/13京雨 |
| 07/30小曇 | 04/23福晴 | 04/16阪晴 | 5走前の成績 | 500万下 | 1000万下 | 1000万下 | 500万下 | 500万下 |
| 1000万下 | 未勝利 | 未勝利 | | 芝2200良 | 芝1800良 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝2000不 |
| 芝2000良 | 芝2000良 | 芝2000重 | | 武豊57 | 小林久57 | 武豊56 | 太宰啓55 | 秋山真56 |
| 武豊55 | 野元昭56 | 佐藤哲56 | | 13ト9番1 | 12ト6番10 | 17ト12番6 | 10ト2番5 | 15ト3番2 |
| 10ト10番3 | 16ト16番2 | 16ト1番1 | | 2.15.0A | 1.47.4F | 2.00.3F | 2.00.6B | 2.06.3A |
| 2.00.2B | 2.01.7@ | 2.04.5@ | | S差34.8 | S追34.9 | H追35.1 | M差36.5 | M追38.1 |
| H追35.7 | BM逃36.6 | M逃37.6 | | 09080807 | 12121209 | 00131412 | 07060503 | 11100810 |
| 10101010 | 03020101 | 03030102 | | グラン(0.2) | ブライ(1.2) | チョウサ(0.4) | ファラン(0.4) | マストヒ(0.7) |
| フサイチ(0.2) | ワイルト(0) | テイエム(0) | | 456(0)1
| 518(+6)5
| 458(-2)2
| 446(+4)2
| 492(-4)2
|
| 466(-2)1
| 484(-4)2
| 490(+2)3
| | -0.14 | 2.35 | 11.70 | 9.23 | 8.51 |
| 5.91 | 9.66 | 10.31 | | -8.14 | -1.64 | 5.70 | 3.23 | 2.51 |
| -0.08 | 3.66 | 4.31 | | 16.56 | 10.27 | 13.45 | -2.40 | -8.26 |
| 4.22 | -0.02 | -5.62 | | 88.42 | 88.63 | 99.15 | 80.82 | 74.25 |
| 84.14 | 83.64 | 78.68 | | | | | | | | | | | | 00020905 | 00022215 | 00061107 | 00060608 | 00030502 | 00000000 | 00040707 | 03080300 | 02050301 | 脚質:逃先差追 | 3-4-6-3 | 2-7-8-28 | 3-3-2-21 | 2-0-1-18 | 2-6-1-1 | 0-0-0-0 | 2-1-4-12 | 2-1-3-6 | 2-2-2-4 | 全芝 | 0-1-0-0 | 2-4-5-14 | 1-0-0-1 | 1-0-0-4 | 2-3-1-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 | 1-0-0-1 | 0-1-2-1 | 芝1800〜 | 2-0-5-2 | 0-2-1-5 | 2-0-1-8 | 1-0-1-8 | 0-3-0-0 | 0-0-0-0 | 1-0-2-3 | 1-1-3-2 | 1-1-0-2 | 芝2000 | 1-3-1-1 | 0-0-0-0 | 0-3-1-12 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-3 | 0-0-0-1 | 1-0-0-1 | 〜芝3000 | 9.1% | 5.5% | 8% | 5.8% | 7.9% | 7.5% | 8.9% | 9.6% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 300 | | [脚質別の勝率] 逃:20% 先:10% 差:9% 追:6% | [ペース] S:61% M:29% H:10% |
|