当サイトはリンクフリーです
*出馬表は前日更新
問い合わせ
|
|
サラ系障害4歳上未勝利 2000年10月28日(土) 11:50 5回東京7日 5R 障害・芝→ダート 2950m 晴 良 サラ系障害4歳以上 未勝利 馬齢単勝 | 5 | 210円 | 複勝 | 4 | 440円 | ワイド | | 円 | 馬単 | | 円 | 枠連 | 4-5 | 1,050円 | 5 | 120円 | | 円 | 3連複 | | 円 | 馬連 | | 円 | | 円 | | 円 | 3連単 | | 円 |
| |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 | サ カ ノ ヘ イ ロ l / リ フ ア l ズ ス ペ シ ヤ ル
| (地) ボ ン フ ェ ム
| シ ャ l デ ィ l
|
|
| カ ネ ノ ロ l マ ン / ブ レ イ ヴ エ ス ト ロ l マ ン
| (地) ビ ッ グ フ ァ イ タ l
| ス ル l ザ ド ラ ゴ ン
|
|
| カ リ ス タ ギ ャ ロ ッ プ / エ ン ペ リ l
| ノ ボ ビ ク ト リ l
| ア サ テ ィ ス
|
|
| シ l ズ ガ ッ ト ミ ュ l ジ ッ ク / D i x i e l
| ス ズ ビ ッ グ ス タ l
| ク リ ミ ナ ル タ イ プ
|
|
| メ ジ ロ チ モ ン / カ l ネ ル シ ン ボ リ
| メ ジ ロ ス テ ィ l ド
| メ ジ ロ ア ル ダ ン
|
|
| 馬名 | 牝5 | 牡8 | せん5 | 牡5 | 牡8 | 性齢 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 | 今井 規和 | 田中 剛 | 横山 義行 | 宗像 徹 | 栗原 洋一 | 騎手 | 森安弘 | 郷原洋 | 吉永正 | 小西一 | 高橋裕 | 調教師 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | | 2.1 (1) | 11.4 (5) | 5.8 (4) | 3.4 (2) | 4.3 (3) | 単勝オッズ | 3.19.5(1.2) | 3.20.7(1.2) | 3.21.3(1.8) | 3.22.2(2.7) | 3.23.3(3.8) | レース結果 | 差13.5 | 先13.6 | 差13.6 | 逃13.7 | 後13.8 | | 03020303 | 02020201 | 05040404 | 01010102 | 04040505 | | 444(+4) | 494(-14) | 450(0) | 476(-6) | 526(+10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 本紙)独自指数 | | | | | | SP指数補正後 | | | | | | 前走の指数 | | | | | | | 10/07東晴 |
| 10/07東晴 | 10/07東晴 | 05/07東晴 | 前走の成績 | 未勝利 |
| 未勝利 | 未勝利 | オープン | レース名 | 障2950良 |
| 障2950良 | 障2950良 | ダ1600良 | コース | 田中剛58 |
| 横山義60 | 宗像徹60 | 吉田豊56 | 騎手,斤量 | 7ト3番2 |
| 7ト7番5 | 7ト6番6 | 16ト16番12 | 頭数,馬番,人気 | 3.19.5A |
| 3.21.3C | 3.20.4B | 1.37.7L | タイム,(着順) | 逃13.5 |
| 差13.6 | 先13.6 | H後38.4 | ペース,脚質,上3F | 01010102 |
| 04040403 | 02020304 | 00001212 | 通過順位 | ヤマニン(1.1) |
| ヤマニン(2.9) | ヤマニン(2) | チョウカ(2.4) | トップ(タイム差) | 440(-8)1
|
| 450(+26)3
| 482(+2)3
| 516(-8)12
| 馬体重()3F順 | 0 |
| 0 | 0 | 21.22 | 先行指数 | 0 |
| 0 | 0 | 27.22 | ペース指数 | 0 |
| 0 | 0 | -13.09 | 上がり指数 | 0 |
| 0 | 0 | 94.13 | スピード指数 | | | | | | | | | | | | | 09/30山晴 |
| 02/19東曇 | 05/07東晴 | 04/16山曇 | 2走前の成績 | 未勝利 |
| 未勝利 | 500万下 | オープン | | 障2700良 |
| 障2950良 | 芝1800良 | 芝2000稍 | | 今井規58 |
| 江田勇57 | 北村宏55 | 藤田伸57 | | 7ト5番2 |
| 14ト12番8 | 11ト7番10 | 7ト2番5 | | 3.05.3C |
| 3.21.1C | 1.51.3J | 2.02.7E | | 差13.7 |
| 逃13.6 | S後36.6 | M先37.6 | | 07050605 |
| 01020101 | 00070711 | 03030303 | | ブルー(2.6) |
| エンデ(0.1) | スイート(2.7) | サクラナ(1.7) | | 448(+10)3
|
| 424(-4)1
| 480(-10)11
| 524(-10)6
| | 0 |
| 0 | -13.39 | 19.80 | | 0 |
| 0 | -17.39 | 13.80 | | 0 |
| 0 | -1.83 | -5.71 | | 0 |
| 0 | 60.76 | 88.08 | | | | | | | | | | | | | | 09/03山晴 |
| 02/06東曇 | 04/15山雨 | 03/19山曇 | 3走前の成績 | 未勝利 |
| 未勝利 | 500万下 | オープン | | 障2700良 |
| 障2950良 | ダ1200稍 | 芝1600良 | | 今井規58 |
| 江田勇57 | 高山太56 | 藤田伸54 | | 5ト4番3 |
| 14ト13番12 | 16ト8番13 | 15ト3番12 | | 3.04.1A |
| 3.23.1H | 1.14.4M | 1.35.3J | | 差13.6 |
| 先13.8 | H後39.1 | H先37.1 | | 02030303 |
| 09090505 | 00001211 | 00020305 | | ダイワ(1.1) |
| カイジ(5.7) | ダイワ(3.9) | ヒコーキ(1.3) | | 438(+8)1
|
| 428(-2)9
| 492(+27)12
| 534(+4)11
| | 0 |
| 0 | 0.58 | 11.82 | | 0 |
| 0 | 11.58 | 11.82 | | 0 |
| 0 | -42.92 | -14.87 | | 0 |
| 0 | 48.66 | 76.94 | | | | | | | | | | | | | | 08/05福曇 |
| 01/16山晴 | 10/03山曇 | 01/23山曇 | 4走前の成績 | 未勝利 |
| 未勝利 | 未勝利 | アメリGII | | 障2750良 |
| 障2700良 | ダ1800良 | 芝2200良 | | 今井規58 |
| 江田勇57 | 勝浦正54 | 吉田豊57 | | 7ト4番3 |
| 14ト9番12 | 15ト2番11 | 14ト6番12 | | 3.08.0B |
| 3.05.9H | 2.02.0M | 2.16.7M | | 差13.7 |
| 追13.8 | M後41.9 | S先37.3 | | 02040604 |
| 12111111 | 08081414 | 02020405 | | マリッシ(1.4) |
| トラノテ(2.5) | リワート(4.5) | マチカネ(3.3) | | 430(+4)3
|
| 430(+4)6
| 466(-4)14
| 530(+18)14
| | 0 |
| 0 | -39.30 | 3.58 | | 0 |
| 0 | -35.30 | -4.41 | | 0 |
| 0 | -33.13 | -2.68 | | 0 |
| 0 | 11.56 | 72.90 | | | | | | | | | | | | | | 07/23福晴 |
| 01/06山晴 | 09/18山曇 | 01/24山雨 | 5走前の成績 | 未勝利 |
| 未勝利 | 未勝利 | アメリGII | | 障2750良 |
| 障2700良 | ダ1800稍 | 芝2200良 | | 今井規58 |
| 江田勇57 | 坂井千55 | 後藤浩57 | | 8ト7番6 |
| 13ト6番8 | 16ト12番12 | 11ト1番7 | | 3.03.5A |
| 3.05.0H | 1.57.9H | 2.17.4B | | 差13.3 |
| 追13.7 | H差41.6 | S差35.4 | | 03050403 |
| 10101010 | 09090605 | 04050505 | | シンコウ(0.3) |
| スプリ(4.5) | タイキホ(1.2) | スペシ(0.6) | | 426(-1)1
|
| 426(0)8
| 470(-18)10
| 512(+2)6
| | 0 |
| 0 | -4.29 | -15.64 | | 0 |
| 0 | -0.29 | -23.64 | | 0 |
| 0 | -30.30 | 11.36 | | 0 |
| 0 | 49.40 | 67.72 | | | | | | | | 01010900 | 00000000 | 01010302 | 00020100 | 04190200 | 脚質:逃先差追 | 0-3-1-7 | 0-0-0-0 | 0-0-0-8 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 全障 | 0-1-1-4 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 障2750〜 | 0-1-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-4 | 0-0-1-0 | 0-0-0-0 | 障2950 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 〜障3150 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 枠別勝率 |
[参考レース数 ] 0 | | [脚質別の勝率] 逃:0% 先:0% 差:0% 追:0% | [ペース] S:0% M:0% H:0% |
|