枠番 | 馬番 | 馬名 | 斤量 騎手 | レース結果 SP指先行ペース上り | 本紙独自指数 | SP指数補正後 | 前走の指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | 脚質 全芝 芝1000〜 芝1000 〜芝1400 枠別勝率 |
1 | 1 | 父)サトノダイヤモンド 母)インヴィンシブルタッチ/Invincible Spirit マルジェラ 牡2 鹿毛 佐藤吉(美 | 55.0 岩田 康誠 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.5% |
2 | 2 | 父)ブリックスアンドモルタル 母)レコードチェイサー/ディープブリランテ ヒポカンポ 牝2 黒鹿毛 伊藤圭(美 | ▲52.0 小林 勝太 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 8.6% |
3 | 3 | 父)ビーチパトロール 母)ヒワラニ/ディープインパクト ユイノオトシアナ 牡2 鹿毛 深山雅(美 | ☆54.0 松本 大輝 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 11.5% |
4 | 4 | 父)アルアイン 母)マイネウェリナ/キングカメハメハ ギンノアラナミ 牡2 芦毛 杉山佳(栗 | 55.0 鮫島 克駿 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 14.3% |
5 | 5 | 父)ドレフォン 母)アドマイヤキュート/キングカメハメハ ナックジュピター 牝2 青鹿毛 杉浦宏(美 | 55.0 武 豊 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 13% |
6 | 6 | 父)アメリカンペイトリオット 母)シルクスパイシー/ダンシングブレーヴ ワクワクサセテ 牝2 鹿毛 武市康(美 | 55.0 杉原 誠人 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
6 | 7 | 父)シルバーステート 母)グロリエッテ/アドマイヤムーン ドランクマン 牡2 鹿毛 新谷功(栗 | 55.0 富田 暁 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 7.3% |
7 | 8 | 父)ファインニードル 母)アポロフィオリーナ/スニッツェル スカイキャンバス 牝2 栗毛 武井亮(美 | 55.0 横山 武史 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
7 | 9 | 父)ブラックタイド 母)サダムフジコ/クロフネ ベレニーチェ 牝2 芦毛 武英智(栗 | 55.0 松田 大作 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 5.9% |
8 | 10 | 父)サトノクラウン 母)レグルドール/アドマイヤマックス レガテアドール 牡2 鹿毛 吉田直(栗 | 55.0 斎藤 新 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2.9% |
8 | 11 | 父)マジェスティックウォリアー 母)パールイアリング/スペシャルウィーク ヤプシ 牡2 栗毛 加藤士(美 | ▲52.0 佐々木 大輔 | 着 () (0) M () 00000000 0000 | | | | | | | | | 00000000 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0 2.9% |
[参考レース数 ] 35 | |
[脚質別の勝率] 逃:34% 先:13% 差:5% 追:0% |
[ペース] S:0% M:74% H:26% |