| 当サイトはリンクフリーです *出馬表は前日更新
 問い合わせ
 |  | ホープフルステークス 2005年12月25日(日) 12:25 5回中山8日 5R 芝・右 2000m 晴 良 サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 別定
 | | 単勝 | 7 | 420円 | 複勝 | 1 | 180円 | ワイド | 1-2 | 360円 | 馬単 | 7-1 | 1,580円 |  | 枠連 |  | 円 | 7 | 200円 | 1-7 | 290円 | 3連複 | 1-2-7 | 1,220円 |  | 馬連 | 1-7 | 740円 |  | 円 | 2-7 | 240円 | 3連単 |  | 円 | 
 |  | 
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |  | | ニ シ
 ノ
 フ
 ァ
 イ
 ナ
 ル
 /
 マ
 ラ
 キ
 ム
 
 
 | ニ シ
 ノ
 ア
 ン
 サ
 l
 
 | ス ペ
 シ
 ャ
 ル
 ウ
 ィ
 l
 ク
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | プ リ
 ミ
 テ
 ィ
 ブ
 ア
 l
 ト
 /
 ド
 ク
 タ
 l
 デ
 ヴ
 ィ
 ア
 ス
 
 | ト l
 セ
 ン
 エ
 ッ
 ク
 ス
 
 | フ レ
 ン
 チ
 デ
 ピ
 ュ
 テ
 ィ
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | グ リ
 l
 ク
 シ
 ア
 タ
 l
 /
 ア
 ン
 バ
 l
 シ
 ヤ
 ダ
 イ
 
 
 | マ イ
 ネ
 ル
 テ
 セ
 ウ
 ス
 
 | ブ ラ
 イ
 ア
 ン
 ズ
 タ
 イ
 ム
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | ジ ャ
 ウ
 ン
 テ
 ィ
 ン
 グ
 /
 S
 e
 a
 t
 t
 l
 e
 
 S
 l
 
 | ピ サ
 ノ
 バ
 ン
 キ
 ッ
 シ
 ュ
 
 | ブ ラ
 イ
 ア
 ン
 ズ
 タ
 イ
 ム
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | プ ロ
 モ
 l
 シ
 ョ
 ン
 /
 ヘ
 ク
 タ
 l
 プ
 ロ
 テ
 ク
 タ
 l
 
 
 | ア ド
 マ
 イ
 ヤ
 メ
 イ
 ン
 
 | サ ン
 デ
 l
 サ
 イ
 レ
 ン
 ス
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | エ ヴ
 リ
 ウ
 ィ
 ス
 パ
 l
 /
 ノ
 l
 ザ
 ン
 テ
 l
 ス
 ト
 
 
 | ダ l
 ク
 メ
 ッ
 セ
 l
 ジ
 
 | ダ ン
 ス
 イ
 ン
 ザ
 ダ
 l
 ク
 
 |  | 
 
 
 | 
 | | ス コ
 l
 ル
 イ
 /
 S
 e
 e
 k
 i
 n
 g
 
 t
 h
 e
 
 G
 
 | エ フ
 セ
 イ
 コ
 l
 
 | サ ン
 デ
 l
 サ
 イ
 レ
 ン
 ス
 
 |  | 
 
 
 | 
 | 馬名 |  | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 |  | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |  | 横山 典弘 | 吉田 隼人 | 松永 幹夫 | K.デザーモ | 武 豊 | 佐藤 哲三 | 柴田 善臣 | 騎手 |  | 奥平真 | 後藤由 | 中村均 | 藤沢和 | 橋田満 | 佐々木 | 鈴木康 | 調教師 |  | 1着 | 6着 | 7着 | 5着 | 4着 | 3着 | 2着 |  |  | 4.2 (3) | 24.3 (6) | 77 (7) | 7.5 (5) | 2.6 (1) | 7.4 (4) | 3.2 (2) | 単勝オッズ |  | 2.03.6(0.3) | 2.04.4(0.8) | 2.04.4(0.8) | 2.04.1(0.5) | 2.03.9(0.3) | 2.03.9(0.3) | 2.03.9(0.3) | レース結果 |  | M逃36.2 | M先36.8 | M差36.6 | M先36.5 | M差36.0 | M差36.2 | M差35.9 |  |  | 01010101 | 02020202 | 05050505 | 03030202 | 04040505 | 06060404 | 06060705 |  |  | 478(-2) | 472(+8) | 446(+6) | 522(+6) | 500(-2) | 476(0) | 510(-2) |  |  | -6.88 | -8.51 | -10.15 | -6.73 | -10.96 | -9.33 | -11.78 |  |  | -12.88 | -14.51 | -16.15 | -12.73 | -16.96 | -15.33 | -17.78 |  |  | 4.73 | -0.16 | 1.46 | 2.50 | 6.36 | 4.73 | 7.17 |  |  | 71.84 | 65.31 | 65.31 | 69.76 | 69.39 | 69.39 | 69.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  | ◎ | △ | ○ | △ | 本紙)独自指数 |  | ○ | △ |  | △ |  | ◎ | ▲ | SP指数補正後 |  | ○ | △ |  | △ |  | ◎ | ▲ | 前走の指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/03山晴 | 11/26東晴 | 12/04阪曇 | 11/27東晴 | 12/10阪晴 | 12/03山晴 | 11/26東晴 | 前走の成績 |  | 500万下 | 未勝利 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 500万下 | 新馬 | レース名 |  | 芝2000良 | 芝1600良 | ダ1200良 | ダ1600良 | 芝2000良 | 芝2000良 | 芝1800良 | コース |  | 菊沢隆55 | 吉田隼52 | 藤岡佑55 | K.デザ55 | 武豊55 | 佐藤哲55 | 柴田善55 | 騎手,斤量 |  | 18ト2番6 | 18ト10番3 | 9ト7番8 | 16ト13番1 | 10ト9番1 | 18ト1番5 | 13ト4番1 | 頭数,馬番,人気 |  | 2.00.3D | 1.35.7@ | 1.14.3E | 1.39.2@ | 2.03.6B | 2.00.2C | 1.48.9@ | タイム,(着順) |  | H逃36.9 | H先35.6 | H追37.5 | H追38.3 | S先35.4 | H差35.9 | S先35.8 | ペース,脚質,上3F |  | 01010101 | 00000303 | 00000908 | 00001310 | 04040301 | 09090805 | 00020302 | 通過順位 |  | ナイトレ(0.4) | クレヨン(0.4) | エイシン(0.9) | フィール(0.1) | サクラメ(0.2) | ナイトレ(0.3) | レッド(0.3) | トップ(タイム差) |  | 480(+8)12 | 464(+14)3 | 440(+2)1 | 516(0)1 | 502(+4)3 | 476(0)6 | 512(-)3 | 馬体重()3F順 |  | 25.73 | -7.82 | -15.80 | 3.22 | -15.17 | 18.39 | 1.25 | 先行指数 |  | 19.73 | -7.82 | -4.80 | 9.22 | -21.17 | 12.39 | -2.74 | ペース指数 |  | -0.97 | 2.86 | -14.40 | -12.25 | 10.54 | 7.17 | 5.49 | 上がり指数 |  | 98.76 | 75.04 | 60.79 | 76.96 | 69.37 | 99.57 | 82.74 | スピード指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/05東晴 | 08/28札晴 | 09/03札曇 | 11/13東晴 | 11/13京晴 | 11/13京晴 | 
 | 2走前の成績 |  | 500万下 | 未勝利 | 500万下 | 未勝利 | 500万下 | 500万下 | 
 |  |  | 芝1800良 | 芝1200良 | ダ1000良 | ダ1600良 | 芝1800良 | 芝1800良 | 
 |  |  | 横山典55 | 藤岡佑53 | 五十嵐54 | 北村宏55 | 武豊55 | 佐藤哲55 | 
 |  |  | 9ト3番2 | 12ト9番4 | 12ト3番5 | 13ト4番2 | 10ト7番1 | 10ト3番2 | 
 |  |  | 1.48.2A | 1.11.4B | 1.01.4H | 1.40.3@ | 1.50.2A | 1.50.5C | 
 |  |  | M先35.3 | M先36.3 | H後37.1 | H差38.6 | S先34.1 | S追34.1 | 
 |  |  | 00020204 | 00000202 | 00001010 | 00000602 | 00000404 | 00000808 | 
 |  |  | ニシノウ(0) | ナムラフ(0.5) | アイアム(1.9) | トウショ(0.6) | グロリ(0.3) | グロリ(0.6) | 
 |  |  | 472(-12)2 | 450(+4)6 | 438(+8)4 | 516(+10)1 | 498(+2)2 | 476(-14)2 | 
 |  |  | 3.08 | -13.60 | -23.97 | -4.86 | -26.21 | -28.96 | 
 |  |  | -0.91 | -6.60 | -10.97 | 1.13 | -30.21 | -32.96 | 
 |  |  | 10.07 | -20.31 | -24.69 | -15.29 | 21.06 | 21.06 | 
 |  |  | 89.15 | 53.07 | 44.32 | 65.84 | 70.84 | 68.09 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10/01札曇 | 06/26函曇 | 08/06函晴 | 10/30東曇 | 10/08京小 | 10/23京曇 | 
 | 3走前の成績 |  | 札幌2宏III | 新馬 | 未勝利 | 新馬 | 未勝利 | 新馬 | 
 |  |  | 芝1800良 | 芝1200良 | ダ1000良 | 芝1600良 | 芝1600良 | 芝2000良 | 
 |  |  | 横山典55 | 藤岡佑53 | 藤岡佑53 | 横山典55 | 武豊55 | 佐藤哲55 | 
 |  |  | 13ト4番8 | 10ト2番4 | 11ト6番2 | 15ト11番1 | 10ト8番1 | 9ト7番1 | 
 |  |  | 1.51.6I | 1.12.3D | 1.00.8@ | 1.38.2F | 1.35.3@ | 2.08.8@ | 
 |  |  | M先37.1 | M追36.0 | H先37.1 | S先36.2 | S逃34.6 | S差34.2 | 
 |  |  | 02020204 | 00000909 | 00000201 | 00000302 | 00000101 | 05050504 | 
 |  |  | アドマ(1.2) | ケイアイ(0.6) | タガノ(0.1) | カイシュ(1) | シゲル(1) | アンテウ(0) | 
 |  |  | 484(+8)12 | 446(-)1 | 430(-4)2 | 506(-)13 | 496(+6)1 | 490(-)2 | 
 |  |  | -9.07 | -27.09 | -15.09 | -22.18 | -10.60 | -66.24 | 
 |  |  | -13.07 | -20.09 | -2.09 | -22.18 | -10.60 | -72.24 | 
 |  |  | -5.17 | -12.35 | -23.75 | -2.87 | 12.69 | 20.81 | 
 |  |  | 61.75 | 47.55 | 54.15 | 54.94 | 82.09 | 28.57 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/27札晴 | 
 | 07/09函曇 | 
 | 09/18阪晴 | 
 | 
 | 4走前の成績 |  | オープン | 
 | 未勝利 | 
 | 新馬 | 
 | 
 |  |  | 芝1500良 | 
 | ダ1000良 | 
 | 芝1600良 | 
 | 
 |  |  | 横山典54 | 
 | 藤岡佑53 | 
 | 武豊54 | 
 | 
 |  |  | 10ト1番6 | 
 | 6ト4番4 | 
 | 13ト1番1 | 
 | 
 |  |  | 1.29.5A | 
 | 1.01.1B | 
 | 1.36.7A | 
 | 
 |  |  | M逃36.1 | 
 | H先37.4 | 
 | M逃36.3 | 
 | 
 |  |  | 00010101 | 
 | 00000202 | 
 | 00010101 | 
 | 
 |  |  | アドマ(0) | 
 | アイアム(1.1) | 
 | トーヨー(0.3) | 
 | 
 |  |  | 476(-4)2 | 
 | 434(+4)3 | 
 | 490(-)7 | 
 | 
 |  |  | -0.48 | 
 | -15.09 | 
 | -4.03 | 
 | 
 |  |  | 1.51 | 
 | -2.09 | 
 | -4.03 | 
 | 
 |  |  | -3.51 | 
 | -28.79 | 
 | -2.12 | 
 | 
 |  |  | 78 | 
 | 49.10 | 
 | 73.84 | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08/07函晴 | 
 | 07/02函曇 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5走前の成績 |  | 未勝利 | 
 | 未勝利 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 芝1200良 | 
 | 芝1200良 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 菊沢隆54 | 
 | 長谷川53 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 10ト2番5 | 
 | 10ト7番7 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 1.12.3@ | 
 | 1.12.4H | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | H逃37.0 | 
 | H差37.2 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 00000101 | 
 | 00000706 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | ナムラフ(0.1) | 
 | アリバ(0.8) | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 480(+8)4 | 
 | 430(+2)5 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | -11.00 | 
 | -11.44 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | -4.00 | 
 | -4.44 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | -26.44 | 
 | -29.42 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 49.55 | 
 | 46.12 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03040000 | 00020001 | 00030101 | 00010101 | 02020000 | 00000201 | 00010000 | 脚質:逃先差追 |  | 1-3-0-3 | 1-0-1-1 | 0-0-0-2 | 0-0-0-1 | 1-2-1-0 | 1-0-0-2 | 1-0-0-0 | 全芝 |  | 0-1-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-1-0-0 | 0-0-0-1 | 1-0-0-0 | 芝1800〜 |  | 0-0-0-1 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-1-0 | 1-0-0-1 | 0-0-0-0 | 芝2000 |  | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 〜芝3000 |  | 6.2% | 7.7% | 5.6% | 6.6% | 8.7% | 5.6% | 9.4% | 枠別勝率 | 
 | [参考レース数 ] 338 |  |  | [脚質別の勝率] 逃:15% 先:10% 差:8% 追:5% |  | [ペース] S:42% M:39% H:19% | 
 |